Liste des premières ascensions dans les Aiguilles de l'Argentière
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Itinéraires
Livres
Sorties
Rapports incidents/accidents
Utilisateurs
Images
Liste des 1res ascensions dans les Aiguilles de l'Argentière, triées par ordre chronologique.
Liste non exhaustive : n'hésitez pas à la compléter.
L1 | 19 | Août | 1885 | Glacier Occidental de l'Argentière | 1re exploration connue | Joseph Baroz, Victor Cadiat | Récit |
L2 | Été | 1886/7/8? | Col Cadiat : Versant N | 1re ascension | Joseph Baroz, Victor Cadiat | Récit | |
L3 | 31 | Août | 1889 | Aiguille de Marcieu : Face W | 1re ascension partielle | Joseph Baroz, Victor Cadiat, un porteur | Récit |
L4 | 2 | Septembre | 1889 | Col Cadiat : Versant S | 1re ascension probable | Pierre Ginet, Humbert de Marcieu, François Michel | Récit |
L5 | 2 | Septembre | 1889 | Aiguille de Marcieu : Versant SE | 1re ascension | Pierre Ginet, Humbert de Marcieu, François Michel | Récit |
L6 | 24 | Août | 1892 | Brèche Saint Phalle : Couloir S | 1re ascension | Hermand Dulong de Rosnay, François Michel | Récit |
L7 | 24 | Août | 1892 | Aiguille Saint Phalle : Arête NE | 1re ascension | Hermand Dulong de Rosnay, François Michel | Récit |
L8 | 2 | Août | 1893 | Aiguille Dulong de Rosnay : Arête E | 1re ascension | Joseph Baroz fils, Hermand Dulong de Rosnay, François Michel, Madeleine de Saint-Phalle | Récit |
L9 | 2 | Août | 1893 | Col Dulong de Rosnay : Versant N | 1re descente | Joseph Baroz fils, Hermand Dulong de Rosnay, François Michel, Madeleine de Saint-Phalle | Récit |
L10 | 28 | Août | 1893 | Aiguille d'Olle : Couloir NW | 1re ascension | Joseph Baroz fils, Hermand Dulong de Rosnay | Récit |
L11 | 1895 | Aiguille Michel : Face SW | 1re ascension | Albert et François Michel, Auguste Reynier, Claude Verne | Description | ||
L12 | 1901 | Aiguille Baroz : Face SW | 1re ascension | Joseph Baroz, Mlle A. Mounier-Chadebec, Maurice Paillon | |||
L13 | 1902 | Aiguille Reynier : Face W | 1re ascension | Joseph Baroz, Louis Reynier | |||
L14 | 1904 | Aiguille de Marcieu : Face W | 1re solitaire | Régis Du Verger | |||
L15 | 30 | Juin | 1907 | Aiguille Reynier : Face S | 1re ascension | Émile Gaillard, Henri Maige, Maurice Paillon, Régis Du Verger | Description |
L16 | 26 | Août | 1907 | Aiguille d'Olle : Arête N | 1re ascension | Émile et Joseph Gaillard | Description |
L17 | Septembre | 1907 | Aiguille de Marcieu : Arête E | 1re descente | Régis Du Verger | ||
L18 | 10 | Mai | 1908 | Aiguille Capdepon : Arête E | 1re ascension | Jean Capdepon, Louis Comberousse | Description |
L19 | 27 | Juin | 1908 | Aiguille de la Combe : Face W | 1re ascension | E. Deplasse | |
L20 | 1908 | Aiguille Michel : Arête E | 1re descente | E. Deplasse, Gaillard, Régis Du Verger | |||
L21 | 16 | Mai | 1909 | Aiguille de la Combe : Arête E | 1re descente | Élisabeth et Jean Capdepon, Émile Piaget | |
L22 | 16 | Mai | 1909 | Pointe Elisabeth : Arête W | 1re ascension | Élisabeth et Jean Capdepon, Émile Piaget | |
L23 | 28 | Juillet | 1917 | Traversée des Grandes Aiguilles Occidentales | 1re traversée partielle | R. Imbert, E. Poncet, J. et Maurice Repiton-Préneuf | Récit |
L24 | 4 | Août | 1921 | Traversée des Grandes Aiguilles Occidentales | 2e traversée partielle | Maxime Belmont, Maurice Repiton-Préneuf | |
L25 | 11 | Août | 1922 | Col Dulong de Rosnay : Couloir S | 1re ascension | Maxime et Paul Belmont | |
L26 | 1er | Septembre | 1929 | Aiguille Saint Phalle : Arête W | 1re ascension | Félix Germain, M. Pizzi | |
L27 | 1er | Septembre | 1929 | Aiguille d'Olle : Arête W | 1re ascension | Félix Germain, M. Pizzi | |
L28 | 1er | Septembre | 1929 | Traversée des Grandes Aiguilles Orientales | 1re traversée W > E | Félix Germain, M. Pizzi | |
L29 | 2 | Juillet | 1933 | Traversée des Grandes Aiguilles Occidentales | 1re traversée | André et Jacques Boell, Expilly, Alain Le Ray | |
L30 | 1er | Octobre | 1933 | Aiguille Capdepon : Arête W | 1re descente | Jacques Boell, A. Bourgin, Mlle H. Bouzoud | |
L31 | 30 | Septembre | 1934 | Aiguille Dulong de Rosnay : Face S | 1re ascension | D. Clostre, Pierre Le Conte de Poly | |
L32 | 7 | Juillet | 1935 | Aiguille Saint Phalle : Face S | 1re ascension | Lucien Devies, Pierre Le Conte de Poly | |
L33 | 1er | Septembre | 1935 | Aiguille Dulong de Rosnay : Face S | 2e ascension | Pierre Chevalier, W. Hurlimann | |
L34 | 1935 | Aiguille Joseph Gaillard : Face SE | 1re ascension | J. Chenais, Yvonne Lacroix, J. Matter, H. Salin | |||
L35 | 3 | Septembre | 1935 | Aiguille Capdepon : Face SW | 1re ascension | Maurice Guillemard, L. Rolland | |
L36 | 27 | Juin | 1937 | Aiguille Capdepon : Arête W | 1re ascension | Hugues et Mme Paillon | |
L37 | 27 | Juin | 1937 | Aiguille d'Olle : Éperon SE | 1re ascension | M. Gibassier, Pierre Le Conte de Poly | |
L38 | 19 | Juillet | 1943 | Pointe Elisabeth : Arête E | 1re ascension | C. et Laurent Lallement | |
L39 | 1960/9? | Aiguille Joseph Gaillard : Pilier SE de droite | 1re ascension | Michel Paquier | |||
L40 | 12 | Octobre | 1970 | Aiguille Joseph Gaillard : Pilier SE de gauche | 1re ascension | Pierre Chapoutot, Jean-Jacques Rolland | |
L41 | 13 | Septembre | 1973 | Aiguille Joseph Gaillard : Pilier SE de droite | 2e ascension connue | Pierre Chapoutot, Michel Valyi | |
L42 | 26 | Septembre | 1997 | Tête E des Cos : Pilier NE de gauche | Ouverture | Pierre Chapoutot, Frédéric Chevaillot | |
L43 | 26 | Août | 2000 | Tête E des Cos : Pilier NE de droite | Ouverture | Pierre Chapoutot, Etienne Rol | |
L44 | Octobre | 2000 | Aiguille Joseph Gaillard : Off Width | 1re ascension connue | Xavier Dorel, Jérôme Weiss | ||
L45 | 5 | Janvier | 2002 | Tête E des Cos : Goulotte Centrale des Piliers NE | 1re ascension connue | Phillippe Billet, Manu Pellissier, Fred Valet | |
L46 | 1er | Septembre | 2005 | Aiguille Capdepon : Extatique | Ouverture | Eric Aubert, Marc Malvoti | |
L47 | 15 | Septembre | 2005 | Aiguille de la Combe : Déboires et Conviction | Ouverture | Eric Aubert, Marc Malvotti | |
L48 | 2003-2009 | Aiguille Saint Phalle : Flamme de Pierre | Ouverture | Stéphane Bauzac, Pierre Chapoutot, Leslie Fucsko, Etienne Rol | |||
L49 | 2011 | Tête E des Cos : La folie des Glandeurs | Ouverture | François Carton, Michel Raquin | |||
L50 | Octobre | 2012 | Aiguille de la Combe : Les visiteurs du soir | Ouverture | Maxime Croux, Jean-Charles Deléglise, Fabien Praz |
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 23 juillet 2025 15:21