Pierre Champ Bertin
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Livres
Articles
Description
Un gros bloc rocheux posé au milieu de la forêt, avec 4 faces de difficulté variable : 2 assez faciles et accessibles essentiellement dans le 5, deux autres plus difficiles.
Le rocher est en général assez glissant et patiné, et demande un petit temps d'adaptation. Équipement sur broches ou sur goujons.
Face S
Les voies les plus difficiles
Nom | Cot. | Commentaire | |
---|---|---|---|
L1 | Goujons | ||
L2 | Goujons | ||
L3 | Goujons + broches | ||
L4 | Goujons | ||
L5 | Broches | ||
L6 | Goujons | ||
L7 | Broches | ||
L8 | Goujons | ||
L9 | Broches | ||
L10 | Goujons + broches | ||
L11 | Broches | ||
L12 | Goujons | ||
L13 | The Paz | 6c+ | Broches |
L14 | Goujons | ||
L15 | Broches | ||
L16 | Goujons | ||
L17 | Goujons | ||
L18 | Goujons |
Face SE
Sauf aux extrémités, des voies courtes et peu verticales.
Nom | Cot. | Commentaire | |
---|---|---|---|
L1 | Passe au fil dérisoire | 6c | Goujons |
L2 | Pile ou face | 6b | Goujons + broches. Départ costaud si on ne va pas chercher la réglette du haut. |
L3 | La fissure à Totor | 4b | Broches. 5a en restant bien à gauche, sans utiliser la fissure |
L4 | T'autorise-t-il ? | 4c | Goujons |
L5 | Moussaillons | 4c | Goujons |
L6 | Moussailleurs | 4c | Goujons |
L7 | Rolling stone | 5b | Goujons |
L8 | Peuterey - Freney | 6c | Goujons. Court et bloc. |
L9 | Le pilier des EB | 6a | Goujons. Départ très patiné. |
Face NE
La face est légèrement déversante, sauf sur l'extrême droite (où les voies sont alors un peu moussues).
Nom | Cot. | Commentaire | |
---|---|---|---|
L1 | Le pilier des EB | 6a | Goujons. Départ très patiné. |
L2 | Mignonne Anita | 6b | Goujons. Sortie du surplomb teigneuse |
L3 | Poids relou | ? | Goujons |
L4 | S'il neige en route | ? | Goujons |
L5 | Qui pète chie | ? | Broches |
L6 | Climatisation | 6b | Broches |
L7 | Hasta la vista | 6b | Broches. Plus dure que la précédente. |
L8 | Dévile pin d'épice and love | 6b+ | Goujons. Une belle inversée et un croisé bidoigt. |
L9 | Faut que j'y aille | 6b+ | Goujons |
L10 | Babou chaussons | Déséquipé (goujons). voie noyée sous la mousse | |
L11 | Tatoue ton taon | Déséquipé (goujons). voie noyée sous la mousse | |
L12 | La Mouche | 4b | Goujons. voie noyée sous la mousse |
Face NW
Nom | Cot. | Commentaire | |
---|---|---|---|
L0 | Accès au sommet | 3b | Broches. Très moussue, possibilité d'installer une main courante |
L1 | 3b | Goujons. Moussu | |
L2 | 3b + 4c | Goujons + broches. Moussu en bas | |
L3 | 4a + 4c | Goujons | |
L4 | Denis la malice | 4b | Broches |
L5 | Denisot désolé | 5b | Goujons |
L6 | Vole vole Carole | 6a | Broches |
L7 | Caro (line) directe | 6a | Goujons |
L8 | L'ornithoptère | 6b | Goujons |
L9 | Sodome dog | 5b | Broches |
L10 | Cri-Cri t'es rapide | 5b | Goujons. Un pas plus dur. 6a sans s'écarter de la ligne ? |
L11 | Tchao Gadjo | 5a | Goujons. Ligne évidente |
L12 | Sidéral | 4c | Broches + goujons. Départ difficile, ça déroule ensuite dans la fissure. |
L13 | Grigrithérapie | 6a | Goujons. Difficile de ne pas quitter la ligne. |
L14 | Le croissant | 5c | Broches |
L15 | Papi Mougeot | 6b | Goujons. Le départ se fait en face NW. Avec un départ en face S, surplomb sous le premier point et réta juste le nez sur le premier point (la face NW), c'est plutôt 6c. ## Descente des voies En moulinette (relais chaînés ou broches scellées). ## Remarques Le pied des voies est très adapté aux enfants. Site assez au frais dans la forêt. |
Accès pédestre
De Grenoble, prendre la départementale D1090 qui va en direction de Crolles ou prendre l'autoroute A41 et sortir à l'échangeur de Les Eymes.
Dans les Eymes, prendre à gauche la départementale D30 qui monte en direction de Saint Pancrasse. Au bout de 1.5 km, soit environ 500 m après la sortie de la localité (en face du chemin du Manival), prendre sur la droite un chemin de terre assez large désigné "Champ Bertin" . Continuer sur 500 m puis se garer à droite ou à gauche au niveau d'une petite zone de parking. Attention, il n'y a pas beaucoup de place et le site est pas mal fréquenté le week-end. Les engins agricoles peuvent aussi circuler le dimanche !
Repérer sur la gauche un sentier assez large qui part vers le N en légère montée, puis qui bifurque à droite. Après 200 m, un balisage indique la pierre en contrebas sur la droite. On arrive sur la pierre à l'angle des faces NW et S.
Itinéraires associés
Randonnée / Trail








Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 29 juillet 2025 18:20