Orpierre - les Blaches
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Sous-points de passage
Livres
Articles
Images
Description
Secteur situé à l'E de l'Adrech, comportant des voies école d'une à trois longueurs, regroupées en 6 sous-secteurs.
Le topo ci-dessous ne comporte que des cotations estimées après réalisation.
Balcon suspendu
Secteur situé au sommet de la petite combe délimitée par le Pilier de la Révélation et le Pilier de la Lumière.
L'accès comporte un passage d'une dalle équipé de barreaux métalliques.
L1 | La goulotte | ||||||
L2 | Half pipe | ||||||
L3 | Spleen | ||||||
L4 | Les buis de l'enfer | ||||||
L5 | La goutte d'eau salvatrice | ||||||
L6 | Hogara | ||||||
L7 | Le début de la fin | ||||||
L8 | Accroche-toi où tu peux | ||||||
L9 | Hématome | 5c | 25 m | 11 broches + 1 goujon | Peu patinée | Dalle assez technique. | |
L10 | Chéri, on met quel doigt ? | ||||||
L11 | Skate Maudit |
Pilier de la Lumière
L1 | À l'ombre du hamac | 5a | 11 m | 6 broches | Vertical, patinée | |
L2 | Pas très claire | 5a | 14 m | 6 broches | Patinée | |
L3 | La gueule de l'ange | 5b | 6 | Patinée | ||
L4 | Subtile mais insolite | 5c | 7 | |||
L5 | Mururoa | 5b+ | 12 m | 7 broches | ||
L6 | Plénitude absolue | 5c | ||||
L7 | Rouler de nuit | 6b+ | ||||
L8 | Lettres d'amour | 6b | ||||
L9 | Le déséquilibre | 7a+ | ||||
L10 | La kundalini | 6c+ | ||||
L11 | Pleine Lune | 6a+ | ||||
L12 | Dévers pepère | 7b | 30 m | 14 | ||
L13 | Un autre regard | 6a+ | 30 m | 11 |
Secteur de l'ombre
L14 | Que le sot soit | 5a | 20 m | 12 broches | ||
L15 | La super échelle | 5b | 20 m | 12 broches | ||
L16 | L'an 01 L1 | 4c+ | 26 m | 12 broches | ||
L17 | L'an 01 L2 | 6a | ||||
L18 | Le peintre des bruits L1 | 5a | 27 m | 11 | ||
L19 | Le peintre des bruits L2 | 6a | ||||
L20 | La quête du Graal | 5b+ | ||||
L21 | En route pour l'aventure | 5a | ||||
L22 | Julie Doudou | 4c | ||||
L23 | Belzépha | 4c | ||||
L24 | Dancing Machine | 4b |
Dalles du Paradis
L1 | Haut comme 3 pommes | 5c | 23 m | 11 broches | ||
L2 | SC ou la tentation divine | 5c | ||||
L3 | La petite amie du Bon Dieu | 5c | ||||
L4 | Le jardin d'Eden | 5c+ | 22 m | 11 | ||
L5 | Le concierge du paradis | 5c | ||||
L6 | Super banane | 5c+ | 30 m | 12 | ||
L7 | Le triomphe d'Eros | 6a | ||||
L8 | Back to paradise | 6a+ | ||||
L9 | La pomme d'amour | 6a+ | ||||
L10 | Un ange au paradis | 6b | ||||
L11 | La comptabilité céleste | 6a+ | ||||
L12 | Les hasards nécessaires | 5c+ | Assez patinée | |||
L13 | Alice sans artifice | 5a | ||||
L14 | Eluste et les rêves dansant | 5a | ||||
L15 | L'origine du monde L1 | 4c | 15 m | Assez patinée | ||
L15' | L'origine du monde L1+L2 | 5b+ | 25 m | 13 broches | Assez patinée, reprend le début d'une ancienne voie (2 restes de pitons). Petite traversée délicate pour rejoindre le relai. | |
L16 | Soupir d'extase | 4b | ||||
L17 | La pesanteur et la grâce | 5a |
Eternel Féminin
Essentiellement du vertical.
L1 | Lost Scarlett | 5c | 30 m | Peu patinée | Vertical et dièdre. Un pas morpho sous le relai (ou 6a+ pour les petits). | ||
L2 | In the mood for love | ||||||
L3 | The flying deutchman | 5c+ | 28 m | Contourne un renfoncement par la droite. | |||
L4 | La promesse de l'ange | 5b | |||||
L5 | Sex and the city | 5a | |||||
L6 | Vénus beauté | 5a | |||||
L7 | Trop belle pour toi | L1 | 5a | 20 m | |||
L7' | L1+L2 | 6a | 32 m | ||||
L8 | Pandore | L1 | 5a | 20 m | |||
L8' | L1+L2 | 6a | 32 m | ||||
L9 | Elles, émoi | L1 | 5c | 20 m | |||
L9' | L1+L2 | 6a | 38 m | Peu patinée | Assez continue. | ||
L10 | Divine Maryleen | L1 | 5b | ||||
L10' | L1+L2 | 6a+ | |||||
L11 | Vive les Femmes | 6a | 40 m | Peu patinée | 5c puis 6a, bien continue. | ||
L12 | Jeanine pour éviter la crise | 6b | |||||
L13 | Toutes folles de lui | 6a+ |
Grande Paroi Jaune
Voies essentiellement en dévers.
L14 | Le diable m'habite | 6b+ | 31 m | |
L15 | Qui s'y frotte s'y Pique | 6c+ | ||
L16 | Le trou de bonheur | 6c | ||
L17 | La fin justifie les moyens | 7a+ | ||
L18 | Misère | 7a | ||
L19 | Caroline | 7b | ||
L20 | Trop pure | 7c+ | ||
L21 | Cul-de-sac | 6c+ | ||
L22 | I Will be back L1 | 7c | ||
L23 | I Will be back L1+L2 | 8a+ | ||
L24 | Trop bon la chique L | 7c | ||
L25 | Trop bon la chique L1+L2 | 8a+ | ||
L26 | Bras de Fer à la Paillote | 8a+ | ||
L27 | Barbecue Maudit | 8b | ||
L28 | Hilander | 8a+ | ||
L29 | Lost | 8a+ |
Accès pédestre
Du parking de l'Adrech, monter par le chemin en direction du NE. L'accès aux différents secteurs est très clairement balisé. 15 à 20min.
Itinéraires associés
Randonnée / Trail

Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 27 juillet 2025 17:23