Le Pont Napoléon
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Articles
La falaise d'entraînement de la vallée. Alors certes de prime abord le rocher peut paraître globalement rebutant et fortement retouché, mais la falaise présente de nombreux avantages :
- Il y a de belles voies (si si !)
- Avec Toussaus, il n'y a pas mieux dans la vallée pour travailler la conti (voies jusqu'à 50 m en dévers modéré)
- Grimpe quasi toute l'année (avec le changement climatique ...)
- Grimpe par temps de pluie
- Résurge très peu
- À l'ombre dès 14h30
- Tout niveau de 6b à 8b
- Le rocher n'est pas abrasif
- La grande majorité des voies ont les dégaines à demeure (et sont régulièrement changées)
- "Piscine" à 20 m l'été (fraîche ...)
- La compacité du pied des voies favorise les échanges bien plus que les grandes falaises
Description
Une grande majorité des voies nécessite un encordement de 80 m.
Voies
(de droite à gauche)
L1 | S.N. | 6a | G | 15 m | ** | Voie juste à gauche de la vie ferrata |
L2 | Debilof Profondicus | 7a | G | 30 m | * | Démarrer dans V01, puis voie la plus à droite contre la via ferrata |
L3 | Les devoirs de vacances d'Emilie | 7a | G | 30 m | *** | Démarrer dans V01, puis à droite dans un beau crépi, bombé teigneux à la fin |
L4 | No Sika | 6a | G | 30 m | * | Démarrer dans V01 puis suivre tout droit la fissure, sortie avec des micros knobs |
L5 | La voie du singe | 6b+ | G | 35 m | *** | Démarrer dans V01, puis la fissure , puis oblique à gauche pour rejoindre le relais avec une peluche de singe. L'une des voies de chauffe |
L6 | S.N. | 7a | G | 45 m | * | Variante à droite de V07 avec relais commun |
L7 | S.N. | 7a | G | 45 m | *** | Suivre V05 puis légèrement à gauche 8 m au-dessus du relais, voie sympa |
L8 | S.N. | 7a+ | G | 30 m | ** | Démarrer dans V01, puis légèrement à gauche après le relais intermédiaire, un pas de bloc pas évident, relais commun avec V05 |
L9 | S.N. | 6c+ | G | 30 m | * | Moitié de voie identique à V10, rocher médiocre fortement consolidé, relais commun |
L10 | Toujas et Colle | 6c | G | 30 m | *** | Démarre juste à gauche de V05, rocher peut sembler médiocre mais rien ne bouge, LA voie de chauffe par excellence ! |
L11 | S.N. | 7b | G | 45 m | ** | L2 de V10, Comme quoi une voie complètement trafiquée peut réserver de jolis mouvements ! |
L12 | S.N. | 7a+ | G | 45 m | ** | Variante gauche de v11 (attention le 3e point n'est pas commode à clipper) |
L13 | S.N. | 7a+ | G | 40 m | *** | Suivre V10, puis obliquer à gauche 3 points sous le relais pour rejoindre la fin de V19 où du coup le pas de bloc final semble moins dur |
L14 | S.N. | 5c | G | 12 m | * | Départ 3 m à gauche de V10, rarement parcouru |
L15 | S.N. | 7c+ ? | G | 40 m | Voie non terminée, gros chantier pour nettoyer et consolider le bas | |
L16 | S.N. | 8a? | G | 20 m | Variante de départ un peu plus dur de V17, voie non terminée | |
L17 | Tintin | 7c+ | G | 20 m | ** | Départ commun avec v19, puis légèrement à droite au 3e point, voie courte et teigneuse, au limite du 8a, la combinaison V17 + fin V20 serait donnée à 8a |
L18 | S.N. | 8a | G | 40 m | L2 de V17, jamais parcourue car le rocher n'a pas été consolidé | |
L19 | 7b+ du banc | 7b+ | G | 20 m | *** | L'une des voies les plus faites du pont, un bon dévers, de l'intensité et des mouves qui se rapprochent de la salle |
L20 | S.N. | 7c | G | 37 m | *** | Après V19, traverser à droite le relais de V17 puis remonter en arc de cercle pour finir tout droit, relais commun avec V13 |
L21 | S.N. | 7c | G | 45 m | *** | Combinaison V19 puis fin de V12 |
L22 | Petit Zizi | 8a | G | 20 m | *** | Départ juste à gauche de V19 très à doigts pour un final très physique, 8a bien dur |
L23 | Basic Instinct | 7c+ | G | 20 m | ** | Départ commun avec V22 sur toute la section des petites prises, puis traverser à droite pour la fin de V19. |
L23b | S.N. | 7b+ | G | 20 m | ** | Départ commun avec Frou-Frou, puis traverser à droite assez haut dans V22 pour rejoindre la fin de V19. |
L24 | Frou-Frou | 7c+>8a | 27 m | G | *** | Départ tout au fond de la grotte, le dévers le plus marqué de la falaise, voie bien physique avec un réta juge de paix, une prise clé à gauche de la 2d prise collée a cassé en 2022, ce qui augmente la cote à 8a |
L24b | Frou-Frou sas repos | 8a | 27 m | G | *** | Départ identique à Frou-Frou, mais en évitant le repose par la droite, pour revenir immédiatement dans les premières prises de Frou-Frou, désormais un gros 8a avec la prise cassée |
L25 | Frou-Frou intégral | 8a | 40 m | G | *** | Faire Frou-Frou puis continuer dans l'axe et sortir par l'un des 7b (V30 ou V32), pour faire 8a, il faut jouer le jeu de ne pas se reposer 1h au relais ! |
L26 | Les modes passent | 8a+ | G | 32 m | ** | Monter par V19 et continuer à gauche puis dans l'axe, à l'origine le repos n'existait pas et le 8a+ était décompté en suivant strictement les points |
L27 | Les modes passent "hard" | 8b | G | 32 m | ** | Monter par Peti Zizi et continuer dans Les Modes Passent sans repos |
L27 | S.N. | 7c+ | G | 48 m | *** | Partir dans V19, continuer à gauche au relais puis suivre V25, une pure voie de conti ! |
L28 | La reprise | 7a | G | 32-40 m | ** | Départ droit du banc de gauche, finir soit au relais de V34, soit au relais de V33 en passant à droite ou à gauche de la calcite |
L29 | S.N. | 7c | G | 40 m | *** | Démarre dans V28, traverse à droite sous la calcite pour rejoindre le seconde partie de V25, bien géré le tirage !!! Déséquipé provisoirement pour travaux d'entretien de la falaise !!!! |
L30 | S.N. | 7b | G | 40 m | *** | Démarre dans V28, passe à droite de la calcite puis rejoint la fin de V25 avec le 7b de droite |
L31 | S.N. | 7b+ | G | 40 m | *** | Démarre dans V28, passe à droite de la calcite puis rejoint la fin de V25 avec le 7b de gauche (qui vaut 7b+ par cet itinéraire) |
L32 | S.N. | 7b | G | 40 m | *** | Démarre dans V28, passe à gauche de la calcite, suit V33 et part tout droit Casser la voie (7b) à 2 dégaines du relais de V33 |
L33 | S.N. | 6c+ | G | 40 | *** | Démarrer dans V34, à gauche de la calcite, franchir un bombé physique puis à gauche jusqu'au relais, un autre voie de chauffe star !!! Déséquipé provisoirement pour travaux d'entretien de la falaise !!!! |
L34 | S.N. | 6c | G | 30 m | ** | Départ du banc de gauche, juste à gauche de V28, oblique à gauche au bout de 9 points pour suivre V37 jusqu'à un relais intermédiaire |
L35 | S.N. | 7b | G | 40 m | * | Au relais de V34, partir dans l'axe et variante de droite du bombé, relais commun avec V33 |
L36 | S.N. | 7b+ | G | 40 m | ** | Au relais de V34, partir dans l'axe et variante de gauche du bombé (teigneux, rési, technique), relais commun avec V33 |
L37 | S.N. | 7a | G | 25 m | * | Départ alternatif pour rejoindre V38 qui n'est jamais parcouru, juste à gauche de V34 |
L38 | S.N. | 7a | G | 20 m | ** | Départ à droite sur la vire du haut, peut se rejoindre en partant de V34 |
L39 | Ticou 64 | 7a+ | G | 42 m | ** | L2 de V34, de très beaux mouves, 2 méthodes au niveau du bombé, ATTENTION à la longueur de la corde ! |
L40 | S.N. | 6c+ | G | 20 m | * ** | Départ à gauche de V37, voie technique et physique sur le plus beau rocher du pont |
L41 | S.N. | 6c | G | 20 m | *** | Départ à gauche de V40, comme sa voisine : voie technique et physique sur le plus beau rocher du pont |
L42 | S.N. | 7a | G | 35 m | *** | L2 de V40, très jolis motifs |
L43 | Cuando la obsecion es terrible | 6b+ | G | 20 m | * | Départ à l'extrémité gauche de la vire, rocher moyen |
Accès pédestre
Se garer au pont Napoléon rive gauche et descendre le sentier en face de la buvette (5 m)
Itinéraires associés


Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 3 août 2025 17:13