Liste des ascensions du Balaïtous
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Articles
Points de passage
Itinéraires
Livres
Sorties
Rapports incidents/accidents
Utilisateurs
Images
Liste des ascensions connues du Balaïtous jusqu'en 1899, triées par ordre chronologique.
Liste non exhaustive : n'hésitez pas à la rectifier ou à la compléter.
Jour | Mois | Année | Itinéraire | Noms | Récit (auteur, année) | Autres références | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Avant le 16 | Juillet | 1825 | 1re tentative (le lendemain de l'ascension du Pallas) | Les officiers géodésiens Paul-Michel Hossard, Pierre Peytier | Beraldi 1898, Beraldi 1907 | ||
L2 | Fin juillet | 1825 | 2e et 3e tentatives | Paul-Michel Hossard, Pierre Peytier | Beraldi 1907 | |||
L3 | 3 | Août | 1825 | 1re ascension (vraisemblablement par le Cap Peytier-Hossard, la Vire Beraldi et la Brèche des Isards) | Paul-Michel Hossard, Pierre Peytier avec guides (dont Jean-Pierre Cousté, un chasseur et Marcou) et porteurs | Beraldi 1898, Bull. Pyrénéen 1905, Bull. Pyrénéen 1905, Beraldi 1907, La Montagne 1911, La Montagne 1912 | ||
L4 | 25 | Août | 1826 | 2e ascension avec séjour au sommet du 25 août au 2 septembre | Paul-Michel Hossard, Pierre Peytier avec 11 hommes dont Marcou et Jean-Pierre Cousté. | Beraldi 1898, Beraldi 1899, Bull. Pyrénéen 1905, Bull. Pyrénéen 1905, Beraldi 1907 | ||
L5 | 10 | Septembre | 1826 | 3e ascension avec séjour du 10 au 11 septembre | Paul-Michel Hossard, Pierre Peytier, Marcou ... | Beraldi 1898, Bull. Pyrénéen 1905, Beraldi 1907 | ||
L6 | 1862 | Tentative Balaïtous : montée au Cap Peytier-Hossard | Jean-Pierre Gaspard, Charles Packe. | Packe 1867 | Beraldi 1900, Beraldi 1907, La Montagne | |||
L7 | 13 (ou 17 ?) | Septembre | 1864 | 4e ascension (1re par la voie Packe-Russell) | Jean-Pierre Gaspard, Charles Packe (et sa chienne Ossoue). | Packe 1867, Alpine Journal, 1884, p.20-21 | Ann. CAF 1874, Ann. CAF 1874, Russell 1878, Beraldi 1900, Beraldi 1907 | |
L8 | 25 | Septembre | 1864 | 5e ascension (2e par la voie Packe-Russell) | Jean-Pierre Gaspard, Henry Russell | Russell 1864 | Packe 1867, Ann. CAF 1874, Russell 1878, Beraldi 1900 | |
L9 | 1865 | 1re ascension probable par le glacier de Las Néous | Jacques Orteig | Packe 1867, Bull. Ramond 1873, Russell, 1878, Beraldi 1900, Beraldi 1907, La Montagne 1912 | ||||
L10 | 13 | Juin | 1870 | Tentative Arête NE du Cap Peytier Hossard (par le col du Pabat) puis tentative Arête Packe-Russell : traversée Brèche Saget, Barane, arrêt à 100 m du sommet - descente val d'Arriel | Basile Gaspard, Poulou Salettes, Henry Russell | Russell 1870 | Beraldi 1900, Beraldi 1904, La Montagne 1912 | |
L11 | 15 | Juin | 1870 | Passage de Sintesnères, les Terrasses Gaspard-Salettes, Brèche Peytier-Hossard, cheminée de droite de Las Néous, descente voie Packe-Russell, Labrane, Passage de Sintesnères | Basile Gaspard, Poulou Salettes, Henry Russell | Russell 1870 | Ann. CAF 1874, Beraldi 1900, Beraldi 1907, La Montagne 1912 | |
L12 | 1870 | Peut-être par la Vire Beraldi | Basile Gaspard, Peslin, Bernard Trelain | Bull. Ramond 1871, Beraldi 1900, La Montagne 1912 | ||||
L13 | 6 | Juillet | 1871 | Tentative crête Fachon, glacier Las Néous, Brèche Peytier-Hossard) | Alphonse Lequeutre, Henri Passet, Bernard Trélain | Lequeutre 1871 | Beraldi 1900, Beraldi 1904, La Montagne 1912 | |
L14 | 15 | Août | 1871 | En 19h aller-retour depuis Eaux Bonnes - variante supérieure "Orteig" versant N de l'Arête Packe-Russell | Alphonse Lequeutre, Jacques Orteig, Henri Passet | Lequeutre 1871 | Russell 1878, Beraldi 1900, La Montagne 1912 | |
L15 | 21 | Août | 1871 | Byles, Henri Passet, Salettes | Bull. Ramond 1871, La Montagne 1912 | |||
L16 | 1871 | Robert Forster | Bull. Ramond 1871 | |||||
L17 | 29 | Août | 1872 | Glacier et 2e cheminée de Las Néous, descente Terrasses Gaspard-Salettes | Basile Gaspard (guide), Jean Lacoste (berger), Édouard Wallon et son fils | Wallon 1873, Wallon 1874 | Liégeard 1874, Beraldi 1900, La Montagne 1912 | |
L18 | Septembre | 1872 | (incident à la descente) | Antoine-François Marmontel, son fils Antonin, Jean-Marie Sarrettes (guide) | Liégeard 1874, Beraldi 1900, La Montagne 1912 | |||
L19 | 13 | Août | 1873 | Voie Packe-Russell, variante supérieure "Orteig", sommet à 4h du matin | Charles Cadier, Docteur Doassans, Domerchicoff, Fezans, Jacques Orteig | Bull. Ramond 1881, Cadier 1904, La Montagne 1912, La Montagne 1912 | ||
L20 | 13 | Août | 1873 | 1re ascension par le versant E de la Brèche Latour | Hubert Durand, Clément Latour | Durand 1909 | Bull. Ramond 1874, Beraldi 1900, Beraldi 1907, Bull. Pyrénéen 1909, La Montagne 1912, Bull. Pyrénéen 1922 | |
L21 | 22 | Août | 1873 | 2e ascension versant E Brèche Latour | Clément Latour, Édouard Wallon | Wallon 1874, Wallon 1875 | Beraldi 1900, Bull. Pyrénéen 1909, La Montagne 1912, Bull. Pyrénéen 1913 | |
L22 | 2 | Septembre | 1873 | François de Chantérac | Bull. Ramond 1876 | |||
L23 | Août | 1874 | Glacier et cheminée de Las Néous | Henri Cordier, Jean Lacoste (berger) | Cordier 1875 | Ann. CAF 1874, Beraldi 1900, La Montagne 1912 | ||
L24 | 2 | Septembre | 1874 | 1reascension par la Corniche Casse-Latour et la Brèche Latour | Clément Latour, Pierre Layré (dit "Casse"), Léonce Lourde Rocheblave, Édouard Wallon | Wallon 1874, Wallon 1875 | Beraldi 1900, Russell, 1878, La Montagne 1912 | |
L25 | 2 | Septembre | 1874 | Voie Packe-Russell, variante supérieure "Orteig", sommet à 5h du soir, bivouac au sommet | Charles Cadier, F. Darrigade, Docteur Doassans, L. Malan | Bull. Ramond 1874, Cadier 1904 | ||
L26 | Vers 1875 | Colonel Boudet et Commission de délimitation franco-espagnole | La Montagne 1912 | |||||
L27 | 1876 | Antonin Lacotte-Minard | Bull. CAF Sud-Ouest 1877, Bull. CAF 1877, Beraldi 1901 | |||||
L28 | 1876 | Édouard Harlé | Bull. Ramond 1877 | |||||
L29 | Avant 1877 | Ascension possible par la Grande Diagonale | Michel Gleyre | Bull. CAF Sud-Ouest 1879, La Montagne 1912 | ||||
L30 | 22 | Août | 1877 | Vire Beraldi (1er parcours sûr daté) (Montée rive gauche glacier Las Néous, Brèche Russel et vire Beraldi - Descente Pente S et versant E Brèche Latour) | Pierre Bordenave (guide), Ernest Dupuy, E. Lacaze du Thiers, Dominique Latapie (guide), Justin Maumus, Jean-Marie Sarrettes (guide) | Lacaze du Thiers 1878 | Bull. CAF 1878, Beraldi 1907, La Montagne 1912 | |
L31 | 23 | Août | 1878 | Par Las Néous, descente Brèche Latour | Jean Bazillac, Pierre Bordenave, Henri Brulle, Jean Sarrettes | Brulle p.14 | Bull. CAF Sud-Ouest 1879, Beraldi 1902 | |
L32 | 14 | Juillet | 1880 | François d'Orléans (prince de Joinville), Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha | Beraldi 1901, La Montagne 1912, Bull. Pyrénéen 1912, La Montagne 1913 | |||
L33 | 14 | Juillet | 1880 | 1re ascension féminine - versant E Brèche Latour | Pierre Bordenave, Jeanne-Marguerite et Victor-Émile Gross-Droz, Pierre Layré ("Casse"), Aymar d'Arlot de Saint-Saud, Jean-Marie Sarrettes | Bull. CAF 1881, Beraldi 1901, Beraldi 1902, Beraldi 1904, La Montagne 1912, Bull. Pyrénéen 1912, | ||
L34 | 24 | juillet | 1880 | Clément Latour, Joanny Marduel | Bull. CAF 1880 | |||
L35 | Août | 1880 | Éperon Rayssé, glacier et cheminée de Las Néous | Capitaine Bretonaiche, Estoup (brigadier des douanes), Michel Glère (chasseur d'isards - guide), Émile Rayssé | Rayssé 1893, Rayssé 1904 | Beraldi 1903 La Montagne 1912, p.382, p.386, Bull. Pyrénéen 1921 | ||
L36 | 1880 | Paul Devot | Bull. STD 1883 | |||||
L37 | Janvier | 1881 | 1re ascension hivernale (Cheminée de Las Néous) | Lons, Roger de Monts, Célestin Passet et "un habitant du pays" | Beraldi 1902, La Montagne 1912 | |||
L38 | 7 | Août | 1881 | Mme Bernard et son fils | Bull. CAF Sud Ouest 1882 p.8 p.34, Beraldi 1904 | |||
L39 | 19 | Août | 1881 | Versant E Brèche Latour - Descente Grande Diagonale | Paul Labrouche, Jean-Marie Sarrettes | Labrouche 1882 | Bull. CAF Sud Ouest 1882, Beraldi 1902, La Montagne 1912 p.355 p.369 | |
L40 | 20 | Septembre | 1881 | Voie Packe-Russell, variante supérieure "Orteig" | Roger de Bouillé et ses trois filles, Jehanne, Marie et Yseult, Léon Cadier, Doassans, Jacques Orteig Jean Soustrade, Laborde, Jacques Laborde | de Bouillé 1881, de Bouillé 1896 | Beraldi 1902, Beraldi 1904, Cadier 1904, La Montagne 1912 p.351 p.353 | |
L41 | 1881 | Vire Beraldi | Laglaire (guide) | La Montagne 1912 | ||||
L42 | 24 | Juillet | 1884 | Versant E Brèche Latour (après ascension de la Frondella Orientale) | Henri Brulle, Célestin Passet | Brulle 1944 p.39 | Bull. CAF Sud Ouest 1885, Beraldi 1902, La Montagne 1912 | |
L43 | 26 | Août | 1885 | Jean-Jacques Michel Alicot | Bull. CAF Sud Ouest 1886 | |||
L44 | 21 | Septembre | 1885 | Glacier de Las Néous | Antoine Benoit | Bull. CAF 1886 | ||
L45 | 13-14 | Janvier | 1886 | Tentative hivernale (arrêtée à Labassa) | Jean Bazillac, Henri Brulle, six porteurs | Brulle 1944 p.60 | Beraldi 1902, La Montagne 1912 | |
L46 | 30 | Août | 1886 | Versant W, descente Brèche Latour | Armand Degrange-Touzin, Pierre Pujo | Degrange-Touzin 1887 | Bull. CAF Sud Ouest 1887 | |
L47 | 20 | Septembre | 1886 | Glacier et cheminée de Las Néous (A/R) | Pierre Bordenave, Henri Passet, Francis Edward Lister Swan, sa sœur et son cousin Edward Brackenbury (12 ans) | Swan 1887 | Beraldi 1902, La Montagne 1912 | |
L48 | 1887 | Versant W, descente Las Néous | Adolphe et Antoine Benoit | Bull. CAF 1888 | ||||
L49 | 12 | Août | 1888 | Voie Packe-Russell, variante "Orteig" | David de Bilhères, Jean Campan, Henri Cavaillès, Amédée Dutilh, Paul Gardères, Louis Goudard, François Lary, Henri Meunier, Victor Pellanne, Henri Ritter, Robert, Maurice Vanvincq. Guides : Charles Carrère, Jean-Pierre Esquerre, Séverin Labarthe, Navarrenx, Jacques Orteig, Saint-Martin | Ritter 1897 | Bull. CAF 1889 | |
L50 | 15 | Août | 1888 | Versant W, descente Las Néous | Paul Hivonnait, Loret (guide), Paul Séjourné | Bull. CAF 1889 | ||
L51 | Juillet | 1890 | Vincent Cénac | Bull. CAF Sud Ouest 1890 | ||||
L52 | 1890 | Versant E Brèche Latour, descente Las Néous | Gottfried Merzbacher | Mitteilungen DÖAV, 1891 | ||||
L53 | 1891 | William Asbury Greene, C. M. Stuart | Alpine Journal, 1921, p.412 | |||||
L54 | 21 | juillet | 1892 | 3e cheminée de Las Néous | Dr Arrepeaux, Jean-Marie Bordenave (porteur), Vincent Cénac, Dominique Costes (un berger), François Salles-Bernat. | Cénac 1892 | Bull. CAF Sud Ouest 1892, Beraldi 1903, La Montagne 1912 | |
L55 | 25 | août | 1892 | Variante d'attaque 1 Arête Packe-Russell | Charles Carrère | La Montagne 1912, Bull. Pyrénéen 1925 | ||
L56 | 11 | septembre | 1893 | 4e cheminée de Las Néous | Louis Falisse, Navarrens | La Montagne 1912 p.389 p.390, Bull. Pyrénéen 1913 | ||
L57 | septembre | 1893 | Variante d'attaque 2 Arête Packe-Russell | Louis Falisse, Navarrens | Bull. Pyrénéen 1906, LM, 1912 p.350 p.359 | |||
L58 | 14 | juillet | 1895 | Tentative (versant W) | Abbé Hèche, Baptiste Jarré (porteur), Bertrand de Lassus, Henri Passet, Jacques Soubie (porteur) | de Lassus 1895 | ||
L59 | 5 | septembre | 1895 | Grande Diagonale | Edmond, George et Henri Cadier, Henri Cavaillès | G. Cadier 1895 p.49-53 | Bull. CAF Sud Ouest 1895, Cadier 1904, ACEPB, 2016, p.52 et 54 | |
L60 | 13 | juillet | 1896 | Las Néous, descente Brèche Latour | Abbé Hèche, Bertrand de Lassus, Henri Passet, François Salles, Jacques Soubie | de Lassus 1896 | ||
L61 | 25 | juillet | 1897 | Versant Ouest | Trois excursionnistes et un guide | Bull. Pyrénéen 1897, Bull. CAF 1898 | ||
L62 | 21 | août | 1897 | Versant E Brèche Latour - descente Grande Diagonale | Pierre Pujo, Hubert Llewellyn Smith, Harold Spender | Spender 1898 | Spender 1898, Alpine Journal 1900 p.101-102, Bull. Pyrénéen 1912 | |
L63 | 1er | septembre | 1897 | Victor de Cessole, Gondoin, Séverin Labarthe (guide), Vérani | Bull. Pyrénéen 1898 | |||
L64 | 1897 | Brèche Latour | Vincent Cénac | Bull. CAF Sud Ouest 1897 | ||||
L65 | août | 1898 | Première ascension Face NW (Batcrabère) | Charles Carrère | La Montagne 1912 | |||
L66 | août | 1898 | Première ascension voie Cadier-Carrère (paroi W à gauche de la Brèche Latour) | Charles Carrère | La Montagne 1912 p.350 p.363 | |||
L67 | 5 | août | 1899 | Grande Diagonale | Charles Carrère, Léon Voizot, Courtade, Léon Maury | Maury, 1899 | Bull. Pyrénéen, 1899 | |
L68 | 7 | septembre | 1899 | Arête SW | Albert et Georges Cadier, Théodore Casalis | A. Cadier, 1899, p.183-190 | Cadier 1904, ACEPB, 2016, p.53-54 | |
L69 | 7 | septembre | 1899 | Dr Dupin et son fils, François Salles | Cadier, 1899, p.186-187, Cadier 1904 |
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 8 juillet 2025 21:18