Liste des ascensions des Posets
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Articles
Points de passage
Itinéraires
Livres
Sorties
Rapports incidents/accidents
Utilisateurs
Images
Liste des ascensions connues des Posets jusqu'en 1920, triées par ordre chronologique.
Liste non exhaustive : n'hésitez pas à la rectifier ou à la compléter.
Jour | Mois | Année | Itinéraire | Noms | Récit (auteur, année) | Autres références | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 6 | Août | 1856 | 1ère ascension : probablement par l'E et le vallon de Batisielles | Pierre Barrau, Henry Halkett, Pierre Redonnet (dit Nate) | Lambron 1860. Peaks, 1862. Packe 1867. Beraldi 1899. | ||
L2 | 31 | Août | 1856 | Probablement par l'E et le vallon de Batisielles | Pierre Barrau, Henry Halkett, Pierre Redonnet (dit Nate) | Lambron 1860. Peaks 1862. Packe 1867. Beraldi, 1899. | ||
L3 | 11 | Août | 1861 | Par l'E et le vallon de Batisielles | Firmin (porteur) et Pierre (guide) Barrau, Charles Packe. | Packe, 1862 | Packe 1867. Bulletin CAF 1896. Beraldi 1900. | |
L4 | 1863 | Par le vallon de Batisielles | Charles Packe. | Packe 1867. Bulletin CAF 1896. Beraldi 1900. | ||||
L5 | 13 | Juillet | 1863 | Par le vallon de Bardamina et le Col de Paúl, descente sur Eriste | Henry Russell et un berger espagnol | Russell 1878 | Russell 1881. Annuaire CAF 1886. Beraldi 1900. | |
L6 | Entre 1869 et 1872 | Ascension probable | Stéphen Liégeard | Liégeard 1874 | ||||
L7 | 11 | Juillet | 1873 | Par le vallon et le Col de Paúl | Pierre Barrau, Alphonse Lequeutre, Henri Passet, Charles Packe | Lequeutre 1873 | Beraldi 1900 | |
L8 | 23 | Septembre | 1873 | Par le vallon et le Col de Paúl | Firmin Barrau, Henry Russell | Russell 1874 | Beraldi 1900. | |
L9 | 30 | Juillet | 1875 | Versant W, par le Llit de Llardana : 1ère ascension | Firmin Barrau, Henry Russell | Russell 1876 | Annuaire CAF 1886. Beraldi 1901. | |
L10 | 4 | Août | 1875 | Tour des Posets | Bernard Cantaloup, Mère et M. Gaston Lacaze, Jean Redonnet (dit Michot) | Lacaze 1876 | Beraldi 1901. | |
L11 | 3 | Septembre | 1875 | Par le vallon et le Col de Paúl | Firmin Barrau, Barthélemy Courrège, Charles Fabre, Maurice Gourdon, Firmin Redonnet (dit Coco), (Mariano, jusque sous le sommet), Félix Regnault, Eugène Trutat. | Trutat 1875, Gourdon 1880 | Beraldi 1901. | |
L12 | 2 | Septembre | 1876 | Versant W, par le Llit de Llardana : 2e ascension | François de Chantérac, Célestin Passet | de Chantérac 1876 | ||
L13 | 1876 | Tentative | Antonin Lacotte-Minard | Lacotte-Minard 1877 | ||||
L14 | 11 | Juin | 1877 | Versant W, par le Llit de Llardana, descente sur Eriste | C. le Beschu de Champsavin, Antonin Lacotte-Minard, Henri Passet | Lacotte-Minard 1877 | Bulletin CAF Sud-Ouest 1877. | |
L15 | 12 | Août | 1878 | Versant W, par le Llit de Llardana, descente sur Estos | Henri Passet, Franz Schrader | Schrader 1878 | Bulletin CAF Sud-Ouest 1879, Beraldi 1901. | |
L16 | 21 | Août | 1879 | Versant W, descente sur Eriste | Jean Bazillac, Pierre Bordenave, Henri Brulle, Célestin Passet | Brulle, p.15 | Bulletin CAF Sud-Ouest 1880. | |
L17 | 29 | Août | 1879 | Par le vallon et le Col de Paúl | Firmin Barrau, Amédée Bonnet, Pierre Prémilleux | Prémilleux 1881 | . | |
L18 | 1879 | Par le glacier de Paúl, depuis le Plan de Gistaín | Ernest Dupuy, José Muro (porteur), Pierre Pujo (guide) | Dupuy 1880 | Bulletin CAF Sud-Ouest 1880. | |||
L19 | Janvier | 1880 | 1ère ascension hivernale | Barthélemy Courrège, Roger de Monts | Beraldi 1902. | |||
L20 | 9 | Août | 1883 | Depuis Eriste | Guillaume Bajun, Firmin et Pierre Barrau, du Bourdage, Adolphe et Nancy Mony, deux compagnons (?), Pierre (?) (porteur), un berger espagnol | Mony 1884 | ||
L21 | 6 | Septembre | 1883 | Par Paül | Antoine et Adolphe Benoist | Bulletin CAF, 1883 | ||
L22 | Août | 1886 | Par Paúl | Guillaume Bajun, Barthélemy Courrège, Mme Miault | Bulletin CAF Sud-Ouest 1887. | |||
L23 | Août | 1886 | Tentative | De Champsavin, Henri Passet | Bulletin CAF Sud-Ouest 1887 | |||
L24 | 14 | Juillet | 1887 | Bachy, Barthélemy et Dominique Courrège, Gaston Delure, Hivonnait, Séjourné | Delure 1888 | Bulletin CAF 1887. Bulletin CAF 1888. Beraldi 1902. | ||
L25 | 29 | Juillet | 1888 | Depuis Estós, descente versant W | Jean Angusto, Pierre Pujo, Aymar d'Arlot de Saint Saud | de Saint Saud 1888 | Annuaire CAF 1888. Bulletin CAF Sud Ouest 1889. Beraldi 1902. | |
L26 | 1890 | Depuis Estós, descente sur Eriste | Gottfried Merzbacher | Mitteilungen DÖAV, 1891 | ||||
L27 | 11 | Septembre | 1892 | Par le versant W, descente Estós | Bertrand de Lassus, Bernard et Henri Passet, Henri Pujo, François Bernat Salles | de Lassus 1892 | ||
L28 | Août | 1894 | Paul Labrouche, François Bernat Salles | Labrouche 1895 | ||||
L29 | 1896 (?) | Jean-Marie Sansuc, Henry et Marcel Spont | Beraldi 1904. Beraldi 1904. | |||||
L30 | 13 | Août | 1897 | Traversée E-W | Alexis ? (porteur), Pierre Pujo, H. Llewellyn Smith, Harold Spender | Spender 1898 | ||
L31 | 10 | Juillet | 1898 | Un excursionniste (CAF Pau), un guide | Bulletin Pyrénéen 1898. | |||
L32 | 14 | Août | 1902 | Crête S : 1ère ascension connue | Albert, Charles, Édouard, George, Henri Cadier | Cadier 1903 | Beraldi 1904. | |
L33 | 15 | Septembre | 1903 | Trois excursionnistes palois sans guide | Bulletin Pyrénéen 1903. | |||
L34 | 28 | Septembre | 1903 | Dr Dupin, Georges Ledormeur, Louis Robach | Ledormeur 1903 | Bulletin Pyrénéen 1903. | ||
L35 | 10 | Août | 1905 | Par le versant SE du Col de Paúl, traversée par l'Arête SW au Pic de Las Espadas (1ère ascension) et descente par la Crête des Espadas (premier parcours) | Louis Le Bondidier, Louis Camboué, Jean-Marie Carrère (porteur), Jean-Marie Sansuc | Le Bondidier 1910 | La Montagne 1906. | |
L36 | 24 | Août | 1905 | Raphaël Angusto, Émile Bergis | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L37 | 5 | Juillet | 1907 | Theo Koerper, Ernst Meier | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L38 | 24 | Juillet | 1907 | Germain Castagné, Frédéric Lung, François Bernat Salles | Bulletin CAF Sud Ouest 1907. | |||
L39 | 10 | Août | 1907 | Par le vallon et le Col de Paúl, descente par Batisielles | Joseph Delmàs (guide), Juli Soler y Santaló | Soler 1908 | Bulletin CEC 1907 p.285. | |
L40 | 13 | Septembre | 1908 | Aug. et Louis Moog, François Bernat Salles | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L41 | 1 | Août | 1909 | Posets - Pic de Las Espadas (deuxième ascension connue) | Pierre Harlé, Pierre de Joinville, Henri Motas d'Hestreux, Antoine et Jean-Marie Salles (porteurs), François Salles-Bernat | Bulletin CAF Sud Ouest 1910, Bulletin CEC 1921 p.214. | ||
L42 | 13 | Août | 1909 | Courrège (guide), Eugène Plaisant, Bernard Salles (guide), Ernest William Vignal | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L43 | 21 | Septembre | 1910 | Jean Courrège (guide), Eugène et Juliette (19 ans) Fache, Firmin Sarrieu (porteur) | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L44 | 8 | Septembre | 1911 | E. Constantin, P. Hèvre, P. Lejeune, Jean Marie Salles | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L45 | 9 | Septembre | 1911 | René Ducos, Émile Imbaud | Bulletin CAF Sud Ouest 1912 | |||
L46 | 6-9, 27-28 | Octobre | 1911 | Deux tentatives | Georges Ledormeur | La Montagne 1912. | ||
L47 | 15 | Juillet | 1912 | Marcel Bal | Bal 1913 | |||
L48 | 8 | Août | 1912 | Versant W, aller-retour | Ernest et Louis Fournier, Henri Soulé (guide) | Bulletin CAF Sud Ouest 1913. | ||
L49 | 9 | Août | 1912 | Robert Craigie, S. W. Swindells, J. R. Thackrah | Craigie-Thackrah 1913 p.30-35 | Bulletin CEC 1921 p.214. | ||
L50 | 12 | Août | 1912 | Félix Allemane, Jean Courrège (guide), Jean Sabadie, Jean Zyromski | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L51 | 15 | Août | 1912 | Charles et Jean-Marie Castex (guides), Louis Moissan | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L52 | 15 | Août | 1912 | Roger Chabaneau, J. Lefébre, François-Bernat et Jean Marie Salles | Bulletin CEC 1921 p.214. | |||
L53 | 17 | Août | 1912 | Arête N : 1ère ascension | Félix Carrive, Georges Ledormeur | Bulletin CEC 1921 p.215. | ||
L54 | 22 | Août | 1912 | Camille Ribayrol, Jean-Marie Salles | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L55 | 23 | Août | 1912 | Jean Courrège, Jean Duffour, Pierre Soubiron | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L56 | 12 | Septembre | 1912 | William V. Goulstone, François Fédacou, S. E. Lucas | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L57 | 22 | Juillet | 1913 | Arête S, après la 1ère ascension de la Dent de Llardana | Henri et Roger Brulle | Brulle, p.148 | Bulletin CAF Sud Ouest 1914. Bulletin CEC 1921 p.215. | |
L58 | 5 | Septembre | 1913 | Antoni Pueyo (guide), Juli Soler i Santaló | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L59 | 2 | Juillet | 1914 | Depuis le Col d'Eristé, par l'Arête S du Pic de Las Espadas et l'Arête SW des Posets (1ère ascension, descente Voie Royale (1er parcours) | Henri et Roger Brulle, Germain Castagné, Henri Motas d'Hestreux | Brulle, p.154-156 | ||
L60 | 3 | Août | 1914 | Versant S et Arête SW | Juan M. Madinaveitia, Firmin Sarrien (guide), Carlos Wangerin | Madinaveitia 1915 p.3-10 | ||
L61 | 10 | Août | 1915 | Antón Armangué, Lluís Estasen, Josep Maria Lucena | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L62 | 13 | Août | 1915 | J. Cusí | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L63 | 7 | Août | 1916 | Pau Badia, Pascual Bernat (guide), Joan Sala | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L64 | 12 | Août | 1918 | Auguste et Paul Alba, Jean Haurillon (guide), Henri Laffont, Daniel Mora (guide), Fernand Petit, Henri Sabadie | Bulletin CEC 1921 p.215. | |||
L65 | 7 | Août | 1919 | Traversée E-W | Josep Delmás (guide), Carles Poch, Joan Prats, Enric Ribera | Bulletin CEC 1920 p.79. Bulletin CEC 1921 p.234. | ||
L66 | 27 | Juillet | 1920 | Adine et Isabelle d'Arlot de Saint-Saud (Mmme de Plinval), Bernard Pouy (porteur), François-Bernat et Jean-Marie Salles | Bulletin CAF Sud Ouest 1921. Bulletin CEC 1920 p.152-153. Bulletin CEC 1921 p.234. | |||
L67 | 29 | Juillet | 1920 | Vicens Carrión i Roca, Jaume Cleries, Manuel Conde Orras, Jaume Derch i Rodón, Vicens Trullols | Bulletin CEC 1921 p.234. | |||
L68 | 13 | Août | 1920 | A. Duvos, R. Guillotin, Odon Haurillon, Ch. Legendre, Jean-Marie Sansuc | Bulletin CEC 1921 p.234. | |||
L69 | 17 | Août | 1920 | L. Boullenger, Antonio Loberas (guide), Édouard Ponet (guide) | Bulletin CEC 1921 p.234. | |||
L70 | 28 | Août | 1920 | A. Bisset, Jean et Odon Haurillon | Bulletin CEC 1921 p.234. | |||
L71 | 5 | Septembre | 1920 | Jesús Barrau | Bulletin CEC 1921 p.235. | |||
L72 | 6 | Septembre | 1920 | Joaquín et José Ferrer, José Gabas Solans, Joaquín Lorte | Bulletin CEC 1921 p.235. | |||
L73 | 15 | Septembre | 1920 | J. Cartan, Esclarmonde | Bulletin CEC 1921 p.235. |
À suivre ...
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 24 juillet 2025 18:42