St Egrève - Jardins du Rif Tronchard
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Articles
Images
Description
Secteur de gauche - Jardin des Daines 13 voies du 5b au 7c+
Nom | Cot. | Nb. points | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
L1 | À l'E des Daines | 7c+. | 12 | Départ commun au 6b+ puis à gauche. Deux petites colos athlétiques, entrecoupées d'un pas de dalle teigneux, très jolie. Sortie un peu à droite. |
L2 | Jardin des Daines | 6b+ | 12 | Départ un peu dans la végétation, la voie rejoint un surplomb qu'elle franchit par une fissure athlétique et plutôt esthétique. |
L3 | Armageddon | 7c | ?? | Voie dure facilement repérable à son profil très déversant, une dégaine à demeure et une sangle |
L4 | 6c | 10 | Départ à droite du renfoncement à colonnettes. Voie athlétique sur bonnes prises. | |
L5 | 6b/c | 12 | (plaquettes blanches) Départ commun avec L5, légèrement à droite de la vaste niche. La voie remonte la fissure cheminée, ludique (et plus facile que le départ). | |
L6 | 6c+ | 9 | Départ commun avec L4, elle suit le fil du pilier puis part en ascension à droite. Inhomogène mais jolie. | |
L7 | 7a/7a+ | 10 | Un pas de bloc au premier tiers, puis une deuxième section très différente en fissure large. | |
L8 | L'effet salaire | 7a/7a+ | 11 | Une première section soutenue, puis un crochet par la gauche (là où les points partent à droite) amorcent une section plus facile. Bien suivre la ligne de gauche à la fin (un point caché par la végétation). |
L9 | Don du biscuité | 6c | 10 | Départ au pied d'une fissure bien marquée, technique, la voie part ensuite à gauche de la fissure large. Jolie et athlétique. |
L10 | 6b | 10 | Départ un peu bloc, la suite déroule agréablement en direction de la fissure. Relais commun avec L10 | |
Les 3 voies suivantes sont proches les unes des autres, attention à bien suivre les lignes ! | ||||
L11 | Effet moi mal | 7a | 11 | Démarre sur la portion de falaise en forme de nez. Un pas physique au départ (qui passe légèrement à droite, ou se biscuite par la gauche), puis la voie rejoint la section raide à gauche. Complexe et déroutante à vue. Relais commun avec L9 |
L12 | 6a | 14 | Départ un peu délicat (pour aller chercher les prises à l'aveuglette), la suite est jolie et variée. | |
L13 | L'effet de surprise | 5b | 11 | On cherche un peu les prises au départ (mais le pas peut se shunter par la droite), la suite est banale et manque de ligne. |
Secteur Central - Jardin Suspendu 16 voies du 4b au 6c (et une variante plus dure, à coter)
Plaquettes dorées sauf précision contraire.
Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 6a+/6b | 14 | Une variante de départ, à droite, courte, teigneuse, et à doigts, doit coter dans le 6+/7 | ||
L2 | 6b | 13 | Rocher grèseux au départ, plutôt agréable. | ||
L3 | 6b/6b+ | 13 | Idem que sa voisine de gauche, difficultés un peu plus courtes et un poil plus teigneuses. | ||
L4 | 6a/6a+ | 13 | Voie un peu bidouillée au sika, pas la plus jolie du secteur. | ||
L5 | 6a+ | 14 | 35 m (du chemin) | Un point pour se vacher au départ, voie sikatée. | |
L6 | L'arrêt d'Ephèse | 6b/6b+ | 13 | (plaquettes cœur grises) Un pas coriace au départ, la suite est très jolie. Relais commun avec L5 (ou éventuellement L7). | |
L7 | 6a+/6b | 13 | Jolie voie plaisante. | ||
L8 | 6a/6a+ | 14 | (plaquettes cœur grises principalement) Nouveau départ dans la ligne de faiblesse prisue (le premier point de L9, sur plaquettes vertes, peut être utilisé au départ). | ||
L9 | 6b | 15 | (plaquettes vert électrique) Un pas de dalle au départ, puis une section déversante dans le haut. Inhomogène. | ||
L10 | 6b+/6c | 14 | 28 m | Dévers athlétique sur bonnes prises… qu'il faut tout de même chercher un peu ! | |
L11 | 6b+ | 15 | 30 m | Première section dalleuse, deuxième section en dièdre surplombant physique, troisième section en dalle à trous et rocher fracturé. Possibilité de s'arrêter au relais de la voie L12. | |
L12 | 5b+ | 8 | 17 m | Un cran plus technique et plus sur les pieds que ses voisines de droite. | |
L13 | 5b | 5 | (plaquettes cœur grises) | ||
L14 | 5b | 12 | 30 m | Jolie voie, longue et variée. | |
L15 | 4c | 5 | 10-12 m | Relais commun avec L15. | |
L16 | 4b/4c | 6 | Relais commun avec L14. |
Secteur de droite - Garden Party 5 voies du 5b au 6b
Plaquettes dorées.
Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 5c/6a | 13 | 25 m | Blocs et prises sikatées, variée, bof. | |
L2 | 6a/b | 15 | 30 m | ||
L3 | 6a+/6b | 14 ? | 25-30 m | Sans grand intérêt, manque de ligne. | |
L4 | 6b | 14 | 25-30 m | Dalle pas moche, bien que peu continue | |
L5 | 5b/c | 10 | 20-25 m |
Secteur de droite - Vallon de la Cascade Voies du 5b au 6a
Plaquettes dorées.
Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Prise de choux | 6a/a+ | Trop | 15 m | M'ouif. |
L2 | Cool de S | 5b | Trop | 15 m | M'enfin. |
Secteur de droite - Pains de sucre Voies du 5b au 6a
Plaquettes dorées.
Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1-2 | Parcours santé | 6a+_6b | 15 m_15 m | L1 un pas de bloc. Super L2 |
Accès pédestre
Remonter à pied la petite route partant du rond-point en direction du N. Après 300 m environ, un chemin monte dans le sous-bois à droite (juste avant un muret en béton) et fait plusieurs lacets dans la forêt. Le sentier bifurque à flanc sous un ressaut rocheux (juin 2015 : une petite affichette sur un arbre indique les emplacements des secteurs). Prendre la sente à droite pour aller vers les secteurs Cascade et Pain de sucre. Prendre à gauche pour aller vers Garden Party, Jardin suspendu, Jardin des Daines
Itinéraires associés
Randonnée / Trail

Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 17 juin 2025 11:30