Saint Paul de Varces
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Livres
Articles
Images
Description
Secteurs
Saint Paul Spot
Nom | Cot | Pts | Long | Commentaire | Équipeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | La tangente | 6c | Le pied sur le pilier derrière est autorisé… | P. Peyre en 2004. | ||
L2 | 6a+ | 7 | ||||
L3 | Sex Saint Paul | 6a | 10 | 25 m | H. Rondeau en 2010 | |
L4 | Ohé du Gerbier | 6a+/b | 12 | 30 m | Attention au tirage, rallonger le 8e point au bout de la traversée. | P. Gay en 2003. |
L5 | Un zest de Verdon | 6b+ | 35 m | P. Peyre en 2003. | ||
L6 | 6b | H. Rondeau | ||||
L7 | 6b | H. Rondeau | ||||
L8 | 6b+ | H. Rondeau | ||||
L9 | Varces et attrapes | 6b+ | 16 | 35 m | G. Margirier en 2010. | |
L10 | Guère épais | 6b | 8 | 20 m | L. Tolstoï P. Gay en 2010. | |
L11 | T’tires ailleurs c’est mes galets | 7a+ | 12 | Une fin finaude à souhaits. | T. Bienvenu en 2011. | |
L12 | Point G | 7a+/b | Il est possible de partir par Escapades estivales pour éviter le surplomb douteux et glauque, le reste est super. | T. Bienvenu W. Gorecky en 2010. | ||
L13 | Escapades estivales | 7a | 12 | 36 m | D. Duhaut en 2004. | |
L14 | La passion ou la raison | 7b+ | Pas de bloc dur en bas, final très fin. Relai facultatif, surtout si on a réussi le départ, il suffit d’enchaîner le haut pour une super croix. | D. Duhaut en 2005. | ||
L15 | Welcome, Johnny | 7a/+ | 15 | 40 m | Surplomb très tactique, milieu plus facile mais à bien gérer pour enchaîner les difficultés du haut, possibilité de sortir droit, à droite ou à gauche. | T. Bienvenu en 2010. |
L16 | Saint Paul spot | 6c+ | 15 | 37 m | P. Gay en 2005. | |
L17 | Sueurs froides | 6b+ | 15 | 36 m | P. Gay en 2004 | |
L18 | Le loup dans la bergerie | 6b | Départ au choix par Sueurs froides ou Tronc commun. | H. Rondeau en 2010. | ||
L19 | Tronc commun | 6b+ | Commun avec Du grand Mendès jusqu'à un relai facultatif, puis à gauche. | H. Rondeau en 2010. | ||
L20 | Du grand Mendès | 6c | 21 | 40 m | Commun avec *Tronc commun jusqu'à un relai facultatif, puis à droite. Démarrer le long de l’arbre en pure style ramonage à l’ancienne, puis traverser à droite sur la vire. Bien rallonger les points 5 (sous la vire) et 6 (du relai facultatif). 20 points sans le point sur la vire. 40 m, ou 30+10m en fractionnant. | P. Gay en 2010. |
L21 | 1re gâchette chez Volfoni | 6c+ | P. Gay en 2005. | |||
L22 | ||||||
L23 | ||||||
L24 | Seconds couteaux | 7b/7b+ | 35 m | T. Bienvenu et D. Bédague en 2009. | ||
L25 | ||||||
L26 | Syndactylie, priez pour nous, pauvres grimpeurs | 7b | T. Bienvenu en 2010. | |||
L27 | Gâchis Parmentier | 6c+/7a | T. Bienvenu en 2010. | |||
L28 | ||||||
L29 | ||||||
L30 | La guerre de(s) croix n’aura pas lieu | 7b | Accès par la vire. | |||
L31 | Un bras droit de bienvenue | 7b | Accès par la vire. |
Conquete d'Épaule
L32 | La rumba des deux bras | 7a | T. Bienvenu | |||
L33 | Les papouilles de Lisa | 7a+ | T. Bienvenu | |||
L34 | Docteur Knob | 7c? | T. Bienvenu | |||
L35 | L’écorcheur à vif | 7c+ | ||||
L36 | Les ragnouf boys | 7b+ |
Le Stagiaire
L37 | La voix du stagiaire | 7a+ | Manu Briot | |||
L38 | Vide homogène | 7a | 30 m | Long avec un mur bien délicat en haut | Manu Briot | |
L39 | I feel gouttes | 6b+ | 30 m | En ascendance à droite. Fin commune avec So gouttes. | Manu Briot | |
L40 | So gouttes | 6c | 30 m | Quelques pas bien retors au début puis une belle envolée sur de grosses gouttes. Fin commune avec I feel gouttes. | Manu Briot | |
L41 | Mèche courte | 7a | Manu Briot | |||
L42 | Courte mèche | 7a+ | Manu Briot | |||
L43 | Asimbonanga Mandela | 6c | 25 m | Un départ original (à l'ancienne) dans un caillou moyen puis beau rocher jusqu'en haut. | Manu Briot | |
L44 | Trous forés dans ma dalle | 6c+ | 30 m | Joli avec au moins 3 passages bien fins. | Manu Briot |
Ressources externes
- Topo 2011 sur Promo-grimpe, par Jacques Aimard / Promo-grimpe : historique et description. Diffusé sous licence CC by-sa jusqu'en novembre 2017.
- Schéma Promo-grimpe
Historique du site
Équipement à partir de 2003. Le matériel a été fourni par l'ECI et Promo-grimpe.
Itinéraires associés
Randonnée / Trail
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 18 juin 2025 00:29