Andritz - Lorenzoni
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Articles
Images
Description
Voies
De gauche à droite:
L0 | Nom de la voie | Longueur | Cotation AUT | Cotation FR | Dégaines |
L1 | Weisse Pracht | 15 m | 7+ | 6c | 4 dégaines |
L2 | Rochetta | 10 m | 6- | 5c | 4 dégaines |
L3 | Civetta | 12 m | 6 | 6a | 4 dégaines |
L4 | Civetta Variante | 12 m | 6 | 6a | Poser une moule |
L5 | Muckiband | 10 m | 7 | 6b+ | 3 dégaines |
L6 | Tartois | 10 m | 7 | 6b+ | 3 dégaines |
L7 | Lorenzoni | 10 m | 5- | 5a | 3 dégaines |
L8 | Kalt und Kälter | 14 m | 7- | 6b | 4 dégaines |
L9 | Schleimscheißer | 14 m | 8- | 6c+ | 4 dégaines |
L10 | Schleierkante | 14 m | 7 | 6b+ | 4 dégaines |
L11 | Bügelkante | 15 m | 6+ | 6a+ | 4 dégaines |
L12 | Tupikante | 16 m | 5+ | 5b | 4 dégaines |
Itinéraires associés
Randonnée / Trail
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 16 juin 2025 13:21