Cap du Dramont - Sémaphore
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Livres
Articles
Un bon site pour les amateurs de contrepèterie
Description
Le secteur principal du Dramont !
Voies variées avec superbe vue sur mer.
Bien adapté à l'initiation et peu de risque pour les enfants (malgré un sol souvent accidenté et rocailleux).
Cactus nombreux et vicieux ...
Site somme toute un peu bruyant en haute saison : trafic maritime de plaisance intense, hélicoptères omniprésents, paroles dans toutes les langues, et les piafs ont de la conversation ...
Descente des voies
Descente en moulinette/rappel.
Remarques
Environnement :
Grimpable toute l’année.
Petit site, mais clientèle internationale. Souvent fréquenté par des familles, clubs ...
L’été, arriver tôt (avant 11h), grimper à l'ombre, faire le break baignade et reprendre éventuellement en fin d’après-midi ...
Camping et superette Spar à proximité (en bordure du rond-point, ouvert 7j/7, 8h30-19h30, approvisionne son excellent pain croustillant à La Mie Dorée, boulangerie à l'entrée S d'Agay).
Secteur W
Une dizaine de petites voies, sur un rocher assez différent de la partie centrale et E.
Les styles sont un peu plus variés également : vertical, léger dévers, dièdre, fissure.
Équipement sur broches, tous relais chaînés.
À l'ombre plus longtemps dans la journée.
À compléter
Nom | Cot. | Long. | Points | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Brouille moi l'écoute | 5a | 12 m | ? | Départ dans l'axe |
L2 | Divorce pour faute | 6a | 12 m | ? | Départ bien pêchu puis facile |
L3 | 6b | 13 m | ? | Soutenu sur quelques mètres | |
L4 | 5b | 15 m | ? | ||
L5 | Un adminicul au préalable de trop | 6a | 17 m | ? | Varié, croise le 5b et fini à gauche dans le mur vertical. |
L6 | Du punch dans les roubignoles | 5a | 15 m | ? | Jolie dièdre technique pour le niveau. |
L7 | Viets congs en folie | 5c | 15 m | ? | Cotation plutôt sèche, dièdre puis sortie à droite |
L8 | Un censeur pour les fachos | 6c+/7a | 15 m | ? | Soutenu sur verticales et plats resi sur 8-10 mètres. |
L9 | Link | 6b+ | 15 m | 7p | Départ commun avec 10,crux sur une jolie fissure bouché en arc de cercle puis une sortie en dalle. |
L10 | TGV | 5c | 15 m | ? |
Secteur central et E
À compléter
Nom | Cot. | Long. | Points | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | The roux pètent chaud | 6a | ? | ? | |
L2 | L'an 01 | 6c | Un premier crux tonic dans le mur du bas , puis le crux bien teigneux dans un dièdre/cheminé déversant, pas facile à lire | 22 m | |
L3 | Trois zobs sur un coup fin | 6a+ | Un premier crux dans le dièdre du bas puis un mur raide et soutenu avec une fin ou il faudra lire correctement. Sec pour le niveau mais super escalade | 22 m | Relais commun Pilier de Soleil |
L4 | Pilier de soleil | 5c | 28 m | ? | Exceptionnel dans ce niveau, commence à bien patiner en bas |
L5 | Le plan qui vient de la Guinée | 3 | 15 m | ? | |
L6 | L'avidité du concierge | 4c | 15 m | ? | Relais sous les cactus |
L7 | Les rossignols du caroubier | 5b | 13 m | ? | Dièdre |
L8 | Jet set clafouti | 5b 6a (1 pas) | 35 m | 12pts | 2 longueurs, possible en 1 sans trop de tirage avec une corde de 70 m |
L9 | Le factum du recteur | 5b (1 pas) | 17 m | ? | |
L10 | Bento | 5b (1 pas) | 20 m | ? | 2e longueur déséquipée |
L11 | Va comprendre, Charles | 5b | 22 m | ? | |
L12 | Mirliton production | 5b (1 pas) | 22 m | 10pts | |
L13 | 4 | 15 m | ? | ||
L14 | RER | 4c | 22 m | ? | |
L15 | Petit pimouss | 3 | 15 m | ? | |
L16 | Viol au-dessus d'un nid de cocus | 6a+ (1 pas) | 27 m | ? | Départ dans la gorge, sous la grotte |
L17 | Méga renfougne | ? | ? | ? | Non équipé (départ dans un dièdre-cheminée, à proximité du départ de la voie 18) |
L18 | 5a | 20 m | ? | 10 m à droite de la grotte (accès par petit sentier vers la droite), sur un pilier, peu équipé, relais non chaîné en retrait (pas terminé ?) |
Accès pédestre
Secteur très visible, trônant au sommet d'une colline, juste sous le sémaphore.
Deux accès possibles:
Depuis le haut du sémaphore, prendre la sente qui longe la falaise à gauche de la grille.
Depuis le port du Poussaï, prendre le sentier qui fait le tour du cap. Au bout de 300 m, au niveau d'un rocher sur la droite, prendre une discrète sente sur la gauche (1 cairn) sur quelques dizaines de mètres.
Le secteur W est caché sur la gauche (vers l'W ...), au bord d'un pierrier.
Itinéraires associés
Randonnée / Trail





Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 15 juin 2025 20:20