Orpierre - Cascade
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Livres
Articles
Description
Secteur de gauche
Secteur équipé par Nicolas Jeannin en 2001. À l'ombre À partir de 10h30. Équipement rapproché pour permettre de s'essayer dans des voies à la limite voir au-dessus de son niveau sans risque; ou pour les clubs afin d'envoyer les jeunes en tête. Équipement en broches, voies courtes entre 15 et 20 m de haut. Nom des voies inscrits au pied.
Le Mur
L1 | Spécial mamouth | 6b | ||||
L2 | Là où il y a une volonté, il y a un chemin | 7a+ | ||||
L3 | Gaine ton corps | 6b+ | ||||
L4 | C'est où qu'c'est dur | 6c | ||||
L5 | Chérie, fais moi mal | 6c+ | ||||
L6 | Tais-toi, tais-toi | 6b+ | ||||
L7 | What's up | 6a | ||||
L8 | Yénenpéplou | 6b | ||||
L9 | L'homme débloc | 6a+ | ||||
L10 | 2000 bains, la baignoire de l'espace | 5c | 20 m | |||
L11 | État d'Urgence | 5c | ||||
L12 | Rivière de Pastis | 6a+ |
Les Dalles
L13 | Gourmandise | 6a | 22 m | |
L14 | Envie | 5c | ||
L15 | Orgueil | 5c | ||
L16 | Avarice | 5a | ||
L17 | Colère | 5c | ||
L18 | Paresse | 6a | ||
L19 | Luxure | 5c | ||
L20 | Tout sur les Pieds, Rien dans la Tête | 5c | ||
L21 | Coupe-Doigts | 5a | ||
L22 | Mael First | 4c | ||
L23 | Calvaire One | 5c | ||
L24 | Babouin Land | 5c | ||
L25 | Œuf Dur | 5c | 28 m | |
L26 | Eclectik Electrik | 6a | ||
L27 | Capharnaum | 6a | ||
L28 | Chutes de Pierres | 5a | ||
L29 | Les Cocotiers | 3+ | ||
L30 | La Plage | 3+ | ## Descente des voies En moulinette |
Itinéraires associés
Randonnée / Trail

Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 11 août 2025 03:36