Les Gicons
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Sous-points de passage
Articles
Description
Voies très bien équipées sur plaquettes. Relais chaînés (parfois sur moulinox), sauf mention contraire.
Le rocher est du calcaire avec souvent de nombreuses inclusions de silex, souvent superbe.
L'adhérence est très bonne. Dans certaines voies, des prises ont parfois cassé, ce qui a pu augmenter la difficulté.
Une vue superbe sur tout le Dévoluy (Obiou, Grand Ferrand, Pic de Bure, ...).
En altitude, mais ça chauffe. Le soleil arrive vers 10h45/11h en hiver; 12h en été.
Description des voies de gauche à droite.
La plupart des noms de voies sont indiqués au pied (rénovation en juin 2016).
Jardin Suspendu
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | ||||||
L2 |
Dernier des Giconais
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Silex et Cromagnon | 6a/b | 20 m | 10 | Dalle à lecture. | |
L2 | Le chant du Grillon | 6c | 24 m | 11 | ||
L3 | Les yeux de julie | 5c/6a | 24 m | |||
L4 | Hé dis gère | 6b/c | 20 m | Ardu. | ||
L14 | Super Gougeon | 6b+ | 33 m | 12 | Voie ludique. | |
L19 | Legnica | 7b/+ | 35 m | 16 | 1 pas de 7b/+. Relai intermédiaire (moulinox) au niveau de l'arbuste à droite. La voie continue par un crochet à droite, mais la 2e partie est nettement moins intéressante (gros blocs sikatés). |
Pierre-Besse
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | A fond les formes | 5b | 17 m | 7 | *** | |
L2 | Touche pas à mon ww | 5b | 18 m | 10 | *** | Beau rocher rouge. |
L3 | Forme et uniforme | 5c | 20 m | 9 | *** | |
L4 | Suçon | 5c | 20 m | 8 | **** | |
L5 | Et pof | 6a/b | 27 m | 14 | ||
L6 | Pierre et vent | 6c/c+ | 25 m | Première partie sympa. Final au sika avec un point non idéalement placé (chasse d'eau). |
Pierre au Lièvre
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Marshall' ombre | 7a+? | ≥14 | Moins jolie que sa voisine de droite, un point un peu difficile à clipper. | ||
L2 | La matière s'excite | 6c+ | 13 | Pas mal. Relai sur 2 points non reliés. | ||
L3 | Hola Pablo | 6c+ | 14 | Une première section délicate, difficile à vue. | ||
L4 | Pou, hibou, Camilou | 6b+ | 35 m | Nommée "Le genou de Camilou" sur le topo papier. | ||
L5 | ? | 6b? | 30 m? | Jolie voie. Non présente sur le topo papier. | ||
L6 | Vas-y Roland | 6b | 20 m | 8 | *** | Début de longueur pas évident et tonique, puis vertical plus facile. |
L7 | Reality show | 6a/+ | 20 m | 7 | *** | Beau mur vertical à lecture, une sortie assez physique avec un réta pas évident. |
L8 | Capucin | 6a+ | 20 m | 10 | ** | Une section assez physique, jolie. |
L9 | Pierre Le Bratière | 6a | 25 m | 12 | **** | Très jolie, à lecture et la plus homogène. |
L10 | La Jabie | 6a/+ | 25 m | 11 | *** | Beau mur vertical, puis un final assez physique, avec un réta. |
L11 | La bijou | 6b+ | 35 m | 15 | 2 passages déversant toniques et probablement morpho. | |
L12 | Les pépètes à Gégé | 6b | 22 m | 11 | ** | Début pas si évident et bombé assez physique à sortir. |
L13 | Le petit Poucet | 5c | 22 m | 9 | *** | Commun avec Le rêve de Noémie sur 1 point, puis à gauche, belle longueur variée. |
L14 | Le rêve de Noémie | 5b | 22 m | 10 | *** | Commun avec Le petit Poucet sur 1 point, puis à droite. Voie de 6 longueurs, 6b max, 5b obligé. |
Les voies suivantes partent d'une vire à 10 m du sol, accessible par un câble. Pour la descente, rappel possible sur le câble. | ||||||
L15 | Courts circuits | 5c | 20 m | 11 | ** | 3 réta font la difficulté. |
L16 | Drasule le dictateur | 6a+ | 25 m | 13 | ** | Une prise a sans doute cassé pour sortir du surplomb dans le haut où le rocher est par ailleurs moyen. |
L17 | Coup de calgon | 6a | * | Début sur une lame décollée qu'on franchit : tirage et coincement de corde à prévoir. | ||
L18 | La complainte du Gapian | 5b | Idem | |||
20 m à droite du "Rêve du Noémie", au-dessus du sentier, sur une dalle irrégulière à ~60° dominée par des surplombs. | ||||||
L19 | Scaradoigts | |||||
L20 | Dodo dalle | 5a | 18 m | ** | Commun avec Poupousaki sur 1 point, puis à gauche. | |
L21 | Poupousaki | 5b | 15 m | 11 | ** | Commun avec Dodo dalle sur 1 point, puis à droite. |
Nains de Jardin
Premier secteur atteint en venant du parking (panneau indiquant le secteur Gorille à droite, et les autres secteurs à gauche). Voies courtes et prisues. Sympa pour l'initiation.
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Prémice aux... | Relai commun avec Gardes robes. | ||||
L2 | Gardes robes | Relai commun avec Prémice aux.... | ||||
L3 | Grincheux | |||||
L4 | Simplet | |||||
L5 | Joyeux | |||||
L6 | Dormeur | |||||
L7 | Timide | |||||
L8 | Prof |
Gorille
À droite et au-dessus du secteur Nains de Jardin. Accès par 15 m de gradins équipé de câbles.
Les difficultés sont concentrées dans le bas des longueurs : voies peu homogènes, mais pas inintéressantes.
Relais sur moulinox.
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Le vilain petit caillou | |||||
L2 | Après vous monsieur le maire | |||||
L3 | Barbe rouge | |||||
L4 | Barbe bleue | 6b+ | 20 m | 7 | Petites prises glissantes (une prise cassée ?) et bombé pas évident. | |
L5 | La loi de la jungle | 6a | 20 m | 7 | La plus homogène et assez jolie. | |
L6 | Les movies | 6a | 17 m | 6 | Pas évidente au début, puis facile. | |
L7 | Réincarnation | 6a | 15 m | 6 | Lecture et placements au début. | |
L8 | Aïe les doigts | 5c | 10 m | 4 | Le plus dur est au début. | |
L9 | Chita | |||||
L10 | Les rochassous |
Dalle de la Sorcière
À droite et en dessous du secteur Gorille.
Voies en dalle à 50°, idéal pour l'initiation. Un peu végétal: n'hésitez pas à nettoyer les trous plein d'herbe.
Nom | Cot. | Long | Pts | * | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | ||||||
L2 | ||||||
L3 | ||||||
L4 | ||||||
L5 | ||||||
L6 | ||||||
L7 |
Bibliographie et webographie
Historique du site
La plupart des voies ont été équipées entre 2003 et 2006 par des gapençais (Roland Marie & co).
Itinéraires associés
Randonnée / Trail






Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 30 juin 2025 13:10