La Corchère
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Points de passage
Sous-points de passage
Articles
Images
Description
Petite falaise (~30m) au bord des gorges du Doubs en allant de Pontarlier à Morteau. On y trouve de tout, surplombs, dalles, cannelures...C'est orienté plutôt ESE. Équipement moyen sup. à très bon (selon la génération de la voie!).
Secteur Belle Varappe
L1 | Belle varappe | 3c | (**) |
L2 | L'angle | 4b-4c | (***) |
L3 | Mousse ôtée, trous il y a | 4+/5a | (**) |
Secteur Dalle / Bénitiers
L4 | Santana | 4c | (***) |
L5 | La dalle | 5c/6a | (***) |
L6 | Les bénitiers | 4c | (***) |
L7 | Droit d'hauteur | 5c | (****) |
L8 | La ouest | 5 | (***) |
L9 | Nomis | 6a | (***) |
Secteur Dolo / Gravité
L10 | Tope rope | 4 | (**) |
L11 | Edelweiss | 6a | (****) |
L12 | Super Dolo | 6b | (****) |
L13 | Dolo | 5c | (****) |
Secteur Niche / Thé Dans Sang
Deux voies sont situées juste avant "Deuxième souffle". Elles sont idéales pour l'initiation car elles sont côtées en 4a.
L14 | Deuxième souffle | 5c-6a | Équipée (***) |
L15 | Tricot stérile | 6c | Équipée (****) |
L16 | Super hulk | 6c-7a | Équipée (***) |
L17 | La niche | 4c-5a | Équipée (***) |
L18 | Sardonica | 6a+ | Équipée (**) |
L19 | Regards vers le futur | 5c | Équipée (***) |
L20 | Artif' | A1 | Partiellement équipée (ne s'y engagée qu'en connaissance de cause...) |
L21 | Racime | 5b | Équipée(**) |
L22 | Thé dans sang | 6a à 6b | Suivant la manière. |
L23 | Deux copains | 5a | Équipée (***) |
L24 | Bras de rechange | 6a+ | Équipée (**) |
L25 | Le monde à l'envers | 7a | Équipée (***) |
L26 | Le dièdre | 3 | Équipement très ancien |
Ormis l’équipement du "dièdre" les autres voies sont relativement bien équipées (broches scellées ou spits).
Secteur Sabre / Escabeau
L27 | L'escabeau | 2-3 | 2 longueurs (**) |
L28 | Le sabre | 3c/4a | 2 longueurs (****), On pourra terminer par l'arête du "sabre" (40 m de chaque côté, il y a du "gaz"!!!) composée de deux longueurs de niveau 3c/4a. Cette arête est très intéressante car elle offre, dans un premier temps, un magnifique point de vue sur le doubs. Ensuite, elle permet aux jeunes, comme aux moins jeunes, de se lancer "en tête" dans une arête accessible (même si le début est un peu cru par rapport au reste de la voie!!!). |
L29 | Sabre au clair | 6b | Non équipée, à faire en moulinette. (***) |
L30 | Super sabre | 5b | (*) ## Descente des voies En moulinette ou à pied. ## Remarques ## Environnement Site en forêt donc pas trop chaud en été (sa peut être un avantage!!!). Le port du casque, lorsque la fréquentation est massive, est fortement conseillé dans certains secteur sensible (Dalle - Bénitiers). Une simple corde de 60 m permet de grimper partout. |
Équipement
En général, l'équipement est bon sauf pour quelques vieilles voies. Toutefois, des broches scellées et des spits de 10 sont présents pour la majorité des voies récentes.
Historique du site
Cette falaise a été découverte et aménagée à partir de 1965 par les fondateurs du club "Varappe et Montagne" de Morteau.
Accès pédestre
Prendre la route Pontarlier-Morteau D437 jusqu'au lieu-dit "la Colombière". Prendre la direction Gilley puis peu après le CC1 (chemin communal). Suivre cette route jusqu'à l'indication "Les combes". Tourner à droite puis aller jusqu’à une ferme (cf schéma pour le reste).
Attention ne pas se garer dans le chemin, cela empêcherait le ramassage du lait et la libre circulation du propriétaire. Le mieux est encore de lui demander où parquer.
Itinéraires associés

Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 15 juin 2025 08:46