Presles - Chrysanthèmes : Doigt de Passion
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Itinéraires
Articles
Images
Rapports incidents/accidents
Historique de l'itinéraire
Équipement : 1989, B. Béatrix.
Description
Approche
Approche classique du secteur des Chrysanthèmes en longeant le pied de la paroi.
Attaque au niveau d'un surplomb caractéristique très large et situé à 2 m du sol. Nom au pied de la voie (peinture bleu).
Itinéraire
L1 | 6b+ | Monter 2/3 m, puis surplomb pêchu (crux, 2 plaquettes), puis trav. ascendante g., mur raide d’abord puis gradins herbeux. Relais sur une vire (1 plaquette BBX artisanale et 1 piton, croisement avec une autre voie qui traverse vers la g.) |
L2 | 6b+ | [alternance de plaquettes et de pitons béton] légère ascendance g., mur/dalle gris, puis jaune raide abrasif : fine fissure/écaille vers la g., puis ascendance d. dans un mur raide. Relais sur 1 plaquette arti + 1 indus |
L3 | 6b | Monter 2/3 m, puis traversée presque horizontale vers la d. dans 1 surplomb jaune à petites prises fuyantes, peu de pieds (1 plaquette puis 1 piton). Passer 1 surplomb, 1 relais facultatif puis dièdre raide tout droit, un poil vers la g., puis 2e bombé à franchir puis mur raide jusqu’au relais. |
L4 | 6b | Mur raide à prises verticales et plates, 2 bombés à franchir, puis dièdre qui s’évase jusqu’à une grotte nauséabonde jonchée d’excréments d’oiseaux qu’on contourne par le pilier de g. (2 pitons) pour atteindre la vire médiane (relais sur 2 plaquettes arti) |
L5 | 6a+ | [1er point assez haut] 3 m à g. sur la vire, 1 plaquette d’amarrage, 2 gros blocs au sol, remonter une grosse écaille en inversées franche et physique (3 plaquettes rapprochées) puis 6 m en ascendance g. pour trouver le relais plein gaz (1 plaquette arti + 1 indus) |
L6 | 6b+ | [1er point assez haut] mur tout droit, d’abord facile, puis teigneux, raide et peu franc, franchir un bombé, puis ascendance d. jusqu’au relais sur 1 toute petite vire. |
L7 | 6c+/7a | [2e point haut] mur blanc/jaune à prises abrasives, premier ressaut raide puis 2 m à d. puis rares prises de main (2 trous fuyants, 1 petite inversée), un pied taillé, puis franchir le ressaut raide sur prises plates et verticales (gouttes d’eau/cannelures dans le rocher gris) puis ascendance d. moins dure (2 plaquettes) et relais. |
L8 | 6a+ | [1er point à 4m], peu difficile, puis grosse fissure/ écaille physique en dièdre. Système de fissures parallèles à d., monter 15 m, puis plus facile. Rejoindre le relais 2 m sous le sommet (2 plaquettes arti) |
Descente
Retour par le plateau comme pour les autres voies du secteur; prendre à droite à la sortie jusqu'à trouver un bon sentier juste après un arbre avec un anneau de corde autour ; à une intersection en T, prendre à gauche.
Remarques
Équipement hétéroclite, espacé dans le facile, pitons qui complètent les plaquettes (de 10 ?)
Voie parfois patinée, mais magnifique, alternant zones de rocher rouge/jaune et gris
La gestion de l'escalade sur les falaises de Presles (gestion des accès et des conflits d'usage, maintenance de l'équipement, information, …) est assurée par l'association VTNO. Pour y pérenniser la grimpe, n'hésitez pas à soutenir financièrement VTNO sur leur site internet.
Matériel
11 dégaines
Accès en transport en commun
Arrêt : Jeline (Presles)
Distance avec le point d'arrêt du topo : 0.38 km
Voir le détail des lignes
Arrêt : Terrot (Presles)
Distance avec le point d'arrêt du topo : 0.64 km
Voir le détail des lignes
Arrêt : Les Champs (Choranche)
Distance avec le point d'arrêt du topo : 2.63 km
Voir le détail des lignes
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 13 août 2025 23:44