Récits d'ascensions remarquables (hors c2c)
Fusionner des documents
Attention, les photos associées ne seront pas supprimées et deviendront orphelines.
Si vous souhaitez juste modifier le titre ou les documents associés (ex : déplacer une sortie vers un autre itinéraire), il suffit de modifier le document.
Si ce document est un doublon comportant des photos, demandez @Modo_Topo_FR de fusionner les doublons pour déplacer les photos sur le document conservé.
Articles
Points de passage
Itinéraires
Sorties
Rapports incidents/accidents
Utilisateurs
Images
Liste de récits d'ascension ou descentes remarquables (première, ...) accessibles en ligne.
Liste des récits
Cette liste rassemble les récits accessibles sur le web hors de c2c.
Les récits remarquables disponibles sur c2c sont rassemblés dans l'article Chronique - Ouverture.
Jour | Mois | Année | Itinéraire | Type | Auteur | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 6 | Août | 1861 | Mont Pelvoux : Rochers Rouges | 5e ascension | Edward Whymper | Escalades dans les Alpes |
L2 | 21 | Juin | 1864 | Col des Aiguilles d'Arves : Traversée SE > NW | 1re traversée | Edward Whymper | Escalades dans les Alpes |
L3 | 23 | Juin | 1864 | Brèche de la Meije : Traversée N > S | 1re traversée | Edward Whymper | Escalades dans les Alpes |
L4 | 25 | Juin | 1864 | Barre des Écrins : Face N - Couloir Whymper | 1re ascension | Edward Whymper | Escalades dans les Alpes |
L5 | 18 | Juillet | 1867 | Barre des Écrins : Face N - Couloir Whymper | 2e ascension | Henry Vincent | La Montagne - CAF |
L6 | 14 | Décembre | 1867 | Brèche de la Meije : Traversée N > S | 1re traversée hivernale | Adolphus Warburton Moore | The Alpine Journal [en] - Vol. 4, p. 324 - Alpine Club |
L7 | 17 | Août | 1875 | Signal du Lauvitel - Sommet W : Arête SW | 1re ascension connue par des touristes | H. Ferrand | Annuaire du CAF 1875 |
L8 | 27 | Juillet | 1876 | Grande Casse : Par les Grands Couloirs | 2e ascension | Henry Cordier | Annuaire du CAF 1876 |
L9 | 21 | Juillet | 1876 | La Pyramide : Arête NE | 2e ascension probable | Jean de Bouchaud | Annuaire du CAF |
L10 | 31 | Juillet | 1876 | Aiguille Verte : Couloir Cordier | 1re ascension | Henry Cordier | Annuaire du CAF 1876 |
L11 | 29 | Août | 1876 | Tête des Fétoules : Versant NW | 2e ascension | Albert Guyard | Annuaire du CAF |
L12 | 16 | Août | 1877 | La Meije - Grand Pic : Arête du Promontoire | 1re ascension | Emmanuel Boileau de Castelnau | Annuaire du CAF |
L13 | 6 | Juillet | 1878 | Pic Gaspard : Face E | 1re ascension | Henri Duhamel | Annuaire du CAF |
L14 | 10 | Juillet | 1878 | La Meije - Grand Pic : Arête du Promontoire | 2e ascension | W. A. B. Coolidge | The Alpine Journal [en] - Vol. 9, p. 121 - Alpine Club |
L15 | 22 | Juillet | 1878 | Aiguille Méridionale d'Arves : Face S | 1re ascension | W. A. B. Coolidge | Annuaire du CAF |
L16 | 12 | Août | 1878 | La Meije - Grand Pic : Arête du Promontoire | 3e ascension | Paul Guillemin, André Salvador de Quatrefages | Annuaire du CAF |
L17 | 21 | Août | 1878 | La Meije - Pic Oriental : Arête NE | 1re ascension | Henry Duhamel | Annuaire du CAF |
L18 | 19 | Septembre | 1878 | Pointe Nérot : Arête SE | 1re ascension | James Nérot | Annuaire du CAF |
L19 | 25 | Juillet | 1879 | La Meije - Grand Pic : Arête du Promontoire | 4e ascension | Charles Pilkington | The Alpine Journal [en] - Vol. 9, p. 411 - Alpine Club |
L20 | 12 | Août | 1879 | Mont Viso : Arête et Face NW | 1re ascension | Paul Guillemin, André Salvador de Quatrefages | Annuaire du CAF |
L21 | 29 | Août | 1879 | Petit Dru : Arête SW | 1re ascension | Jean-E. Charlet | Annuaire du CAF |
L22 | 2 | Septembre | 1880 | Barre des Écrins : Versant S | 1re ascension | Henry Duhamel | Annuaire du CAF |
L23 | 25 | Juin | 1882 | Grande Lance d'Allemont : Face W | 1re ascension | Claude Verne | Annuaire du CAF |
L24 | 2 | Août | 1882 | Barre des Écrins : Traversée S > N | 3e traversée | Félix Perrin | Annuaire du CAF |
L25 | 26 | Juillet | 1883 | La Meije - Grand Pic : Arête du Promontoire | 5e ascension | Henri Brulle | Annuaire du CAF |
L26 | 30 | Juillet | 1883 | Bec d'Arguille : Cheminée SE | 1re ascension | Georges Bartoli | Annuaire du CAF |
L27 | Fin | Août | 1883 | La Meije - Grand Pic : Couloir Gravelotte | Ascension partielle | Claude Verne | Annuaire du CAF |
L28 | 26 | Juillet | 1885 | La Meije : Traversée des Arêtes | 1re traversée E > W | Otto Zsigmondy | Annuaire du CAF |
L29 | 19 | Août | 1885 | Glacier Occidental de l'Argentière | 1re exploration connue | Victor Cadiat | Annuaire du CAF |
L30 | 16 | Septembre | 1885 | Grand Astazou : Couloir NW | 1re ascension | Francis Edward Lister Swan | Annuaire du CAF |
L31 | 4 | Août | 1888 | Grand Astazou : Couloir NW | 2e ascension | Henri Brulle | Bulletin CAF Section du Sud-Ouest |
L32 | 21 | Juillet | 1889 | Pointe du Ribon : Arête SE | 1re ascension | Henri Ferrand | Annuaire du CAF |
L33 | 31 | Août | 1889 | Aiguille de Marcieu : Face W | 1re ascension partielle | Victor Cadiat | Annuaire du CAF |
L34 | 25 | Juin | 1890 | La Pyramide : Arête SW | 1re ascension probable | Brossé | Annuaire du CAF |
L35 | 14 | Août | 1891 | Aiguille Méridionale d'Arves : Face S | 1re ascension féminine | Mary Paillon | Annuaire du CAF |
L36 | 28 | Juillet | 1892 | La Meije : Traversée des Arêtes | 2e traversée W > E | Émile Piaget | Bulletin du CAF |
L37 | 24 | Août | 1892 | Aiguille Saint Phalle : Arête NE | 1re ascension | H. Dulong de Rosnay | Annuaire du CAF |
L38 | 2 | Août | 1893 | Aiguille Dulong de Rosnay : Arêtes NE et E | 1re traversée | H. Dulong de Rosnay | Annuaire du CAF |
L39 | 28 | Août | 1893 | Aiguille d'Olle : Couloir NW | 1re ascension | H. Dulong de Rosnay | Annuaire du CAF |
L40 | 7 | Juillet | 1895 | Grand Pic de la Lauzière : Versant N | 1re ascension | Georges Bartoli | Annuaire du CAF |
L41 | 26 | Février | 1897 | Mont Ténibre : Versant SW | 1re hivernale connue | Victor de Cessole | Annuaire du CAF |
L42 | 24 | Juillet | 1897 | Roche Méane - Tour Carrée : Voie Normale dite du Plan Incliné | 1re ascension | Eugène Gravelotte | Annuaire du CAF |
L43 | 24 | Septembre | 1898 | La Meije - Grand Pic : Couloir Gravelotte | 1re ascension | Eugène Gravelotte | Annuaire du CAF |
L44 | 19, 22 | Août | 1903 | Corno Stella : Voie De Cessole | 1re ascension | Victor De Cessole | Annuaire du CAF |
L45 | 17 | Juillet | 1906 | Le Râteau - Sommet E : Traversée W - E par les vires du versant S | 1re traversée | H. Scott Tucker | La Montagne - CAF |
L46 | 14 | Juillet | 1908 | Grand Astazou : Couloir NW | 7e ascension | René Croste | Bulletin Pyrénéen |
L47 | 23 | Juillet | 1909 | Col E du Pelvoux : Couloir N | 1re traversée | Henri Mettrier | La Montagne - CAF |
L48 | 18 | Août | 1911 | Roche Méane - Tour Carrée : Voie Normale dite du Plan Incliné | 3e ascension | Paule Collet | Annuaire STD |
L49 | 18-22 | Janvier | 1917 | Raid à ski dans le massif des Écrins | E. Henriot | La Montagne - CAF | |
L50 | 28 | Juillet | 1917 | Traversée des Grandes Aiguilles Occidentales de l'Argentière | 1re traversée partielle | Maurice Repiton-Préneuf | La Montagne - CAF |
L51 | 15 | Septembre | 1921 | Grand Marchet : Face NW | 1re descente | Marie-Antoinette Verney | La Montagne - CAF |
L52 | 6 | Juillet | 1922 | Pierra Menta : Voie historique | 1re ascension | J-P. Loustalot | La Montagne - CAF |
L53 | 7 | Août | 1924 | Aiguille Verte : Couloir Cordier | 2e ascension | Henry de Ségogne | La Montagne - CAF |
L54 | 18 | Janvier | 1925 | Mont Pelvoux : Rochers Rouges | 1re hivernale | Daniel Armand-Delille | La Montagne - CAF |
L55 | 19 | Février | 1926 | Barre des Écrins : Face N - Couloir Whymper | 1re hivernale | Daniel Armand-Delille | La Montagne - CAF |
L56 | 28 | Juillet | 1927 | Brèche de l'Homme Étroit : Couloir N | 1re ascension | Abbé Achard | La Montagne - CAF |
L57 | 3 | Août | 1927 | Tour Choisy : Arête ESE | 1re ascension | Jean Choisy | La Montagne - CAF |
L58 | 30 | Août | 1927 | Tour Choisy : Face E | 1re ascension | Hugues Paillon | La Montagne - CAF |
L59 | 12 | Janvier | 1928 | Grands Charmoz : Traversée | 1re hivernale | Élisabeth Ferré de Péroux | La Montagne - CAF |
L60 | 25 | Février | 1928 | Petit Dru : Arête SW | 1re hivernale | Armand Charlet | La Montagne - CAF |
L61 | 9, 28 | Juin | 1929 | Dentelles de Montmirail - Chaîne du Clapis : Traversée des Arêtes W > E | 1re traversée | P. de Champeville | La Montagne - CAF |
L62 | 31 | Août | 1930 | Grandes Jorasses : Traversée des Arêtes W > NE | 1re traversée | Géraldine Fitz-Gerald | La Montagne - CAF |
L63 | 20 | Septembre | 1931 | Aiguille de Triolet : Face N - voie Gréloz - Roch | 1re ascension | André Roch | La Montagne - CAF |
L64 | 10 | Juillet | 1932 | Aiguilles du Soreiller : Traversée Orientale → Amont → Centrale | 1re traversée | Jacques Boell | La Montagne - CAF |
L65 | 31 | Août | 1932 | Aiguille du Moine : Face NE | 1re ascension | Micheline Morin | La Montagne - CAF |
L66 | 18-19 | Septembre | 1932 | Cervin : Face E | 1re ascension | Guiseppe Mazzotti | La Montagne - CAF |
L67 | 2 | Octobre | 1932 | Aiguille Dibona : Voie Boell | 1re ascension | Jacques Boell | La Montagne - CAF |
L68 | 1933 | Traversée des Alpes à ski | Léon Zwingelstein | La Montagne - CAF 1re partie - 2e partie |
|||
L69 | 1933 | Vignemale - Pique Longue : Face N | 1re ascension | Henri Barrio, Robert Bellocq | La Montagne - CAF | ||
L70 | 1933 | La Meije - Brèche du Glacier Carré : Voie du Z | 1re ascension | Maurice Fourastier | La Montagne - CAF | ||
L71 | 1933 | Ailefroide Occidentale : Face W | 1re ascension | Jean Charignon | La Montagne - CAF | ||
L72 | 1933 | Traversée Tour Choisy - Pic Bourcet | 1re traversée | Jacques Boëll | La Montagne - CAF | ||
L73 | 1934 | Vignemale - Pointe de Chausenque : Arête NW | 1re ascension | Jean Arlaud | La Montagne - CAF | ||
L74 | 1934 | Tête des Fétoules : Arête W | 1re ascension | Henry Le Breton | La Montagne - CAF | ||
L75 | 1934 | La Meije - Grand Pic : Face S | 1re ascension | Pierre Allain | refugedupromontoire.com | ||
L76 | 1935 | Grandes Jorasses : Éperon Croz | 2e ascension | Loulou Boulaz | La Montagne - CAF | ||
L77 | 1935 | Petit Dru : Face N - Voie Pierre Allain | 1re ascension | Pierre Allain | La Montagne - CAF | ||
L78 | 1935 | Pointe du Vallon des Étages : Goulotte Fourastier | 1re ascension | Henry Le Breton | La Montagne - CAF | ||
L79 | 1935 | Tête de l'Étret : Couloir NE | 1re ascension | Alexandre Manhès | La Montagne - CAF | ||
L80 | 1935 | La Meije - Grand Pic : Face S Directe | 3re ascension | Pierre Allain | refugedupromontoire.com | ||
L81 | 1936 | Ailefroide Occidentale : Pilier Central | 1re ascension | Lucien Devies | La Montagne - CAF | ||
L82 | 1936 | Pic du Coup de Sabre : Éperon NW | 1re ascension | Henry Le Breton | La Montagne - CAF | ||
L83 | 1936 | Mont Pelvoux - Pointe Puiseux : Arête N | 1re ascension | Alexandre Manhès | La Montagne - CAF | ||
L84 | 1936 | Ailefroide - Pointe Fourastier : Face N | 1re ascension | Maurice Fourastier | La Montagne - CAF | ||
L85 | 1936 | Cervin : Arête du Lion | 1re solitaire hivernale | Guisto Gervasutti | La Montagne - CAF | ||
L86 | 1937 | Aiguille du Plat de la Selle : Face N | 1re ascension | René Nicolet | La Montagne - CAF | ||
L87 | 1937 | Les Droites : Éperon Tournier | 2e ascension | Édouard Frendo | La Montagne - CAF | ||
L88 | 1938 | Le Râteau - Sommet E : Face N | 1re ascension | Maurice Fourastier | La Montagne - CAF | ||
L89 | 1942 | Pic du Frêne : Arête E | 1re ascension | Jean de Styczynski | La Montagne - CAF | ||
L90 | 1942 | Traversée Grande Motte > Grande Casse | 1re traversée E > W | Michel Barrault | La Montagne - CAF | ||
L91 | 1943 | Le Râteau - Sommet E : Arête S | 1re ascension hivernale | Robert Saul | La Montagne - CAF | ||
L92 | Été | 1946 | Pointe de Chausenque : Éperon NW | 2e ascension | Robert Ollivier | La Montagne - CAF | |
L93 | 1948 | Pic Gaspard : Face N | 1re ascension | Albert Tobey | La Montagne - CAF | ||
L94 | 29 | Mai | 1953 | Everest : Par le Col S (voie normale népalaise) | 1re ascension | Edmund Hillary | La Montagne - CAF |
L95 | 3-5 | Août | 1956 | Olan : Voie Couzy - Desmaison | 1re ascension | Jean Couzy | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L96 | 29-30 | Septembre | 1956 | Tour du Marboré : Face N classique | 1re ascension | Claude Dufourmantelle | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L97 | 1960 | Olan : Voie Devies - Gervasutti | 1re hivernale | René Desmaison | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L98 | 1960 | Masherbrum | 1re ascension | William Unsoeld | AAJ [en] - Alpine Club | ||
L99 | 1961 | Eiger : Face N - Voie Heckmair | 1re hivernale | Toni Hiebeler | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L100 | 1961 | Pic de Bure : Pilier E | 1re ascension | René Desmaison | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L101 | 1963 | Grandes Jorasses : Éperon Walker | 2e hivernale | René Desmaison | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L102 | 1963 | Aiguille du Fou : Voie américaine | 1re ascension | John Harlin | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L103 | 1964 | La Meije : Traversée des arêtes | 1re depuis l'écroulement | Mireille Marks | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L104 | 1966 | Eiger : Directe Harlin | 1re ascension | Christian Bonington | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L105 | 1966 | La Meije - Petit Doigt du Glacier Carré : Voie des Marseillais | 1re ascension | François Labande | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L106 | 1967 | Mont Granier : Face N | 1re ascension | Yannick Seigneur | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L107 | 1968 | La Meije - Doigt de Dieu : Face S Intégrale | 1re intégrale | Pierre Chapoutot | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L108 | 1968 | Verdon - Paroi du Duc | 1re ascension | Patrick Cordier | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L109 | 1969 | La Meije - Grand Pic : Face N Directe | 1re solitaire | Raymond Renaud | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L110 | 27 | Juin | 1970 | Nanga Parbat : Voie des frères Messner | 1re ascension | Reinhold Messner | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L111 | 1971 | Petit Dru : Directe Américaine | 1re solitaire | Jean-Claude Droyer | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L112 | 10-14 | Janvier | 1973 | Tour du Marboré : Face N classique | 1re hivernale | Raymond Despiau | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L113 | 1er | Août | 1973 | Aiguille Verte : Couloir Couturier | 1re descente à ski | Henri Leblanc | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L114 | 1973 | Les Drus : Couloir N | 1re ascension | Claude Jager | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L115 | 19-23 | Février | 1975 | Ailefroide Occidentale : Pilier Central | 1re hivernale | Pierre Béghin | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L116 | 13-14 | Août | 1976 | Olan : Voie Couzy - Desmaison | 1re solitaire | Michel Berruex | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L117 | 1979 | Annapurna : Versant N | 1re descente à ski | Bernard Germain | La Montagne et Alpinisme - CAF | ||
L118 | 17 | Avril | 1990 | Toit du Bournillon : Voie "Liberté" | Ouverture | Claude et Yves Remy | La Montagne et Alpinisme - CAF |
L119 | 2013 | Aiguille Verte : Face N - Voie Washburn | 1re descente à ski | Vivian Bruchez | Blog de Vivian Bruchez | ||
L120 | 2013 | Aiguille de la Balme : Top 62 | Ouverture | Yoann Joly | Article | ||
L121 | 2016 | La Meije - Doigt de Dieu : Face S Intégrale | 1re solitaire intégral | Benjamin Ribeyre | Montagnes Magazine |
N'hésitez pas à compléter cette liste avec vos trouvailles !
Dans les archives du GHM
L'accès aux archives du GHM en ligne est réservé. L'accès sera peut-être libre un jour.
La liste suivante rassemble les récits dans les archives du GHM.
L122 | 1929 | Aiguille Verte : Face N - Voie Washburn | 1re ascension | Bradford Washburn | Alpinisme - GHM - janvier 1930 - no1, p. 156-159 | ||
L123 | 1929 | Les Droites : Couloir NE | 1re ascension | Bobi Arsandaux | Alpinisme - GHM - 1930 - no20, p. 257-264 | ||
L124 | 1er | Juillet | 1932 | Aiguille Verte : Couloir Couturier | 1re ascension | Marcel Couturier | Alpinisme - GHM - octobre 1932 - no27, p. 101-108 |
L125 | 1935 | Grandes Jorasses : Éperon Croz | 2e ascension | Giusto Gervasutti | Alpinisme - GHM - avril 1936 - no6, p. 235-242 | ||
L126 | 1937 | Pointe des Aigles : Arête W | 1re ascension | Félix Germain | Alpinisme - GHM - mars 1938 - no1, p. 171-174 | ||
L127 | 1938 | Eiger : Face N - Voie Heckmair | 1re ascension | Anderl Heckmair | Alpinisme - GHM - janvier 1939 - no1, p. 1-7 | ||
L128 | 1942 | La Meije - Grand Pic : Face S | 1re féminine | Micheline Blachère-Morin | Alpinisme - GHM - juin 1943 - no2, p. 97-105 | ||
L129 | 1944 | Grand Pic de Belledonne : Voie Rébuffat | 1re ascension | Michel Chevalier | Alpinisme - GHM - décembre 1945 - no1, p. 236-241 | ||
L130 | 1944 | Aiguille des Pèlerins : Rébuffat - Terray | 1re ascension | Lionel Terray | Alpinisme - GHM - mars 1946 - no1, p. 3-6 | ||
L131 | 1944 | Barre des Écrins : Pilier S | 1re ascension | Jean Franco | Alpinisme - GHM - septembre 1945 - no2, p. 199-209 | ||
L132 | 1947 | Brèche de Tombe Murée : Couloir N | 1re ascension | Roger Duplat | Alpinisme - GHM - mars 1948 - no1, p. 11-14 | ||
L133 | 1947 | Aiguille de Triolet : Face N - voie Gréloz - Roch | 3e ascension | André Contamine | Alpinisme - GHM - mars 1948 - no1, p. 7-11 | ||
L134 | 1947 | Les Droites : Couloir NE | 2e ascension | Maurice Coutin, Pierre Julien | Alpinisme - GHM - décembre 1952 - no102, p. 139-142 |
Sources
- Escalades dans les Alpes - Edward Whymper - 1860 à 1869
- Annuaire de la STD sur Gallica - 1881, 1883, 1912
- Annuaire de la STD sur Google Books - 1875, 1876, 1877, 1879, 1881, 1883, 1887, 1891, 1892
- Annuaire de la STD sur archive.org - 1911
- Annuaire du CAF - 1875 à 1903
- Bulletin du CAF - 1874 à 1902
- Revue Alpine - 1873, 1886, 1894
- Bulletin du CAF - Section du Sud-Ouest - 1877 à 1952
- Bulletin pyrénéen - CAF, SEB - 1896 à 1948
- La Montagne - CAF - 1905 à 1952
- La Montagne et Alpinisme - CAF - 1955 à 2015
- The Alpine Journal [en] - Alpine Club - 1864 à 1921
- Dernières campagnes - Notes et impressions d'alpinisme - Jean Coste - 1928
Annexes
Itinéraires associés
Ski, surf
Neige, glace et mixte
Escalade
Rocher haute montagne
Commentaires
Ce contenu est sous licence Creative Commons BY-SA 3.0
Les images associées à cette page sont disponibles sous la licence spécifiée sur le document d'origine de chaque image.
Imprimé le 15 juin 2025 23:19