- Type:culmen
- Altitude:1830m
- Longitude:6° 19' 32.91" E
- Latitude:45° 55' 49.43" N
Summits, passes, lakes and cliffs:
Sapey - Pointe de Dran 1830m
Pointe Centrale du Sapey 1755m
Arêtes du Sapey 1700m
Access points:
Le Sapey - Le Crêt 940m to 980m r
Map is loading. Please wait.rock climbing (38)
| A capella | 1830m | +450m | (180m) | SE | TD/I/P1 | 6a+ | ||
| Amadéus | 1830m | +700m | (170m) | SE | TD-/I/P1 | A0/6a | ||
| Docteur Banjo | 1830m | +200m | (200m) | SE | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| Entrez dans la danse | 1830m | +200m | (80m) | SE | D/I/P1 | 5c>5b | ||
| L'archétype | 1830m | (200m) | SE | ED-/I/P1 | 6c>6a+ | |||
| L'Opium du Peuple | 1830m | +700m | (180m) | SE | TD/I/P1 | 6b>6a+ | ||
| Layla | 1830m | +600m | (250m) | SE | TD/I/P1 | 6b>6a | ||
| Le principe d'arche-y-mène | +650m | (250m) | SE | ED-/I/P1 | 6c+>6b | |||
| Le sacre du printemps | 1830m | +750m | (250m) | SE | ED-/I | 6c>6b | ||
| Les Abadeurs | (200m) | SE | TD/III/P4 | A2/5c | ||||
| Les Araignées | (250m) | SE | TD-/III/P4 | A1/6a | ||||
| Les tas modernes | 1830m | +850m | (210m) | SE | ED/II/P1 | 6c+>6c | ||
| Nosferatu | 1830m | +850m | (200m) | SE | TD/II/P1 | A0/6a | ||
| Pas de victoire sans sommet (topo à faire) | 1830m | (180m) | SE | TD/I | 6c>6b | |||
| Sapeyrlipopette | 1830m | (220m) | SE | TD-/I/P1 | 6a>5c | |||
| Un Caprice de Pétiole | 1830m | (160m) | SE | TD/I/P1 | 6b+>6a | |||
| Une histoire de Toto | SE | TD+/II/P1 | 6c>6b | |||||
| Vagabondage | (250m) | SE | TD/II/P1 | A0/6b>6a | ||||
| Woody wood pecker | 1830m | +700m | (160m) | SE | TD/I/P1 | 6a+>6a | ||
| Arêtes du Sapey: Dura lex sed lex | 1700m | +550m | (200m) | SE | TD+ | 6b+>6b | ||
| Arêtes du Sapey: Extasy | 1700m | +450m | (250m) | S | TD+/I/P1 | 6b>6a+ | ||
| Arêtes du Sapey: La fillette (topo à faire) | +170m | (170m) | SE | D/III/P3 | 5c | |||
| Arêtes du Sapey: Le balafré ou l'année de tous les dangers | 1700m | (200m) | SE | ED-/I/P1 | A0/7b>6b+ | |||
| Arêtes du Sapey: Le bûcheron et le bâtisseur de cairns | 1700m | +450m | (230m) | SE | TD+/I/P1 | 6c>6b | ||
| Arêtes du Sapey: Le clair de lune | +180m | (180m) | SE | TD/III/P3 | A0/6a>5c | |||
| Arêtes du Sapey: Le Cyclope | +150m | (150m) | SE | TD-/III/P3 | A2/5c | |||
| Arêtes du Sapey: Le Guignolot | (200m) | E | ED+/I/P1 | A0/7b+>7a | ||||
| Arêtes du Sapey: Lunulagogo | +180m | (180m) | SE | TD+/II/P2 | 6a+ | |||
| Arêtes du Sapey: Objectif Lunule | 1700m | +180m | (180m) | S | ED/I/P3 | 6c>6b | ||
| Arêtes du Sapey: Octopussy | 1700m | +300m | (200m) | SE | ED-/I/P1 | 6c>6b | ||
| Arêtes du Sapey: Tracteur Tom | 1700m | +300m | (200m) | SE | TD+/I/P1 | 6c+>6a+ | ||
| Arêtes du Sapey: Voie Berruex | +160m | (160m) | SE | TD+/IV/P4 | A1/6b | |||
| Pointe Centrale du Sapey: Crache ton venin | +160m | (160m) | E | ED+/I/P1 | 7b>7a | |||
| Pointe Centrale du Sapey: Délit de fuite | 1755m | +775m | (350m) | SE | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| Pointe Centrale du Sapey: L'automne | +160m | (160m) | SE | D/III/P3 | A1/5c | |||
| Pointe Centrale du Sapey: Les travaux d'Hercule | 1755m | +775m | (300m) | SE | TD-/I/P1 | 6b+>5c | ||
| Pointe Centrale du Sapey: Orchidea | 1755m | +750m | (300m) | SE | TD+/II/P1 | 6c>6b | ||
| Pointe Centrale du Sapey: Toi et moi | 1755m | SE | TD-/I/P1 | 6a+>5c |
hiking (1)
| Pointe Centrale du Sapey: Versant NW depuis la Rosière | NW | T4 |
| rock climbing | Pointe Centrale du Sapey : Délit de fuite | 1755m | ||
| hiking | Pointe Centrale du Sapey : Versant NW depuis la Rosière | |||
| rock climbing | Pointe Centrale du Sapey : Orchidea | 1755m | ||
| rock climbing | Arêtes du Sapey : Octopussy | 1700m | ||
| rock climbing | Pointe Centrale du Sapey : Toi et moi | 1755m | ||
| rock climbing | Sapey - Pointe de Dran : Sapeyrlipopette | 1830m | ||
| rock climbing | Pointe Centrale du Sapey : Toi et moi | 1755m |
- Calcaire en Folie II - Michel Piola - 1999
- 6a max - Savoie et Haute Savoie - Philippe Brass, Guillaume Vallot - 2004
- Escalade dans le massif des Bornes 3 - Sesiano, Bovay, Gauthier - 1985
- Escalade Massif Bornes-Aravis - Roc Altitude
- Escalade plaisir - Alpes françaises du Nord - Hervé Galley - 2005
- Massif des Aravis - Roc Altitude
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - Outings linked to these images







































