- Type:culmen
- Elevation:1700m
- Longitude:6° 19' 12.89" E
- Latitude:45° 55' 40.44" N
Summits, passes, lakes and cliffs:
Sapey - Pointe de Dran 1830m
Arêtes du Sapey 1700m
Pointe Centrale du Sapey 1755m
Access points:
Le Sapey - Le Crêt 940m to 980m r
Maps:
IGN 3431 OT Lac d'Annecy
Map is loading. Please wait.| Dura lex sed lex | 1700m | +550m | (200m) | SE | TD+ | 6b+>6b | ||
| Extasy | 1700m | +450m | (250m) | S | TD+/I/P1 | 6b>6a+ | ||
| La fillette (topo à faire) | +170m | (170m) | SE | D/III/P3 | 5c | |||
| Le balafré ou l'année de tous les dangers | 1700m | (200m) | SE | ED-/I/P1 | A0/7b>6b+ | |||
| Le bûcheron et le bâtisseur de cairns | 1700m | +450m | (230m) | SE | TD+/I/P1 | 6c>6b | ||
| Le clair de lune | +180m | (180m) | SE | TD/III/P3 | A0/6a>5c | |||
| Le Cyclope | +150m | (150m) | SE | TD-/III/P3 | A2/5c | |||
| Le Guignolot | (200m) | E | ED+/I/P1 | A0/7b+>7a | ||||
| Lunulagogo | +180m | (180m) | SE | TD+/II/P2 | 6a+ | |||
| Objectif Lunule | 1700m | +180m | (180m) | S | ED/I/P3 | 6c>6b | ||
| Octopussy | 1700m | +300m | (200m) | SE | ED-/I/P1 | 6c>6b | ||
| Tracteur Tom | 1700m | +300m | (200m) | SE | TD+/I/P1 | 6c+>6a+ | ||
| Voie Berruex | +160m | (160m) | SE | TD+/IV/P4 | A1/6b |
- Calcaire en Folie II - Michel Piola - 1999
- Escalade dans le massif des Bornes 3 - Sesiano, Bovay, Gauthier - 1985
- Escalade Massif Bornes-Aravis - Roc Altitude
- Montagnes Magazine #389 - 04/2013
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images




















