- Type:culmen
- Elevation:2222m
- Longitude:1° 56' 25" E
- Latitude:42° 41' 34" N
Les grandes voies de la dent d'Orlu sont la plupart parfaitement équipées "moderne". Vous trouverez un cadre d'ambiance montagne pour une escalade en majorité dans le niveau 5 à 6, avec des pointes en 7A pour la face S.
Idéal pour les débutants et les amateurs de grandes-grandes voies, en sécurité, sans trop d'approche.
4 secteurs composent ce sommet:
Dent d'Orlu face E, 15 voies de niveau AD+ à TD+ de 300 à 550m
Dent d'Orlu face SE, 22 voies de niveau D+ à TD+ de 80 à 940m!
Dent d'Orlu face S, 8 voies de D à ED de 350 à 1000m!
Dent d'orlu Pujol, 24 "petites" grandes voies (jusqu'à 5 long.) dans le 5 et le 6
Accès :
À 150 Km de Toulouse par la N20 direction Andorre, jusqu'à Ax-les Thermes.
Face sud-est, Face Sud et Pujol: Prendre direction Orlu, dépasser le village et tourner à gauche avant le parking des Forges direction la réserve nationale. Pour le Pujol se garer à 1km500 après la bifurcation, pour la face sud se garer au niveau du passage canadien, pour la face sud est se garer à la sortie du bois (parking) juste après le pont du Bisp.
Balisage points rouge pour chaque accès. 15 à 20 mn pour le Pujol, 1h pour la face sud , 40 mn pour la face sud est.
Face-est : aller vers la station d'Ascou, dépasser le village du même nom et tourner à droite au niveau du camping (lac de Goulours), suivre la piste-route jusqu'à l'aire de retournement nommée "la poêle à frire"
Balisage traits jaune, 1h pour atteindre le pied de la face est.
Topos :
Topos disponibles également sur le site du CAF Ariège : http://cafma.free.fr/Orlu/fr_orlu.htm
Map is loading. Please wait.| Face N (voie normale) | 2222m | +880m | N | D/S4 |
| Couloir NW | 2222m | +800m | (280m) | NW | AD+/III/P3 | 4b/2 |
| Couloir NW | 2222m | +800m | (280m) | NW | AD+/III/P3 | 4b/2 |
| Arête W | 2222m | +800m | (250m) | W | AD-/II/P2 | 5a>4b | ||
| Combat rock | 1600m | +650m | (350m) | S | TD+/II/P3 | A1/6b+>6a+ | ||
| Double directe / le Challenge | 2222m | +1100m | (750m) | S | ED+/II/P1 | A0/7a+>6c | ||
| Exiga-Giraud | 2222m | +900m | (800m) | SE | D-/IV/P3 | 5b | ||
| Grand dièdre | 2222m | +1200m | (750m) | S | ED-/IV/P3 | A2/7a>6a | ||
| Homère | 2222m | +700m | (400m) | S | ED/II/P1 | A1/7a>6b+ | ||
| I Cal Ana et sommet par le pilier S | 2222m | S | TD/P2 | 6a>5c | ||||
| Ithaque | 2222m | +430m | S | ED/III/P1 | A0/6c+>6b | |||
| Joséphine | 2222m | +700m | (1000m) | S | D/II/P1 | 5b>5a | ||
| L'Iliade | 2222m | (400m) | S | ED/II/P1 | A1/6c+>6b+ | |||
| L'Odyssée | 2222m | +700m | (400m) | S | ED/II/P1 | 6c+>6b+ | ||
| Pilier S | 2222m | (1000m) | S | TD/I/P1 | 6a>5c | |||
| Ramonatxo | 2222m | +1112m | (700m) | SE | D/III/P3 | 5a | ||
| Ulysse | 1850m | +450m | (450m) | S | TD+/II/P1 | 7a>6a+ | ||
| Dent d'Orlu - Face E: A bisto de nas | 2222m | +400m | (400m) | E | D+ | 5c | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Adissiatz | 2222m | (350m) | E | TD/III | 6b>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Arête E | 2222m | +550m | (550m) | E | D+/IV/P2 | 5c>5b | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Aytolé | 2222m | +400m | (350m) | E | TD-/II/P1 | 6a>5c | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Bastien | 2222m | +400m | (350m) | E | TD/II/P1 | 6b>6a | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Biotope du friends | 2222m | (350m) | E | TD+/II/P3 | 6b>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Es poulit l'efan | 2222m | +250m | (250m) | E | TD-/II/P1 | 5c | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Fleur de Rhodo | 2222m | (350m) | E | D+/I/P1 | 5c+>5c | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Itinérance orlusienne | 2222m | (500m) | TD+/III/P1 | 6b+>6a | ||||
| Dent d'Orlu - Face E: Les dalles blanches | 2222m | (300m) | E | AD/I/P2 | 4b>3b | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Petite Carie | 2222m | +750m | (450m) | E | TD/II/P1 | 6b>6a | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Pink Floyd | 2222m | (400m) | E | D/I/P1 | 5b>5a | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Supersé | 2222m | (350m) | E | D+/I/P1 | 5c | |||
| Dent d'Orlu - Face E: Tapas en dalle | 2222m | +370m | (370m) | E | D-/I/P1 | 5c>5a | ||
| Dent d'Orlu - Face E: Zinkeria | 2222m | (370m) | E | TD/I/P1 | 6a+>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: Alabets | 2222m | (400m) | SE | TD/III/P1 | 6b>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: Assurance tout spit | 2222m | +700m | (230m) | SE | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| Dent d'Orlu - Face SE: Canne de Serin | (185m) | SE | TD-/I/P1 | 6a+ | ||||
| Dent d'Orlu - Face SE: Durendalle | 2200m | +800m | SE | TD+/II/P1 | 6b | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: Fraise preboist | 2222m | (150m) | SE | TD-/IV | 6b>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: I cal ana | 2222m | (230m) | SE | D+/I/P1 | 5c>5b | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: I Cal Puja | 1800m | (270m) | SE | TD-/II/P1 | 6a+>5c+ | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: L'ours en peluche | 2222m | +400m | (400m) | SE | TD | 6a | ||
| Dent d'Orlu - Face SE: Le lézard | 2222m | (350m) | SE | TD/III | 6b>6a | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: Les Enfants de la Dalle | 2222m | +1120m | (900m) | SE | TD/II/P1 | 6b>5c | ||
| Dent d'Orlu - Face SE: Rose | 2222m | (450m) | SE | TD-/P1 | A0/6a>5c | |||
| Dent d'Orlu - Face SE: Terre courage | 2222m | (150m) | SE | D+ | 6a>5c |
| Face N (voie normale) | 2222m | +880m | N | T2 |
- Escalades en Ariège - la Dent d'Orlu - Jean Denis Achard
- Montagnes Magazine #379 - 06/2012
- Ski et snowboard de montagne (Haute-Ariège - Andorre - Puymorens/Capcir) - Patrice Descuns - 2012
- Sommets des Pyrénées - Les plus belles courses de F à D - François Laurens - 2008
- Topos du CAF Ariège - Gérard Pouliquen
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images








