- Type:culmen
- Elevation:1100m
- Longitude:6° 23' 2.59" E
- Latitude:43° 46' 31.12" N
Summits, passes, lakes and cliffs:
Gorges du Verdon 1300m
Mayreste 1276m
Crête de Plein Voir 1267m
Malines 1100m
L'Escalès 1100m
Mainmorte 1050m
Encastel 1039m
Félines 1032m
Grand Eycharme 1000m
Paroi Rouge 1000m
Le Duc 949m
Moyen Eycharme 880m
L'Imbut 829m
Varois 800m
Le Galetas 650m
Access points:
Belvédère du Pas de la Bau 1290m - r
Belvédère de la Dent d'Aire 1238m - r
Belvédère de la Carelle 1056m r
Belvédères de Trescaïre 921m r
Maps:
IGN 3442 OT Gorges du Verdon
Articles:
Map is loading. Please wait.| 36.15 | 1100m | +150m | (150m) | E | TD-/I/P1 | 6a+>6a | ||
| A l'Est des Bens | 1100m | +100m | (100m) | SE | TD+/II/P1 | 6c>6b | ||
| Afin que nul ne meure | 1100m | +150m | (150m) | E | TD-/I/P1 | 6a+>5c | ||
| Agorgeamoclès | 1100m | (110m) | SE | ED-/II/P1 | 6c+>6b | |||
| Atelier Clandestin | 1100m | +250m | (150m) | S | TD+/II | 6c+>6b | ||
| Atout coeur | 1100m | +150m | (150m) | E | TD+/II | 6b+>6a+ | ||
| Au-delà du délire | 1100m | +180m | (180m) | S | ED-/II/P1 | 7a>6c | ||
| Aïe Iter | (120m) | SW | TD+/I/P1 | 6c+>6b | ||||
| Baiser sanglant | +100m | ED-/II/P1 | 6c+>6b+ | |||||
| Barbapoupon | +130m | (130m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+>6b | |||
| Belle fille sûre | 1100m | +160m | (160m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+>6b | ||
| Bottes Surbottes | +100m | (100m) | TD/II/P3 | 6a | ||||
| Caca boudin ou les grands navires | 1100m | +150m | (150m) | S | ED/II | A2/7b>6c | ||
| Cat So Angry | TD/II/P1 | 6b+>6a+ | ||||||
| Chlorochose | 1100m | +150m | (150m) | SE | D+/I/P1 | 5c>5b | ||
| Cocoluche | 1100m | +150m | (150m) | E | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| Cogitum | +150m | SW | ED/P1 | A1/7a>6c | ||||
| Corbeautage | +50m | (50m) | SE | P1 | 6b+ | |||
| CTULUH | +65m | SE | TD+/P1 | 6c+ | ||||
| Cydonia | 1100m | +160m | (160m) | SE | TD+/I/P1 | A0/6c+>6a+ | ||
| De Gevangenpoort | (200m) | SW | ED/P2 | A1/7b+>7a | ||||
| Dingomaniaque | 1100m | (150m) | SE | TD+/II/P1 | 6c+>6c | |||
| Dièdre des rappels (L'ascension) | 935m | +100m | (100m) | SE | TD/III/P3 | 6b+>6b | ||
| Dolce vita | 1100m | +90m | (90m) | S | TD/II | 6a+>6a | ||
| Double fond | 1100m | +100m | (100m) | SE | ED-/II | 7a>6c | ||
| Durandal | (100m) | S | TD+/II/P1 | 6c>6b+ | ||||
| Démon | 1100m | +150m | (100m) | S | ED/I/P1 | 7a+>7a | ||
| Echo logique | (100m) | E | TD/II/P1 | 6b | ||||
| El camino de los incas | 1100m | (70m) | SW | TD/II/P2 | 6b+ | |||
| El gringo loco | 1100m | +90m | (90m) | S | TD/II | 6a>5c | ||
| El Topo | (280m) | SE | ED+/P1 | A1/8a>7a | ||||
| En route pour nulle part | +120m | (120m) | SE | ED-/II/P1 | 7b>6b | |||
| Encordé mais libre | +100m | S | ED-/II/P1 | A0/7b>6b+ | ||||
| Extra terrestress | 1100m | +200m | (200m) | E | ED-/II/P2 | A0/6c+>6b | ||
| Fissure des rappels de Frimes et Chatiments | +100m | (100m) | D+/II/P3 | 5c | ||||
| Frimes et chatiments | (50m) | S | TD+/II/P1 | 6c+>6b | ||||
| Golem | +150m | ED-/III/P1 | 7a>6c | |||||
| Gueule d'amour | 1100m | +100m | (100m) | E | TD+/II/P1 | 6c>6b | ||
| Heavy Metal | 1100m | +100m | (100m) | E | TD/II/P1 | 6b>6a | ||
| Hellfest | +250m | SE | ED/P1 | 7a+>6c | ||||
| Heure zéro | 1110m | +114m | (110m) | E | ED-/II/P1 | 6c+>6b+ | ||
| Hors la loi | +300m | (300m) | ED/II/P2 | A0/7b+>6c | ||||
| Hybridoïde | (250m) | SE | TD+/I/P2 | A0/6b+>6a | ||||
| In Memoriam | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD+/II/P1 | 6c>6a+ | ||
| jeunes et vriés | (110m) | P1 | 7a+>6b | |||||
| jour d'été | ED-/II/P1 | 6c>6b | ||||||
| Kallistée | (250m) | SE | ED/II/P1 | A0/7b>6b+ | ||||
| Karin's line | 1056m | +250m | (250m) | S | ED/II/P1 | A0/7b+>6c | ||
| Kloug | 1100m | +280m | (280m) | SE | TD+/I/P3 | 6b+>6b | ||
| L'ange en décomposition | +100m | (100m) | S | ED-/II/P1 | 7a>6c | |||
| L'empreinte des millenaires | 1100m | +250m | (250m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+ | ||
| L'ivresse des profondeurs | (270m) | SE | ED-/II/P1 | 6c+>6b | ||||
| L'Offre | 1100m | +200m | (200m) | S | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| La Banane ça dépanne | +150m | SE | TD+/II/P1 | 7a+>6b | ||||
| La charmeuse de Pâtres | (120m) | SE | ED+/P1 | 8a>7a | ||||
| La Demande | 1100m | +320m | (320m) | SE | TD/II/P2 | 6a | ||
| La Douce Sublimation | +150m | SE | TD+/P3 | A1/7a+>6b | ||||
| La dérobée + Le rasoir (variante) | 1100m | +180m | (180m) | SE | TD-/I/P1 | 6b+>6a | ||
| La déviée | (270m) | TD+/P3 | A2/6c+>6b | |||||
| La fête des nerfs | 1100m | +280m | (280m) | SW | ED+/II/P1 | 7a+>6c+ | ||
| La symphonie du temps | (150m) | S | ED-/P3 | A1/7a>6a | ||||
| La voie de 50 cm | 1100m | +260m | (260m) | S | TD+/II/P1 | A0/6c+>6b | ||
| Le schisme | 1100m | +160m | (160m) | SE | ED-/II/P1 | 7a>6c | ||
| Le toboggan de la mort | 1100m | +200m | (200m) | S | ED-/I/P1 | A0/6c+>6b | ||
| Le triomphe d'Eros | 1100m | +140m | (140m) | SE | ED-/III/P2 | 6c>6b+ | ||
| Les 2 doigts dans le nez | (150m) | S | TD/P1 | 6a+ | ||||
| Les Barjots | 1100m | +160m | (160m) | SE | ED-/III/P3 | 6c>6b | ||
| Les cantonniers | 1100m | +90m | (90m) | S | TD-/II | 6b+>6a+ | ||
| Les dalles grises | 1100m | +150m | (150m) | E | D+/I/P1 | 5c | ||
| Les deux pieds dans le pas | (170m) | S | ED/III/P1 | 7a+>6c+ | ||||
| Les douze salopards | 1100m | +350m | (300m) | SE | ED-/P1 | 7a+>6c | ||
| Les Filles Sales du Métier | 1100m | (100m) | E | TD+/I/P1 | 6b>6a | |||
| Les marches du temps | (200m) | S | ED/P1 | A0/7a>6c | ||||
| Les rideaux de Gwendal | 1100m | +250m | (250m) | SE | ED/II/P1 | A1/7b>6c+ | ||
| Les sous doués | SE | TD-/P4 | 5c+ | |||||
| Love Me | 1100m | +180m | (180m) | SE | ED-/II/P1 | 6c | ||
| Luna Bong | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD+/II/P2 | 6c>6a+ | ||
| Mandarin Merveilleux | (120m) | SW | ED-/P1 | 7b>6c | ||||
| Mangoustine Scatophage | 1100m | +150m | (150m) | SE | ED-/II | 6c+>6c | ||
| Massacre à la Tronçonneuse | 1100m | +100m | (100m) | SE | TD+/II/P1 | 6b | ||
| Mattéorite | SE | ED-/II/P1 | 7b+>6b | |||||
| Megafoot (Partie Superieure) | 1100m | (100m) | SE | ED/II/P1 | 7a+>6c | |||
| Mescalito | +250m | (250m) | SE | ED-/III/P2 | A1/7c>6b+ | |||
| Minet Gominés L7-L10 | 1100m | +100m | (100m) | E | TD+/I/P1 | 6b+>6b | ||
| Mingus | (300m) | S | ED+/P1 | A1/8a>7a | ||||
| Moralenemia | 1000m | +300m | (300m) | NW | ED-/P1 | 6c+>6b | ||
| Naziaque | +280m | (280m) | S | ED/II/P2 | A1/7a+>6b | |||
| ORNI | (100m) | E | TD+/II/P3 | 6b+>6b | ||||
| Pas de prélude pour Hervé | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD/II/P1 | 6a+>6a | ||
| Petit chat | 1100m | +90m | (90m) | S | TD/II | 6a+>6a | ||
| Phœbus | +130m | (130m) | SW | ED-/II/P1 | 6c+>6b+ | |||
| Pichenibule | 1100m | +250m | (250m) | SE | ED- | A0/7b+>6b+ | ||
| Pilier des Écureuils | 1100m | +270m | (270m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+>6a | ||
| Pilier Gousseault | +280m | (280m) | S | ED/P3 | A2/6b+>6b | |||
| Pique Assaut | 1100m | +100m | (90m) | SE | TD+/II/P2 | 6c>6b | ||
| Pour une poignée de gros lards | 1100m | +170m | (170m) | E | TD/I/P1 | 6b>5c | ||
| Prise de cent | +250m | (250m) | ED/I/P1 | 7a>6b+ | ||||
| Ritmo Jazz | TD/I/P1 | 6c>6a+ | ||||||
| Rivière d'argent | 1100m | +100m | (100m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+>6b | ||
| Rêve de fer | 1100m | +130m | (100m) | TD+/II/P1 | 6b+>6b | |||
| Saut d'Homme | 1100m | +100m | (100m) | E | D+/I | 6a | ||
| Solanuts | +150m | (130m) | SE | ED-/II/P4 | 6c>6b | |||
| Sommeil Paradoxal | +150m | (150m) | SW | ED-/P1 | 6c | |||
| Spaggiari | 1100m | +100m | (100m) | S | TD/II/P2 | 6b | ||
| Sucepé | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD+/II/P1 | 6b+>6a+ | ||
| Sucré Salé | TD+/II/P1 | 7a>6b | ||||||
| Surveiller et punir | 1100m | +120m | (120m) | SE | ED-/II | 7a+>6c | ||
| Sérieux s'abtenir | 1100m | +130m | (130m) | S | TD/I/P1 | 6b+>6b | ||
| Tecto Flip | +180m | (180m) | SE | TD+/P3 | A2/5c | |||
| Ticket danger | 1100m | +200m | (200m) | SE | TD+/P1 | 6c>6b+ | ||
| Toujourjamé | 1100m | +200m | SE | P4 | ||||
| Toujours plus près | (150m) | SE | TD+/P1 | 6c>6b+ | ||||
| Toujoursplusprès | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD+/II/P1 | 6c>6b | ||
| Tout ça pour une médaille | (230m) | S | ED+/P1 | A1 | ||||
| Trous secs | (110m) | SE | TD+/II/P1 | 6c | ||||
| Tuyau d'orgue | 935m | +100m | (100m) | E | TD+/III/P2 | 6c>6b+ | ||
| ULA. | 1100m | +280m | (280m) | SE | TD+/II/P2 | 6b>6a | ||
| Un Robin de jouvence | 1220m | +100m | (100m) | E | TD/II/P1 | 6b+>6a+ | ||
| Univers carcéral | 930m | +70m | (70m) | SE | TD/III/P1 | 6b+ | ||
| Vertacronomicon | (160m) | SW | ED-/II/P1 | A0/7c>6c | ||||
| Via Mathis - Partie supérieure | 1100m | +200m | S | ED/II/P1 | 7a+>6c | |||
| Virilimité | 1100m | +260m | (260m) | E | ED-/III/P2 | A2/6c>6b | ||
| Vision futée | (100m) | E | ED-/P1 | |||||
| Voie Baciero | 1280m | +180m | ED-/I/P1 | 7a+>6b | ||||
| Zigo-zago | 1100m | (160m) | S | TD+/I/P1 | 7a>6b | |||
| Éclopante | P3 | |||||||
| Éperon Sublime | 1100m | +150m | (150m) | SE | TD+/II/P2 | 7a>6a |
- Verdon 2010 - Fabien Ristori, Philippe Légier - 2010
- Escalade au Verdon - Fabien Ristori, Philippe Légier, Alain Jamin - 2006
- Escalade plaisir - Alpes du Sud, Provence - Hervé Galley - 2007
- Grandes courses - François Labande - 1980
- Grimper au Verdon (2000) - Bernard Gorgeon, Daniel Taupin - 2000
- Itinéraires d'un grimpeur gâté - Philippe Mussatto - 2010
- Les Préalpes du Sud – Vercors – Verdon – Devoluy - Les 100 plus belles courses et randonnées - Patrick Cordier - 1981
- Parois de légende - Stéphanie Bodet, Arnaud Petit - 2011
- Parois de légende - Les plus belles escalades d'Europe - Stéphanie Bodet, Arnaud Petit - 2006
- Verdon sans frontieres - David Belden, Christine de Colombel - 1983
- Verdon, escalades choisies - David Belden
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images


