- Type:culmen
- Elevation:2243m
- Longitude:6° 36' 38.06" E
- Latitude:46° 11' 21.72" N
Summits, passes, lakes and cliffs:
Roc d'Enfer 2243m
Pointe de Haute Béne 2215m
Sommet E 2188m
Sommet W 2180m
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (14)
| Combe suspendue | 2030m | +930m | NE | PD-/S2 | ||||
| Grand tour et couloir NW de Pététoz - depuis Bonnavaz | 2243m | +1800m | NW | 4.2 | D/S5 | |||
| S Face | 2243m | +1000m | S | 4.2/E3 | D/S5 | |||
| Tour - depuis la Chèvrerie | 2243m | +1500m | 4.2 | D/S4 | ||||
| Tour - depuis le col de l'Encrenaz | 2243m | +1605m | AD/S3 | |||||
| Tour du Roc d'Enfer depuis St Jean d'Aulps | 1923m | +1100m | AD/S4 | |||||
| Pointe de Haute Béne: Face NW directe | 2243m | +1100m | NW | 5.1/E2 | D+/S5 | |||
| Pointe de Haute Béne: Par le Creux des Neiges | 2243m | +1100m | NW | 4.3/E3 | D/S5 | |||
| Roc d'Enfer - Sommet E: Descente N - depuis l'Encrenaz vers Essert Romand | 2188m | +850m | N | 3.2/E2 | AD+/S4 | |||
| Roc d'Enfer - Sommet E: Face SE | 2188m | +1001m | (150m) | SE | 4.3/E3 | D/S5 | ||
| Roc d'Enfer - Sommet E: Par l'arête E - depuis le col de l'Encrenaz | 2188m | +850m | NE | 3.1/E4 | AD/S4 | |||
| Roc d'Enfer - Sommet E: par la Combe du Couvent | 2188m | +1230m | N | 3.1/E3 | AD/S4 | |||
| Roc d'Enfer - Sommet N (Pointe Saint-Jean): Face N | 2243m | +1115m | (350m) | N | 5.2/E3 | TD/S5 | ||
| Roc d'Enfer - Sommet W: Face N | 2180m | +1062m | (180m) | N | 4.3/E3 | D/S5 |
rock climbing (1)
| Roc d'Enfer - Sommet W: Arête W | 2180m | (150m) | SW | D+/I/P1 | 6a+>5c |
ice climbing (1)
| Cascade du Roc d'Enfer | 2000m | +1000m | (200m) | NW | D+/III/P3 | 4 |
hiking (3)
| Enchaînement de 5 sommets par les arêtes | 2243m | +2112m | NE | T3 | |||
| Traversée des arêtes | 2243m | +1000m | T4 | ||||
| Traversée E-W des arêtes du Col de la Golette au Col du Foron, depuis la Chèvrerie | 2243m | +1200m | T4 |
snowshoeing (2)
| Combe suspendue | 2030m | +930m | NE | R4 | |||
| Tour - depuis la Chèvrerie | 2243m | +1500m | R4 |
- Cascades de glace & dry-tooling, du Mont Blanc au Léman, tome 2 - Philippe Batoux, Ludovic Seifert, François Damilano - 2007
- Montagnes Magazine #385 - 12/2012
- Randonnée sur les grands sommets - Pierre Millon - 2004
- Sentiers du Vertige en Haute-Savoie - Pierre Millon - 2001
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images












