- Type:culmen
- Altitude:2408m
- Longitude:6° 27' 12.22" E
- Latitude:45° 59' 46.27" N
Access points:
Col de la Colombière 1400m to 1613m r
Route du col Cenise (Petit Bornand) 1000m to 1350m r
Morsulaz - La Pellaz 1260m r
Maps:
IGN 3430 ET La Clusaz. Grand-Bornand
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (8)
| Couloir des bouquetins | 2408m | +1050m | SE | 4.3/E4 | D+/S5 | |||
| Couloir E | 2408m | +1100m | (150m) | E | 5.1/E3 | TD-/S5 | ||
| Face SW | 2408m | +1050m | SW | 5.2/E3 | TD-/S5 | |||
| Le Super Tour des faces W (Verte et Jallouvre) | 2408m | +2100m | NW | 4.1/E2 | D+/S4 | |||
| Par la Cravate | 2408m | +800m | N | D/S4 | ||||
| Pentes de la Cuchat | 2408m | +1080m | SE | 4.2/E4 | D/S4 | |||
| Tour du Jallouvre | 2408m | +1300m | 3.1/E1 | AD/S4 | ||||
| Triangle W | 2408m | +1086m | (400m) | W | 4.1/E2 | D/S4 |
alpine rock climbing (1)
| Pointe Blanche: Arête des Bouquetins (Pic de Jallouvre) et traversée vers la Pointe Blanche | 2408m | +800m | (400m) | SE | PD/II/P2 | 3b |
rock climbing (10)
| Allez-y Madame Mummery | 2408m | +300m | (200m) | SE | D+/I/P1 | 6a>5b | ||
| Courte Paille | 2408m | (280m) | SE | D+/I/P1 | 6a>5b | |||
| Le Lord Anglais | 2408m | +450m | (200m) | SE | TD-/II/P1 | 6a+>6a | ||
| Les amies dalles | S | 6c | ||||||
| Les Gaguistes | 2408m | +450m | (200m) | SE | D/II/P1 | 5c>5b | ||
| Manque Un Mètre | 2408m | +450m | (280m) | SE | D+/II/P1 | 6a>5c | ||
| Via Ferrata du Jallouvre | 1970m | (450m) | SW | F/I/P1 | ||||
| Voie des Cristaux (Voie des Criquets) | 2408m | +400m | (400m) | SE | PD+/II/P1 | 4b | ||
| Pointe Blanche: Arête des Bouquetins (Pic de Jallouvre) et traversée vers la Pointe Blanche | 2408m | +800m | (400m) | SE | PD/II/P2 | 3b | ||
| Pointe Blanche: Bornes - Traversée intégrale du col d'Encrenaz à l'Aiguille Verte | 2438m | +2224m | SW | PD-/II/P3 | 3b>2 |
hiking (3)
| Depuis le plateau de Cenise | 2408m | T2 | |||||
| Via Ferrata du Jallouvre | 1970m | (450m) | SW | T3 | |||
| Pointe Blanche: Bornes - Traversée intégrale du col d'Encrenaz à l'Aiguille Verte | 2438m | +2224m | SW | T5 |
snowshoeing (1)
| Tour du Jallouvre | 2408m | +1300m | R4 |
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Manque Un Mètre + Les Gaguistes | 1900m | ||
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Les Gaguistes | 2408m | ||
| ski/snowboard touring | Pic de Jallouvre : Triangle W | 2408m | ||
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Manque Un Mètre | 2408m | ||
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Les Gaguistes | 2408m | ||
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Allez-y Madame Mummery | 2408m | ||
| rock climbing | Pic de Jallouvre : Le Lord Anglais + L4-L5-L6 de "Les Gaguistes" + L1-L2 de "Manque un Mètre" | 2408m |
- Escalade Massif Bornes-Aravis - Roc Altitude
- Escalade plaisir - Alpes françaises du Nord - Hervé Galley - 2005
- Massif des Aravis - Roc Altitude
- Toponeige : Aravis - Bauges - Chartreuse - C. Hagenmuller, D. Mestrallet, V. Shashahani, P. Vernerey - 2008
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - Outings linked to these images











