- Type:culmen
- Elevation:2133m
- Longitude:7° 15' 35.04" E
- Latitude:46° 33' 48.24" N
- Swiss coordinates:586282 / 156918 [map]
Un des sommet de la chaîne des Gastlosen, à fait tant l'hiver à ski, que l'été en randonnée pédestre.
Sa face S comporte plusieurs sites d'escalade (Grande Orgue, Gravière, Poyet, etc...) avec des voies de 15m à 8 longueurs.
View picture informationSecteur Grande Orgue:
Nombreuses voies de une à 4 longueurs avec des grandes classiques comme:
Pluie d'orage, 6a+, 4 longueurs
Kenedy Rose, 6b, 4 longueurs
5ème Symphonie, 5c, 3 longueurs
Valse Viennoise, 5c, 3 longueurs
Amadeus, 6b+, 3 longueurs
Pour les couennes, voir ici.
Secteur Gravière:
Marie-Langue, 5c, 4 longueurs
Toto le héros
Tout à droite, en direction du Col du Loup, se situe la voie: Toto le héros, 6b, 8 longueurs, qui sort au sommet de la Wandflue.
Map is loading. Please wait.| en boucle depuis Jaun par la Gratflue (Trophée des Gastlosen) | 2133m | +2304m | 3.3/E2 | AD+/S4 | ||||
| Traversée Abländschen - Jaun | 2133m | +1000m | N | 3.3/E2 | AD+/S4 | |||
| Traversée N-S de Im Fang à Saanen | 2132m | +1550m | 3.1/E2 | AD+/S3 | ||||
| Voie Normale | 2133m | +810m | SE | 3.1/E2 | PD/S3 |
| Grand Orgue - Amadeus | 2133m | +200m | (120m) | SE | TD/I/P1 | 6b+>6a+ | ||
| Grand-Orgue - 5ème Symphonie | 2133m | +200m | (120m) | SE | TD-/I/P1 | 5c | ||
| Grand-Orgue - Kenedy rose | 2133m | +200m | (100m) | SE | TD/I/P1 | 6b>6a+ | ||
| Grand-Orgue - Pluie d'Orage | 2133m | +200m | (100m) | SE | TD-/I/P1 | 6a+>5c | ||
| Grand-Orgue - Valse viennoise | 2133m | +200m | (100m) | SE | D+/I/P1 | 5c | ||
| Gravière - Chemin Perdu | 1880m | +200m | (100m) | SE | D+/I/P1 | 5c+>5c | ||
| Gravière - Marie-Langue | 1880m | +200m | (100m) | SE | D/I/P1 | 5c>5b | ||
| Toto le héros | 2133m | +450m | (250m) | SE | TD/I/P1 | 6b>6a | ||
| Voie à droite de "Toto le Héro" | 2133m | +450m | (250m) | SE | TD+/I/P1 | 6c>6b | ||
| Chaîne des Gastlosen: Gastlosen : Traversée Corne Aubert >> Col du Loup | 2100m | AD+/P3 | 5c>5b |
| Traversée Abländschen - Jaun | 2133m | +1000m | N | T3 | |||
| Traversée N-S de Im Fang à Saanen | 2132m | +1550m | T4 | ||||
| Voie Normale | 2133m | +810m | SE | T3 |
- Gastlosen.ch - Luc-Henri Clément, Peter Gobet, Claude Philipona - 2008
- Schweiz - Suisse - Plaisir - West - Von Känel - 2012
- Skitouren Berner Alpen West - Waadtländer und Freiburger Alpen - Le Moléson bis Balmhorn - Daniel Anker, Ralph Schnegg - 2000
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images







