- Type:culmen
- Elevation:2702m
- Longitude:7° 21' 8.16" E
- Latitude:46° 18' 18.68" N
- Swiss coordinates:593345 / 128201 [map]
Access points:
Mayen d'Arbaz 1370m - r
Weather forecasts:
Avalanche bulletin:
Maps:
1286 St-Léonard/273 Montana
Map is loading. Please wait.| Crêta Besse depuis le Bunker | 2700m | +1107m | SE | |||||
| Face E - couloir du Lui du Sac | 2702m | +1342m | E | 4.1/E2 | D/S4 | |||
| Face SE | 2702m | +1300m | SE | AD/S4 |
| Crêta Besse : Face SE | 2566m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m | |||
| Crêta Besse : Face SE | 2702m |
No Picture is linked to this document
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings
