- Type:culmen
- Altitude:2406m
- Longitude:6° 48' 1.65" E
- Latitude:46° 8' 7.8" N
- Swiss coordinates:550614 / 109400 [map]
Huts, usual bivis and valley accomodation:
Refuge Bostan-Tornay 1763m r
Refuge de la Golèse 1671m r
Refuge de Chardonnière 1346m r
Access points:
Les Allamands (Samoëns) 1030m to 1096m r
Weather forecasts:
Haute-Savoie: Météo Chamonix OT Chamonix Météo France, Switzerland: MeteoSwiss Meteocentrale, Valais: Météo Valais Météo Chamonix
Avalanche bulletin:
Maps:
IGN 3530 ET Samoëns (IGN 3528 ET Morzine)
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (16)
| Couloir de la Virgule | 2406m | +1150m | NW | 5.1/E3 | TD/S5 | |||
| Couloir du Pas de la Latte | 2406m | +1150m | N | 4.1/E2 | AD+/S4 | |||
| Couloir Tordu | 2406m | +1150m | (300m) | N | 3.3/E2 | AD+/S4 | ||
| Couloirs des Dalles Jumelles | 2406m | +1220m | N | D-/S4 | ||||
| Depuis les Allamands | 2406m | +1410m | SW | 2.1/E1 | PD-/S2 | |||
| Directe de Chardonnière | 2406m | +1200m | N | 4.3 | D+/S5 | |||
| Directe des Colombes | 2406m | +1350m | (350m) | N | 4.3/E4 | D+/S5 | ||
| Directe des Terres Maudites | 2406m | +1200m | N | 4.3 | D+/S5 | |||
| Goulet de la Dalle Cachée | 2406m | +1220m | N | 4.3/E3 | ||||
| Grand Couloir Central (branche de droite) | 2406m | +1220m | N | 4.2/E2 | D-/S5 | |||
| Grand Couloir Central (branche de gauche) | 2406m | +1200m | NW | D-/S4 | ||||
| Normal route of the Morzine | 2417m | +1220m | W | PD-/S3 | ||||
| Petite Virgule | 2406m | +1220m | N | D/S4 | ||||
| Rampe des Chocards | 2406m | +1180m | (150m) | NW | 4.3/E3 | D/S5 | ||
| Rampe des Colombes | 2406m | +1200m | NE | 4.3/E3 | TD-/S5 | |||
| Voie du "N" | 2114m | +1300m | (500m) | N | 4.3/E4 | TD-/S5 |
rock climbing (2)
| La Morzinoise / Vol du Korbé | 2406m | +950m | (400m) | N | D/I/P2 | 5a+>4c | ||
| Maudits Bl'héros | 2200m | +950m | (350m) | N | D/I/P1 | 5c>5a |
hiking (2)
| Normal route of the Morzine | 2417m | +1220m | W | T2 | |||
| Pas de la Latte | 2406m | +1548m | (250m) | N | T4 |
snowshoeing (2)
| Depuis les Allamands | 2406m | +1410m | SW | ||||
| Normal route of the Morzine | 2417m | +1220m | W | R3 |
| ski/snowboard touring | Tête de Bossetan / Bostan : Depuis les Allamands | 2406m | ||
| ski/snowboard touring | Tête de Bossetan / Bostan : Voie normale de Morzine | 2417m | ||
| ski/snowboard touring | Tête de Bossetan / Bostan : Couloir de la Virgule | 2406m | ||
| ski/snowboard touring | Tête de Bossetan / Bostan : Grand Couloir Central (branche de droite) | 2406m | ||
| ski/snowboard touring | Tête de Bossetan / Bostan : Grand Couloir Central (branche de droite) | 2406m | ||
| hiking snowshoeing | Tête de Bossetan / Bostan : Depuis les Allamands | 2406m | ||
| ski/snowboard touring | Col de Bretolet : les deux versants | 2406m |
- Guide Chaîne franco-suisse - Du col des Montets au lac Léman - Ruedi Meier, Danielle Decrouez - 2003
- Chablais Grimpe - Wahil Saïd - 2011
- Escalades faciles - Thierry Margueritat - 1998
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - Outings linked to these images









