- Type of climbing site:single-pitch routes
- Altitude:900m
- Longitude:5° 24' 23.76" E
- Latitude:45° 4' 3.72" N
- Number of routes:44
- Grade:4a to 8b
- Quality of in-place protection:P1 (well bolted)
- Rock type:limestone
- Children:suitable
- Rain:exposed
- Facings:SW
- Prime season:March, April, May, June, September, October, November

Liste des voies au 3 septembre 2009 (aimablement fournie par l'équipeur).
Le topo est aussi à disposition au pied des voies.
Secteur principal
| Nom | Cot. | Long. | Points | Commentaires | Relai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groseille | 5b+ | 12m | 6 | ||
| 2 | Manger la salade | 4b | 12m | 6 | ||
| 3 | Jamais malade | 5b | 12m | 6 | ||
| 4 | Yaquafautquon | 5a | 12m | 7 | ||
| 5 | Brosse brosse Nico | 4b+ | 15m | 6 points | Départ sur arbre. | 2 mousquetons inversés |
| 6 | P'tite Céliou | 4a | 15m | 6 points | Départ sur arbre. | 2 mousquetons inversés |
| 7 | Bibou | 5b+ | 20m | |||
| 8 | Bienvenue sur la marquise | 5c | 20m | |||
| 9 | J'y pense | 5b+ | 20m | |||
| 10 | J'oublie | 6a | 20m | Bon 6a si à droite des plaquettes | ||
| 11 | L'embroché | 5b+ | 20m | 8 | ||
| 12 a | L'entourloupe | 6c | 20m | |||
| 12 b | L'entourloupe (départ direct) | 7a | 20m | 8 plaquettes Fixe dorées | Départ difficile et malcommode. | chainé |
| 13 | Dalarom | 7c ? | 20m | |||
| 14 | Pour une poignée de connards | 6a+ | 20m | Départ surplombant, dalle finale fine | ||
| 15 | Marchand de saucisse | 6c | 20m | Départ surplombant, crux en dalle | ||
| 16 | Achille Talon | petit 6b | 23m | 13 plaquettes Fixe dorées | Jolie et variée, difficulté allant crescendo, dalle finale à trous. | |
| 17 | La soupe aux choux | 6c | 25m | |||
| 18 | Le bonheur est dans les prés | 7b+ | 23m | 13 plaquettes Fixe dorées | À doigts, dalleuse. | Relai commun avec L1 de "La brouette chinoise". |
| 19 L1 | La brouette chinoise | 7a+ | 23m | |||
| 19 L2 | 7a+ | 25m | ||||
| 20 L1 | Interdit d'interdire | 6b | 18m | |||
| 20 L2 | 6b | 20m | ||||
| 21 | Thao du Lux | 6a | 18m | départ fin dans un dièdre, dalle à gouttes d'eau, final plus facile. | ||
| 22 | Chat moniard | 5b | 15m | 6 plaquettes Fixe blanches | En arc vers la gauche, déséquipement par le second préférable. | chainé |
| 23 | Désolé maitre | 7c+ | 20m | |||
| 24 L1 | C'est pas moi c'est les autres | 6b | 35m | 15 plaquettes Fixe dorées | Départ commun avec Désolé maitre (ou éventuellement par Luth de Presles), on rejoint alors "Luth de Presles" le temps de contourner le surplomb par la droite. | moulinox |
| 24 L2 | 6b | 35m | 13 plaquettes Fixe dorées | traversée très fine | chainé | |
| 25 | Luth de Presles | 5c | 20m | Passage de la grosse écaille physique | ||
| 26 | Daladom | 7c | 20m | |||
| 27 | Un kiwi qui dit oui | 7c | 20m | |||
| 28 | Profession de foi | 7b | 20m | |||
| 29 a | Achille Duchou | 6a | 15m | Fissure propice à la pose de coinceurs | ||
| 29 b | L'insoutenable légèreté de Presles | 7c+ | 33m | |||
| 30 | Rêve d'océan | 7c | 20m | |||
| 31 | Mister Bonflair | 8a | 20m | |||
| 32 L1 | Unforgiven | 7a+ | 30m au total | 7 plaquettes Fixe blanches) | Départ à doigts, jolie. | chainé |
| 32 L2 | 7c | 2 plaquettes Fixe blanches | Furieux pas de bloc en dalle. | |||
| 32 L3 | 8b | |||||
| 33 L1 | Kéké Minimoy | 6b | 35m au total | départ athlétique en trav sur inversée puis dalle | ||
| 33 L2 | 7a | |||||
| 33 L3 | 8a | |||||
| 34 | Canibdalle | 6c | 18m | |||
| 35 | Fanta Séléna | 6b+ | 35m | |||
Secteur du bas
| 36 | 5c rêvé | 6a+ | 15m |
|---|---|---|---|
| 37 | Cabanon | 8a | 20m |
| 38 | La bou'd brousse | 7a | 20m |
| 39 | D'Annie Boule | 5c | 15m |
| 40 | Faut pas chercher Medhi à 14h | 6b | |
| 41 | Fuego del Campo | 6a | 15m |
Grandes voies
Cosmos
L1 :5b, L2 :6a, L3 :6b ou A0, L4 :5c, L5 :5b ou 6b
Pop Corn
L1 :3b, L2 :3c, L3 :3b, L4 :4c ou A0 :)
Gazogum
L1 :6a ou A0, L2 :5b, L3 :5c, L4 :5c, L5 :4c
La falaise de Daladom est située en haut de la falaise principale de Presles, on y accède donc par le plateau.
Au hameau du Charmeil, s'engager sur la petite route menant à la ferme d'Adrien (Penon).
S'y garer. Parking aménagé avec toilettes sèches.
L'accès pédestre est bien balisé (pancartes).
Site équipé principalement par Bernard Gravier.
Map is loading. Please wait.Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all the pictures of associated outings - Outings linked to these images


