- Type of climbing site:single-pitch routes
- Altitude:400m
- Longitude:5° 38' 1.29" E
- Latitude:45° 46' 56.99" N
- Number of routes:80
- Grade:4b to 7c
- Median grade:6a
- Altitude:10m to 20m
- Quality of in-place protection:P1 (well bolted)
- Climbing styles:slab, vertical, overhanging wall
- Rock type:limestone
- Children:suitable
- Rain:exposed
- Facings:E, SE, S, SW, W
- Prime season:all year round
View picture information
View picture information
View picture information
View picture information
View picture information
Une superbe falaise dans un cadre magnifique avec un style d’escalade et des cotations parfois surprenantes. La lecture est difficile, les dalles sont superbes et les surplombs difficiles. Les voies sont d'une manière générale assez courtes (20m au maximum).
Les voies sont décrites de la gauche vers la droite.
| 1 | Bienvenue au club | 6a | Gardoni | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brut de décoffrage | 7+ | Gardoni, Ravier | |
| 3 | Trop belle pour toi | 7+ | Bourgeois, Nodimar | |
| 4 | Abraracourcix | 7 | s’arrête au milieu sur un maillon, le final avec 1 piton peut nécessiter des biscuits à coincer dans un rocher moyen | Gardoni, Ravier |
| 5 | Au bonheur des dames | 7 | des petits doigts et une final un peu délabré | Gardoni, Ravier |
| 6 | Les arts verts | 7 | Gardoni, Ravier | |
| 7 | Demain peut être | 7+ | ue beau dièdre bouché et raide | Gardoni, Ravier |
| 8 | Youp la boum | 7a+ | c’est dur sur la colonne | Gardoni |
| 9 | Le prince du devers | 6c+ | un dépard dans une fissure pour traversé à droite vers l’échafaud | Gardoni |
| 10 | L’échafaud | 6c | un pas dans le final | Gardoni, Ravier |
| 11 | Les pieds nickelés | 6c+ | un pas | Gardoni, Ravier |
| 12 | Bosnie j‘ai honte | 7a | une très belle dalle | Gardoni, Ravier |
| 13 | Vampire Masqué | 6b | une fissure puis de la dalle | Gardoni |
| 14 | Tout ça pour ça | 6a+ |
Secteur La toutoute
| 1 | Bleu et Discrète | 6c+ | Ducolomb | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fête à bras | 6b+ | un peu plus raide | Gardoni, Ravier |
| 3 | Route des vins | 6a | une ligne évidente | Gardoni |
| 4 | Tandem | 6b | attaque juste à droite des restes de muret en pierre d’une cabane | Bourgeois, Nodimar |
| 5 | Les petits lapins | 7a | 6a avec un pas de bloc | Gardoni |
| 6 | Sortie par la droite | 6a | la même sans le pas de bloc | Gardoni |
| 7 | Catégorie poids lourds | 5c | dièdre fissure | Gardoni |
| 8 | Poil au tableau | 5c | dièdre fissure | Gardoni |
| 9 | La toutoute | 4a | ligne évidente, dièdre fissure un peu terreux | Gardoni |
| 10 | Troupeau servile | 6a | 1er point de la Toutoute et tout droit. Ne pas aller trop à droite | Gardoni |
| 11 | Naratabiscote | 5c | des bons bacs patinant lentement mais sûrement | Gardoni |
| 12 | In vino veritas | 6a | les 2er points de Nara puis à droite pour rejoindre le haut de Chocapic | Gardoni |
| 13 | Chocapic | 7a | C'est maouse costaud, athlétique | Gardoni |
| 14 | Fesse en l’air | 7a | une traversé et un toit | Gardoni |
| 15 | Bidochon | 5c | Gardoni | |
| 16 | Abribus | 5a | Gardoni | |
| 17 | Qui vivra verra | 6b+ | un peu de finesse | Gardoni, Ravier |
| 18 | 1 piton | |||
| 19 | Tatayé | Ducolomb | ||
| 20 | Maousse costaud | un boulon dans le 2ème scellement | Gardoni, Ravier | |
| 21 | Bras de fer | 7b+ | c’est raide | Gardoni |
Secteur Sudation et Keratine
| 1 | Yaca faucon | 5c | à gauche du dièdre et juste à droite du surplomb | Gardoni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mamie Nova | 5a | prises taillées | Gardoni |
| 3 | La larmier | 6c | 5m très intéressant au milieu | Gardoni |
| 4 | Téléphérique | 6b+ | jolie, juste à droite de la fissure et au dessus des surplombs. | Ducolomb |
| 5 | Les caresses du ciel | 7a+ | c’est dur | Gardoni |
| 6 | Petite conne | 7c | ça se joue sur 4m | Gardoni |
| 7 | Chenille ou Papillon | 6c | superbe, juste à gauche de la fissure | Gardoni |
| 8 | Sudation et Keratine | 6a | c’est la fissure dièdre herbeuse | Gardoni |
| 9 | Touche pas à mon pilier | 6c | taillée | Montigny |
| 10 | M’elodie | 7b | superbe, de la dalle | Gardoni |
| 11 | Veni Vidi Reparti | 6c | Gardoni,Ravier |
Secteur Verticlope
| 1 | N’Gorongoro | 6c | le nom n’est pas écrit c’est juste après le pilier | Gardoni, Ravier |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Space Monkey | 6c | du beau caillou avec quelques pas au dessus des points | Gardoni, Ravier |
| 3 | La pèche et la ligne | 7a+ | garder en pour la fin | Gardoni, Ravier |
| 4 | Chacun chez soi | 7b | La chute au sol est possible en mousquetonant bras tendu le 3ème point | Gardoni, Ravier |
| 5 | Sans les Tiques | 7b | Raides avec des bonnes prises puis un peu plus fin dans le haut | Ducolomb |
| 6 | Poutchinette | 6b+ | superbe traversé et un final difficile à vue | Gardoniune |
| 7 | Clair de Lune | 6b | sympa mais il n'y a avait plus beaucoup de place | Ducolomb |
| 8 | Ici c’est pas Neuville | 5c | Gardoni | |
| 9 | Verticlope | 4 | c’est le fond du dièdre juste à coté de l’arbre | Gardoni |
| 10 | Soyez polis | 6c | Gardoni | |
| 11 | Avec la terre | 6a | c’est rude | Gardoni |
| 12 | Et le ciel | 6a | Gardoni | |
| 13 | Réunion au sommet | 6b+ | Ducolomb | |
| 14 | En attendant Virieu | 6b+ | Ducolomb | |
| 15 | Danza Pastorale | 5c | Gardoni | |
| 16 | Duplouc | 6b | départ bloc | Bourgeois, Nodimar |
| 17 | La mémoire et la mer | 6b | un petit passage raide pour démarrer | Bourgeois, Nodimar |
Secteur
| 1 | Generation Calbut | 5c | Montigny | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 d’tens | 5b | Montigny | |
| 3 | Nyctalope | 6b+ | un petit bombé, attention à la chute sous le toit | Gardoni |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Goret puant | 6c | Gardoni | |
L’orientation sud et la faible altitude nécessitent d’éviter les jours de chaleurs. Néanmoins, des nombreux dièdres permettent de jouer avec le soleil et donc de grimper en plein été. Les secteurs de gauche sont à l'ombre le matin. Les secteurs de droite sont à l'ombre l'après-midi.
View picture information
Belley dans l'Ain, prendre la route qui mène à Ambérieu sur 2Km (N501), puis la direction de Contrevoz (D32). Prendre ensuite à gauche, la direction de Boissieux puis d'Essieu.
A partir de Lyon. Autoroute A42, sortir Ambérieu, puis direction Belley. Avant la bifurcation à gauche qui mène à Virieu, prendre à droite en direction de Contrevoz. Passer Contrevoz puis première à droite pour arriver à Essieu.
Juste à l’entrée d’Essieu, prendre à gauche juste avant le petit pont. Après 200m, poursuivre sur la piste en restant à gauche à la 1er intersection. Tourner à gauche à la 2ème intersection et poursuivre sur 100m. Quelques places de parking.
Prendre dans le champ et monter en direction de la falaise par une sente.
Map is loading. Please wait.Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all the pictures of associated outings - Outings linked to these images









