- Type of climbing site:single-pitch routes
- Longitude:5° 40' 38.02" E
- Latitude:45° 14' 47.68" N
- Number of routes:213
- Grade:3c / 8b
- Median grade:6a
- Altitude:10m to 100m
- Quality of in-place protection:P1 (well bolted)
- Climbing styles:slab, vertical, overhanging wall
- Rock type:limestone
- Children:very safe
- Facings:E, SE, S, SW, W
- Prime season:April, May, June, July, August, September, October, November
Les voies par secteur (décrites de gauche à droite)
Jardins suspendusCette partie de la falaise se décompose en trois secteurs : gauche, central et droit.
Accès : remonter à pied la petite route partant du rond-point en direction du nord. Après 300 m environ, un chemin monte dans le sous-bois à droite (juste avant un muret en béton) et fait plusieurs lacets dans la forêt. Au niveau d'un buis ceinturé de rubalise de chantier, prendre la sente à droite pour aller au jardin suspendu de droite, ou continuer pour accéder aux jardins suspendus central et de gauche.

Jardin suspendu gauche12 voies du 5b au 7a+ (plus une beaucoup plus difficile, à coter)
| Nom | Cot. | Nb. points | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6b+ | 12 | Départ un peu dans la végétation, la voie rejoint un surplomb qu'elle franchit par une fissure athlétique et plutôt esthétique. | |
| 2 | ?? | ?? | Voie dure facilement repérable à son profil très déversant, une dégaine à demeure et une sangle | |
| 3 | 6c | 10 | Départ à droite du renfoncement à colonnettes. Voie athlétique sur bonnes prises. | |
| 4 | 6b/c | 12 | (plaquettes blanches) Départ commun avec P5, légèrement à droite de la vaste niche. La voie remonte la fissure cheminée, ludique (et plus facile que le départ). | |
| 5 | 6c+ | 9 | Départ commun avec P4, elle suit le fil du pilier puis part en ascension à droite. Inhomogène mais jolie. | |
| 6 | 7a/7a+ | 10 | Un pas de bloc au premier tiers, puis une deuxième section très différente en fissure large. | |
| 7 | 7a/7a+ | 11 | Une première section soutenue, puis un crochet par la gauche (là où les points partent à droite) amorcent une section plus facile. Bien suivre la ligne de gauche à la fin (un point caché par la végétation). | |
| 8 | 6c | 10 | Départ au pied d'une fissure bien marquée, technique, la voie part ensuite à gauche de la fissure large. Jolie et athlétique. | |
| 9 | 6b | 10 | Départ un peu bloc, la suite déroule agréablement en direction de la fissure. Relais commun avec P10 | |
| Les 3 voies suivantes sont proches les unes des autres, attention à bien suivre les lignes ! | ||||
| 10 | Effet moi mal | 7a+ | 11 | Démarre sur la portion de falaise en forme de nez. Un pas physique au départ (qui passe légèrement à droite, ou se biscuite par la gauche), puis la voie rejoint la section raide à gauche. Complexe et déroutante à vue. Relais commun avec P9 |
| 11 | 6a | 14 | Départ un peu délicat (pour aller chercher les prises à l'aveuglette), la suite est jolie et variée. | |
| 12 | L'effet de surprise | 5b | 11 | On cherche un peu les prises au départ (mais le pas peut se shunter par la droite), la suite est banale et manque de ligne. |
Jardin suspendu central16 voies du 4b au 6c (et une variante plus dure, à coter). Plaquettes dorées sauf précision contraire.
| Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6a+/6b | 14 | Une variante de départ, à droite, courte, teigneuse, et à doigts, doit coter dans le 6+/7 | ||
| 2 | 6b | 13 | Rocher grèseux au départ, plutôt agréable. | ||
| 3 | 6b/6b+ | 13 | Idem que sa voisine de gauche, difficultés un peu plus courtes et un poil plus teigneuses. | ||
| 4 | 6a/6a+ | 13 | Voie un peu bidouillée au sika, pas la plus jolie du secteur. | ||
| 5 | 6a+ | 14 | 35 m (du chemin) | Un point pour se vacher au départ, voie sikatée. | |
| 6 | L'arrêt d'Ephèse | 6b/6b+ | 13 (plaquettes cœur grises) | Un pas coriace au départ, la suite est très jolie. Relais commun avec P5 (ou éventuellement P7). | |
| 7 | 6a+/6b | 13 | Jolie voie plaisante. | ||
| 8 | 6a/6a+ | 14 (plaquettes cœur grises principalement) | Nouveau départ dans la ligne de faiblesse prisue (le premier point de P9, sur plaquettes vertes, peut être utilisé au départ). | ||
| 9 | 6c | 15 | (plaquettes vert électrique). Un pas de dalle au départ, puis une section déversante dans le haut. Inhomogène. | ||
| 10 | 6b+/6c | 14 | 28 m | Dévers athlétique sur bonnes prises… qu'il faut tout de même chercher un peu ! | |
| 11 | 6b+ | 15 | 30 m | Première section dalleuse, deuxième section en dièdre surplombant physique, troisième section en dalle à trous et rocher fracturé. Possibilité de s'arrêter au relais de la voie P12. | |
| 12 | 5b+ | 8 | 17 m | Un cran plus technique et plus sur les pieds que ses voisines de droite. | |
| 13 | 5b | 5 (plaquettes cœur grises) | |||
| 14 | 5b | 12 | 30 m | Jolie voie, longue et variée. | |
| 15 | 4c | 5 | 10-12 m | Relais commun avec P16. | |
| 16 | 4b/4c | 6 | Relais commun avec P15. |
Jardin suspendu droite5 voies du 5b au 6b, sur plaquettes dorées.
| Nom | Cot. | Nb. points | Long. | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5c/6a | 13 | 25 m | Blocs et prises sikatées, variée, bof. | |
| 2 | 6a/b | 15 | 30 m | ||
| 3 | 6a+/6b | 14 ? | 25-30 m | Sans grand intérêt, manque de ligne. | |
| 4 | 6b | 14 | 25-30 m | Dalle pas moche, bien que peu continue | |
| 5 | 5b/c | 10 | 20-25 m |
Château / Rochepleine
Cf. page dédiée.
Paroi centrale
| Nom | Cot. | Nb. points | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénédiction du padre | 5b+ | 7 | Jolie voie de chauffe, bien qu'un peu patinée |
| 3 | La zizanie | 5c | 8 | Un peu plus soutenue que P1, le tracé louvoie un peu. |
| (les deux voies suivantes peuvent se continuer d'une dizaine de mètres (2 points supp.) pour rejoindre le relais d'orange amère) | ||||
| 4 | Orange diabolique | 6c+ | 6 | (plaquettes grises) Une section difficile, sur petites prises pas très franches. |
| 5 | Orange pressée | 6c/7a | 7 | (plaquettes à trou & plaquettes "haricot") Un pas de bloc, un peu morpho, puis rejoint la fin de P4. |
| 6 | Orange amère | 6b | 10 | (plaquettes grises) Déroule bien avec quelques pas plus soutenus. Ligne droit au-dessus du nom (ne pas se fier à la flèche orientée vers la gauche), deux relais possible (un premier dans l'axe, un second un peu plus à droite avec un mousqueton "captive eye"). |
| 7 | Argzo | 6b | 10 + 5 | Première longueur hétérogène, avec deux pas de dalle. Deuxième longueur très jolie dans un lacis de fissures. Attention, l'enchainement des 2 longueurs doit bien faire 80 m. |
| 13 | Le piniouf | 5c+ | 11 | (plaquettes grises) Départ patiné mais ce n'est pas gênant ; le plus dur est de trouver la "vraie" ligne correspondant à cette voie… |
| 16 | ? | 6a++ | 12 | (plaquettes Fixe repeintes en noir) Départ à droite d'une fissure oblique \ bien marquée. Un pas de dalle assez bloc dans le haut. |
Les haut lieux
Cf. page dédiée.
La Bombée et la Lycose
Cf. page dédiée.
Site urbain très prisé par les Grenoblois :
- Niveau entre le 4 et le 8.
- Un grand choix dans le 5 et le 6.
- Les voies font de 10m à 100m.
À ne pas manquer : les "grandes voies". Une grande voie idéale pour l'initiation et d'autres super chouettes dans le 6a-6b.
Certaines voies sont un peu patinées, surtout dans le secteur au bord de la route.
De Grenoble, prendre la direction de Lyon par l'autoroute.
Sortir à St Egrève Nord comme pour aller vers les grandes surfaces.
Continuer tout droit jusqu'à la falaise : impossible de la louper !
Relais sur chaine en général.
Map is loading. Please wait.Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all the pictures of associated outings - collaborative images of the associated outings - Outings linked to these images










