Difference between versions of La marre maye to french.minor_tag = minor change
|
Version #1, date 7 November 2007 13:36:15 CET
by Camptocamp-Association (imported from v4 version) |
Current version - 7 July 2008 23:02:12 CEST
by Aurélien Grange minor_tag (Mise en forme v5 + suppression accès) |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [u]Montee :[/u] | + | [b][u]Approche :[/u][/b] |
| - | Le départ de la voie se situe à gauche de la grosse grotte évidente visible de la route, à gauche également par rapport à Abbé Hard (Tu Ris Maye est juste à droite de la grotte). | + | 200m avant la Bérarde, prendre un chemin fléché "Falaises de la Maye". On atteint la base de l'éperon de départ de Pujolidal, continuer le sentier vers la gauche vers la grotte bien visible du bas. La voie "l'Abbé Hard" est juste à gauche de la grotte. |
| - | Petite dalle en 6a pour commencer. | + | Le départ de la voie est encore à gauche par rapport à Abbé Hard (Tu Ris Maye est juste à droite de la grotte). |
| - | Ensuite 11 longueurs peu soutenues avec quelques pas autour de 6a/6a+ mais très joli. | + | |
| - | Après L4, l'itinéraire a tendance à traverser de façon répétée vers la gauche, plus nettement que sur le topo de Cambon. Du coup l'échappée en rappel est très compromise. | + | [b][u]Itinéraire :[/u][/b] |
| - | On sort à proximité de la voie Pécher Mignon. | + | [b]L1 : 6a,5+,5[/b] - 45m - Petite dalle |
| - | Voie très bien équipée : 2 spits non relié au relais | + | [b]L2 :[/b] vire herbeuse - 25m |
| - | Pour info, topo Cambon : | + | [b]L3 : 4,5,6a[/b] - 25m |
| - | L1:6a,5+,5; 45m | + | [b]L4 : 6b,5+,5[/b] - 30m |
| - | L2:vire herbeuse; 25m | + | [b]L5 : 5[/b] - 25m |
| - | L3:4,5,6a; 25m | + | [b]L6 : 5,5+[/b] - 35m |
| - | L4:6b,5+,5; 30m | + | [b]L7 : 5+,3[/b] |
| - | L5:5; 25m | + | [b]L8 : 4+,5[/b] |
| - | L6:5,5+; 35m | + | [b]L9 :[/b] |
| - | L7:5+,3; | + | [b]L10 : 5,6a[/b] - 40m - joli pilier |
| - | L8:4+,5 | + | [b]L11 : 5+[/b] - 35m |
| - | L9:4; | + | [b]L12 : 5[/b] - 45m - jolie fissure |
| - | L10:5,6a - joli pilier; 40m | + | On sort à proximité de la voie [i]Pécher Mignon[/i]. |
| - | L11:5+; 35m | + | |
| - | L12:5 - jolie fissure; 45m | + | [b][u]Descente :[/u][/b] |
| - | + | ||
| - | [u]Descente [/u] | + | |
| En haut de la voie, monter 15 minutes jusqu'au col (grand cairn), puis par le sentier de la voie normale en face des écrins qui ramène à La Bérarde : évident. | En haut de la voie, monter 15 minutes jusqu'au col (grand cairn), puis par le sentier de la voie normale en face des écrins qui ramène à La Bérarde : évident. | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | 11 longueurs peu soutenues avec quelques pas autour de 6a/6a+ mais très joli. | ||
| + | Après L4, l'itinéraire a tendance à traverser de façon répétée vers la gauche, plus nettement que sur le topo de Cambon. Du coup l'échappée en rappel est très compromise. | ||
| + | |||
| + | Voie très bien équipée : 2 spits non relié au relais | ||
| + | |||
| Face orientée sud donc au soleil!!! | Face orientée sud donc au soleil!!! | ||
| - | Il peut faire frais s'il y a du vent. | + | Il peut faire frais s'il y a du vent. |
| - | + | ||
| - | Voie peu soutenue, surcotée par Cambon, notamment pour les passages en 6b annoncés | + | Voie peu soutenue, sur-cotée par Cambon, notamment pour les passages en 6b annoncés. |
| - | + | ||
| Des dalles, un petit surplomb, quelques traversées et une ou deux longueurs aériennes sur le fil d'un pilier (avec même du gaz ce qui est rare à la Tête de la Maye) | Des dalles, un petit surplomb, quelques traversées et une ou deux longueurs aériennes sur le fil d'un pilier (avec même du gaz ce qui est rare à la Tête de la Maye) | ||
| - | C'est joli | + | C'est joli. |
| - | + | ||
| - | [u]Acces :[/u] | + | |
| - | Oisans >> Vallée du Vénéon >> La Bérarde | + | |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Materiel classique de grande voie : une douzaine de dégaines suffisent | + | Matériel classique de grande voie : une douzaine de dégaines suffisent. |
Current version
- Document type :route
- Activities :
- Main facing :S
- Maximum elevation :2518 m
- Minimum elevation :1700 m
- Height diff up :800 m
- Duration :1 days
- Free climb grade :6b
- Free climb grade required :6a
- Difficulties lenght :350 m
- Global ratingTD
- Commitment grade :II
Approche :
200m avant la Bérarde, prendre un chemin fléché "Falaises de la Maye". On atteint la base de l'éperon de départ de Pujolidal, continuer le sentier vers la gauche vers la grotte bien visible du bas. La voie "l'Abbé Hard" est juste à gauche de la grotte.
Le départ de la voie est encore à gauche par rapport à Abbé Hard (Tu Ris Maye est juste à droite de la grotte).
Itinéraire :
L1 : 6a,5+,5 - 45m - Petite dalle
L2 : vire herbeuse - 25m
L3 : 4,5,6a - 25m
L4 : 6b,5+,5 - 30m
L5 : 5 - 25m
L6 : 5,5+ - 35m
L7 : 5+,3
L8 : 4+,5
L9 :
L10 : 5,6a - 40m - joli pilier
L11 : 5+ - 35m
L12 : 5 - 45m - jolie fissure
On sort à proximité de la voie Pécher Mignon.
Descente :
En haut de la voie, monter 15 minutes jusqu'au col (grand cairn), puis par le sentier de la voie normale en face des écrins qui ramène à La Bérarde : évident.
11 longueurs peu soutenues avec quelques pas autour de 6a/6a+ mais très joli.
Après L4, l'itinéraire a tendance à traverser de façon répétée vers la gauche, plus nettement que sur le topo de Cambon. Du coup l'échappée en rappel est très compromise.
Voie très bien équipée : 2 spits non relié au relais
Face orientée sud donc au soleil!!!
Il peut faire frais s'il y a du vent.
Voie peu soutenue, sur-cotée par Cambon, notamment pour les passages en 6b annoncés.
Des dalles, un petit surplomb, quelques traversées et une ou deux longueurs aériennes sur le fil d'un pilier (avec même du gaz ce qui est rare à la Tête de la Maye)
C'est joli.
Matériel classique de grande voie : une douzaine de dégaines suffisent.






