Difference between versions of Pisse-Copie to french.minor_tag = minor change
|
Version #1, date 7 November 2007 13:35:25 CET
by Camptocamp-Association (imported from v4 version) |
Current version - 3 July 2008 19:39:18 CEST
by Aurélien Grange minor_tag (Mise en forme v5 + ajouts liens) |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [u]Montee :[/u] | + | [b][u]Approche :[/u][/b] |
| - | Prendre le chemin de la cascade. La voie est la 2ème à gauche en partant de la cascade. La 1re se situe sous une zone de gros surplombs. Du départ de la voie on ne voit pas la cascade. | + | Prendre le chemin de la cascade. La voie est la 2ème à gauche en partant de la cascade. La 1ère se situe sous une zone de gros surplombs. Du départ de la voie on ne voit pas la cascade. |
| - | L1 : 3+ ou 6a+ à gauche | + | |
| - | L2 : 6a+ | + | [b][u]Itinéraire :[/u][/b] |
| + | [b]L1 : 3+[/b] ou 6a+ à gauche | ||
| + | [b]L2 : 6a+ | ||
| L3 : 6a+ | L3 : 6a+ | ||
| L4 : 5+ | L4 : 5+ | ||
| Line 10: | Line 12: | ||
| L8 : 6a+ puis 6b/A0 | L8 : 6a+ puis 6b/A0 | ||
| L9 : 6a+ | L9 : 6a+ | ||
| - | L10: 6b/A0 puis 6c/A0 La longueur est déversante. Un pas chaud à la fin, une pédale est nécessaire pour passer en A0 | + | L10 : 6b/A0 puis 6c/A0[/b] La longueur est déversante. Un pas chaud à la fin, une pédale est nécessaire pour passer en A0 |
| - | L11: 6a | + | [b]L11 : 6a[/b] |
| - | + | ||
| - | [u]Descente [/u] | + | [b][u]Descente :[/u][/b] |
| - | En rappel dans la voie ou par le sentier qui passe par le ref des Clos et qui redescent sur la route. | + | En rappel dans la voie ou par le sentier qui passe par le refuge des Clos et qui redescend sur la route. |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Orienté au sud donc au soleil | + | Orienté au sud donc au soleil |
| - | + | ||
| - | Voie qui mériterait un nettoyage complet. Faire du 6a+ sur de la mousse ou de la terre n'est pas top. | + | Voie qui mériterait un nettoyage complet. Faire du 6a+ sur de la mousse ou de la terre n'est pas top. |
| - | + | ||
| - | La cascade est assez éloignée. | + | La cascade est assez éloignée. |
| - | + | ||
| - | [u]Acces :[/u] | + | [u]Accès :[/u] |
| - | Grenoble >> Bourg d'Oisans >> Barrage du Chambon >> cascade de la Pisse | + | Grenoble >> Bourg d'Oisans >> Barrage du Chambon >> cascade de la Pisse |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | [u]Logement :[/u] | |
| - | [u]Logement :[/u] | + | |
| Ref des Clos | Ref des Clos | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | dégaines et pédale si vous n'avez pas 6c à vue!!! Karcher pour nettoyer les longueurs!!! | + | Dégaines et pédale si vous n'avez pas 6c à vue!!! Karcher pour nettoyer les longueurs!!! |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | [[books/14538/fr|Oisans nouveau Oisans sauvage - Livre Ouest de JM.Cambon]] | |
Current version
- Document type :route
- Activities :
- Main facing :S
- Maximum elevation :1600 m
- Minimum elevation :1300 m
- Duration :1 days
- Free climb grade :6c
- Free climb grade required :6a
- Aid grade :A0
- Difficulties lenght :270 m
- Global ratingTD+
Approche :
Prendre le chemin de la cascade. La voie est la 2ème à gauche en partant de la cascade. La 1ère se situe sous une zone de gros surplombs. Du départ de la voie on ne voit pas la cascade.
Itinéraire :
L1 : 3+ ou 6a+ à gauche
L2 : 6a+
L3 : 6a+
L4 : 5+
L5 : 6a+
L6 : 5+
L7 : 3
L8 : 6a+ puis 6b/A0
L9 : 6a+
L10 : 6b/A0 puis 6c/A0 La longueur est déversante. Un pas chaud à la fin, une pédale est nécessaire pour passer en A0
L11 : 6a
Descente :
En rappel dans la voie ou par le sentier qui passe par le refuge des Clos et qui redescend sur la route.
Orienté au sud donc au soleil
Voie qui mériterait un nettoyage complet. Faire du 6a+ sur de la mousse ou de la terre n'est pas top.
La cascade est assez éloignée.
Accès :
Grenoble >> Bourg d'Oisans >> Barrage du Chambon >> cascade de la Pisse
Logement :
Ref des Clos
Dégaines et pédale si vous n'avez pas 6c à vue!!! Karcher pour nettoyer les longueurs!!!






