Difference between versions of Pain grillé to french.minor_tag = minor change
|
Version #2, date 15 February 2008 22:04:33 CET
by Simon Pasquier minor_tag (v5isation de la biblio + accès) ← Previous difference |
Version #3, date 7 July 2008 23:33:12 CEST
by Aurélien Grange minor_tag (Mise en forme v5 + suppression accès) Next difference → |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [u]Montee :[/u] | + | [b][u]Approche :[/u][/b] |
| Prendre le sentier qui monte vers les étançons rive droite. Au bout de 20min, prendre un sentier à gauche (panneau : site d'escalade). On passe successivement devant l'éperon de Pujolidal, devant la grande grotte, au pied de la Marre Maye (petit dièdre noir), on monte quelques lacets, on traverse encore à gauche puis on reprend des lacets qui mène enfin au pied de la voie (environ 1h). | Prendre le sentier qui monte vers les étançons rive droite. Au bout de 20min, prendre un sentier à gauche (panneau : site d'escalade). On passe successivement devant l'éperon de Pujolidal, devant la grande grotte, au pied de la Marre Maye (petit dièdre noir), on monte quelques lacets, on traverse encore à gauche puis on reprend des lacets qui mène enfin au pied de la voie (environ 1h). | ||
| - | La voie attaque dans un grand dièdre clair. | ||
| - | L1:5c/6a, soutenue, typique du granit. | ||
| - | L2:facile audessus sur 45m, relais legerement sur la droite | ||
| - | L3:dalle moutonnée flanc gauche d'un grand dièdre, 4b | ||
| - | L4:en oblique à droite, un zigzag au milieu, 4b | ||
| - | L5:5c, style dalle raide avec des prises. | ||
| - | L6 et L7:4c et 4b | ||
| - | L8:5a avec un pas de 5c bien protégé. | ||
| - | [u]Descente [/u] | + | [b][u]Itinéraire :[/u][/b] |
| - | Monter droit en évitant les barres rocheuses jusqu'à apercevoir l'epaule 2458 de la Tête de la Maye. De là, descendre par le sentier classique. | + | [i]La voie attaque dans un grand dièdre clair.[/i] |
| + | [b]L1 : 5c/6a[/b] - soutenue, typique du granit. | ||
| + | [b]L2 :[/b] facile au-dessus sur 45m, relais légèrement sur la droite | ||
| + | [b]L3 : 4b[/b] - dalle moutonnée flanc gauche d'un grand dièdre | ||
| + | [b]L4 : 4b[/b] - en oblique à droite, un zigzag au milieu | ||
| + | [b]L5 : 5c[/b] - style dalle raide avec des prises. | ||
| + | [b]L6 et L7 : 4c et 4b[/b] | ||
| + | [b]L8 : 5a/5c[/b] - un pas de 5c bien protégé. | ||
| + | |||
| + | [b][u]Descente :[/u][/b] | ||
| + | Monter droit en évitant les barres rocheuses jusqu'à apercevoir l'épaule 2458 de la Tête de la Maye. De là, descendre par le sentier classique. | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | [[books/14538/fr|Oisans nouveau Oisans sauvage - Livre Ouest de JM.Cambon]] | |
Version #3, date 7 July 2008 23:33:12 CEST
- Document type:route
- Activities:
- Main facing:S
- Maximum elevation:2518 m
- Minimum elevation:1713 m
- Height diff up:750 m
- Duration:1 days
- Free climb grade:5c
- Free climb grade required:5b
- Difficulties lenght:250 m
- Global ratingD+
- Commitment grade:II
Approche :
Prendre le sentier qui monte vers les étançons rive droite. Au bout de 20min, prendre un sentier à gauche (panneau : site d'escalade). On passe successivement devant l'éperon de Pujolidal, devant la grande grotte, au pied de la Marre Maye (petit dièdre noir), on monte quelques lacets, on traverse encore à gauche puis on reprend des lacets qui mène enfin au pied de la voie (environ 1h).
Itinéraire :
La voie attaque dans un grand dièdre clair.
L1 : 5c/6a - soutenue, typique du granit.
L2 : facile au-dessus sur 45m, relais légèrement sur la droite
L3 : 4b - dalle moutonnée flanc gauche d'un grand dièdre
L4 : 4b - en oblique à droite, un zigzag au milieu
L5 : 5c - style dalle raide avec des prises.
L6 et L7 : 4c et 4b
L8 : 5a/5c - un pas de 5c bien protégé.
Descente :
Monter droit en évitant les barres rocheuses jusqu'à apercevoir l'épaule 2458 de la Tête de la Maye. De là, descendre par le sentier classique.
Voie sportive.
Ouverte et équipée par Christian Buffière, Christophe Honneger, Denis Lainé, en 1987.
Très bien ré-équipée en 2004.






