- Activities:rock climbing
- Min / max altitude:1650m / 1803m
- Elevation gain / loss:+500m
- Difficulties lenght:300m
- Configuration:face
- Main facing:S
- Route type:loop / walk down to the base of the climb
- Global rating:TD+
- Commitment grade:II
- Free climb grade > required:6b+ > 6a+
- Aid grade:A0
- Quality of in-place protection:P1 (well bolted)
Approche
Suivre le chemin horizontal vers les rochers de l'homme. A un "Y" prendre la branche de gauche. Lorsqu'on rejoint un large chemin, prendre un sentier qui monte en face en forêt, et tout de suite le sentier de droite. Il se dirige vers un col puis monte a droite vers le sommet le plus à l'E. Il mène à une vire équipée de câble qui traverse dans le versant S (on peut aussi passer par le sommet et basculer alors sur ce versant S). Descendre encore de 100m versant sud pour prendre pied sur l'énorme bittard. S'orienter au SE (alors qu'au SW on trouve le départ des 3 rappels menant à la vire intermédiaire) pour trouver 30m en contrebas, au niveau d'un arbuste, le départ des 6 rappels (une main courante en corde, puis un câble pour y accéder).
Pour les rappels, l'idéal est d'avoir le topo de maître Cambon. Descente en rappel qui n'est pas des plus sympathique ni facile.
| A1 | 45m | Vertical. Attention, s'arrêter au 1er relais rencontré, un peu caché sous un petit surplomb. |
|---|---|---|
| A1 bis | 8m | Environ 8m plus bas on voit un autre relais. Rp2 est accessible directement depuis Rp1 avec une 60m, mais petit rappel supplémentaire à faire pour le rejoindre si on a une 50m, surtout avec une vieille, apparemment OK avec une neuve. |
| A2 | 45m | Descendre la vire herbeuse en tirant à droite (visage vers la paroi), passer à droite d'un massif arbustif, descendre droit et arriver à gauche d'une rampe évidente. Pas terrible. |
| A3 | Descendre en suivant cette rampe à droite, passer à droite d'un arbuste (clipper l'arbuste avec une sangle pour éviter un pendule) puis descendre en visant un gros bloc décollé. On croise un spit isolé mais il n'est pas utile de le clipper. Le relais de rappel suivant est quelques mètres en dessous, à la verticale de ce point. Le second fera bien de passer à gauche de l'arbre clippé précédemment pour éviter le coincement de la corde. | |
| A4 | Descendre tout droit en démarrant à gauche, à nouveau un point intermédiaire mais moins indispensable (voire même facultatif !). | |
| A5 | Descendre droit, arriver sur une console (gros bloc au sommet plat) avec un spit. S'arrêter là pour tirer la corde (sinon gros risque de la coincer). | |
| S'encorder et faire une traversée descendante vers la droite (3 points) pour rejoindre le relais suivant. | ||
| A6 | En légère oblique à droite jusqu'à trouver le relais de départ de la voie. | |
Voie
Cotations de Jean Michel Cambon
| P1 | 6a | 1 pas de 6a puis 5b. | |
|---|---|---|---|
| P2 | 5c | A gauche. | |
| P3 | 6a+ | 6a+ en prenant bien à gauche, sinon un pas 6b+ voire plus. | |
| P4 | 6b | 6b puis 5c jouissif. | |
| P5 | 6b | Très beau aussi, assez court. | |
| P6 | 6a+ | Grande oblique à gauche, dalle. Sur le fameux rocher rouge... et même vert. | |
| P7 | 6b+ | Très beau, pas trop dur. | |
| P8 | 6b+>A0 | 6m d'A0 puis 6b+, court et péchu. | |
| P9 | 6c | Rétablissement athlétique du toit, puis traversée horizontale à droite gazeuse. Belle sortie sur le fil. | |
| P10 | 5b | Rampe moussue puis mur raide court. | |
| P11 | 6b+ | Grande traversée oblique vers la droite dans le toit. | |
| P12 | 6a+ | Belle dalle fine puis petit pilier sympa. |
Descente
Par là d'où on vient.
- Assez soutenu et homogène, et comme souvent au Rocher de l'Homme : les 6a+ sont déjà retord alors que les 6b+ 6c ne sont pas forcément abominables.
- Attention, au printemps 2011 un couple de corbeaux avait fait son nid dans L7, mieux vaut passer rapidement sa route.
- Belle escalade variée dans une ambiance superbe. Comparativement aux voies comme Chourmo, c'est les mêmes difficultés en plus beau et sans les vires.
- Plusieurs longueurs peuvent facilement s'enchainer en gérant astucieusement le tirage et le nombre de dégaines (ex: L5 + L6, L9 + L10).
Map is loading. Please wait.No Picture is linked to this document