- Document type:access point
- Elevation:1462m
- Minimum starting altitude:not filled in
- Longitude:7° 8' 14.35" E
- Latitude:46° 17' 18" N
- Swiss coordinates:576778 / 126369 [map]
- Public transportation facilities:seasonal service
- Type of public transportation:
- Snow clearance:naturally cleared
Huts, usual bivis and valley accomodation:
Cabane de Plan Névé 2262m r
Cabane Barraud 1956m r
Refuge Giacomini 1900m r
Road access:
Depuis Bex, Villars, La Barboleuse. En été parking payant pendant les week-ends.
Public transport access:
Avec le train BVB, puis en bus depuis la Barboleuse. Horaires sous http://www.sbb.ch/fr/. puis car postal jusqu'à Solalex (le car est en fonction de juin à mi-septembre).
Snow clearing:
En hiver, la route n'est pas déneigée jusqu'à Solalex (route barrée à Cergnement). Il y a environ 45min à faire à pied pour y arriver.
Available food and accomodation:
2 restaurants à Solalex; refuge de Solalex + 41 24 498 27 09
Taxi de Solalex à Anzeindaz, tél. 024 49811 47 ou 024 498 22 95.
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (12)
| Col de la Poreyrette: Par Anzeindaz | 2044m | +800m | NW | 3.3/E2 | AD/S4 | |||
| Col des Chamois: Voie Normale, par Anzeindaz | 2660m | +1400m | N | 2.2/E1 | PD/S3 | |||
| Col du Brotset: Traversée sur Derborence | 2526m | +1873m | NE | 2.3/E2 | PD/S3 | |||
| Haute Corde: Par Anzeindaz | 2325m | +1100m | NE | 2.3/E1 | PD+/S3 | |||
| Haute Corde: Versant N et Couloir de la Poreyrette | 2325m | +865m | N | 3.3/E2 | AD/S4 | |||
| L'Ecuelle: Par Solalex | 2360m | +1090m | NE | 2.1/E1 | PD-/S2 | |||
| Les Diablerets: Face S (couloir S) | 3210m | +1940m | (450m) | S | 4.3/E3 | D/S5 | ||
| Pas de Cheville: Solalex - Derborence en A/R | 2038m | +1200m | 2.3/E1 | PD+/S3 | ||||
| Pointe de Paneirosse: Face N | 2839m | +1580m | (250m) | N | 4.3/E3 | D+/S5 | ||
| Tour d'Anzeinde: Versant NW | 2169m | +940m | NW | 2.2/E1 | PD/S3 | |||
| Tête Ronde: Face S | 3037m | +1750m | (500m) | S | 5.1/E4 | D+/S5 | ||
| Tête Tsernou: Traversée par Col du Brotset | 2709m | +1956m | E | 2.3/E2 | PD/S3 |
alpine rock climbing (5)
| Arête de l'Argentine: Traversée E > W | 2421m | +950m | (2000m) | AD | 5a>4c | |||
| Les Diablerets: Versant S (par Anzeidaz) | 3210m | +1750m | (1000m) | S | PD/II | 2 | ||
| Pierre Qu'Abotse: Arête S | 2735m | +1300m | (200m) | S | AD-/II/P1 | 4c>4b | ||
| Sex des Branlettes: Versant SSW | 2620m | +1151m | SE | F/I | ||||
| Tête à Pierre Grept: Arête Vierge | 2904m | +1654m | (500m) | SW | AD+/III/P2 | 4b>3c |
rock climbing (14)
| Arête de l'Argentine: Traversée W > E | 2421m | +900m | S | AD/II/P2 | 4a>3b | |||
| Haute Corde: La Balade | 2325m | +1000m | S | PD/I/P2 | 3b>3a | |||
| Miroir d'Argentine: Bal des mutants | 2323m | (400m) | NW | TD/I/P1 | A0/6b+>6a+ | |||
| Miroir d'Argentine: Bel Hasard | 2325m | +895m | (400m) | NW | ED-/III/P1 | A0/6c+>6a+ | ||
| Miroir d'Argentine: Divine Martine | 2325m | +800m | (450m) | NW | TD/II/P1 | 7a+>6a | ||
| Miroir d'Argentine: Inferno | 2323m | (400m) | NW | TD/II/P1 | A0/6c>6a | |||
| Miroir d'Argentine: Les Tchôtrons - voie du Tunnel | 2323m | (500m) | NW | TD-/II/P1 | 6a>5b | |||
| Miroir d'Argentine: Mamba | 2323m | +500m | NW | TD+/II/P2 | 6c>6b | |||
| Miroir d'Argentine: Papageno | 2325m | +800m | (400m) | NW | D/II/P2 | 5c+>5b | ||
| Miroir d'Argentine: Remix | 2325m | +800m | (500m) | NW | D+/II/P1 | 5c+>5b | ||
| Miroir d'Argentine: Succès Flou | 2325m | +800m | (450m) | NW | TD/II/P2 | 6b+>5c+ | ||
| Miroir d'Argentine: Voie Directe | 2325m | +800m | (400m) | NW | D/II/P2 | 5a | ||
| Miroir d'Argentine: Voie Originale de l'Y | 2325m | +800m | (400m) | NW | AD+/II/P2 | 5a>4c | ||
| Miroir d'Argentine: Zygofolis (depart "Directe") | 2325m | +800m | (450m) | NW | TD | 6a+>5c |
hiking (5)
| Col des Chamois: Voie Normale, par Anzeindaz | 2660m | +1400m | N | T3 | |||
| Haute Corde: La Balade | 2325m | +1000m | S | T5 | |||
| Haute Corde: Par Anzeindaz | 2325m | +1100m | NE | T2 | |||
| Pas de Cheville: Solalex - Derborence en A/R | 2038m | +1200m | T2 | ||||
| Tour d'Anzeinde: Versant NW | 2169m | +940m | NW | T2 |
- Ascensions au pays du Mont-Blanc - Jean-Louis Laroche, Florence Lelong - 2000
- Calcaire en Folie I - Michel Piola
- Escalades Jura-Vaud-Bas-Valais-Sanetsch - Claude & Yves Remy - 2010
- Guide des Alpes et Préalpes vaudoises - Claude et Yves Remy - 2011
- Par-delà les cimes - David Coulin, Barbara Leuthold Hasler, Stéphane Maire - 2006
- Schweiz - Suisse - Plaisir - West - Von Känel - 2012
- Ski de Randonnée - Ouest Suisse - François Labande, Georges Sanga - 2011
No Picture is linked to this document
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings
