- Document type:access point
- Elevation:1440m
- Longitude:6° 29' 0.96" E
- Latitude:45° 55' 23.15" N
- Public transportation facilities:seasonal service
- Snow clearance:often cleared
Huts, usual bivis and valley accomodation:
Refuge de la Bombardelle 1620m r
This document is not available in english Create it!
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (49)
alpine snow, ice, mixed climbing (2)
| La Mamule: Rolling & Scratching | 2404m | +972m | (350m) | N | TD+/II | 5/M5 | ||
| Paré de Joux: Aravicimes | 2383m | +950m | (400m) | N | D+/II/P1 | 3+/M4 |
rock climbing (13)
| Aiguille Noire de Tardevant: Arête S | 2000m | +800m | SW | PD/II/P4 | 4b | |||
| Aiguille Noire de Tardevant: Les 40ème rugissants | 2232m | (90m) | NE | ED/I | 7a+>6b+ | |||
| Aiguille Noire de Tardevant: Voie Pollet-Villard | 2232m | +800m | (200m) | NE | TD+/II/P1 | 6b+>6a | ||
| La Mamule: Hamlet | 2404m | (350m) | SW | ED4/I/P1 | 7b>7a | |||
| La Mamule: L'Oiseau de Feu | 2404m | (350m) | SW | ED/I/P1 | A0/6c+>6c | |||
| La Mamule: Tonneau des Danaïdes et traversée des Arêtes | 2404m | +1000m | (300m) | SW | TD-/II/P1 | 6a+>5c | ||
| La Petite Miaz: Mamma Miaz | 2359m | +919m | (80m) | SW | TD-/II | 6a+>5c | ||
| Mont Charvet: La neige au Sahara | 2538m | +1128m | (250m) | SW | D+/III/P1 | 6a>5b | ||
| Paré de Joux: Clin d'Œil à nos Douces | 2383m | +600m | (220m) | W | TD/I/P1 | 6b>6a | ||
| Pointe Percée: La Grande Arabesque | 2752m | +600m | (1200m) | NW | TD/II/P1 | A0/6a+>5c | ||
| Rocher de la Salla: Arête SW | 2217m | +800m | (200m) | NW | AD/III/P2 | 4c | ||
| Rocher de la Salla: Martin Eugène | 2217m | (220m) | SW | ED-/I/P1 | 7a>6b | |||
| Rocher de la Salla: Salla'm aleikoum | 2217m | +800m | (250m) | SW | ED-/I/P1 | 6c+>6b+ |
hiking (8)
| Ambrevetta - Tardevant: Combe de Tardevant et Face NW | 2501m | +1069m | N | T2 | |||
| Ambrevetta - Tardevant: Par la Grande Forclaz | 2501m | +1061m | NW | T4 | |||
| Mont Charvet: Par la face et l'arête W depuis les Confins | 2538m | +1250m | T4 | ||||
| Mont Charvet: Par la Miaz - depuis les Confins | 2538m | +1200m | W | T4 | |||
| Trou de la Mouche: Par la Combe de Grand Crêt en A/R | 2453m | +1030m | NW | T3 | |||
| Tête du Danay: Depuis la chapelle des Confins | 1731m | +330m | E | T1 | |||
| Tête Pelouse: Combe de Bella Cha >> Combe du Grand Crêt | 2537m | +1105m | NW | T2 | |||
| Tête Pelouse: Traversée Bella cha → Grande Forclaz (visite de 5 combes) | 2537m | +1570m | T4 |
snowshoeing (13)
| Ambrevetta - Tardevant: Par la Combe de Tardevant | 2501m | +1060m | NW | R4 | |||
| Mont Charvet: Par la Miaz - depuis les Confins | 2538m | +1200m | W | R4 | |||
| Passage de la Grande Forclaz: Combe de la Grande Forclaz | 2311m | +930m | NW | R3 | |||
| Trou de la Mouche: Boucle Paccaly >> Grand Crêt | 2453m | +1030m | NW | R4 | |||
| Trou de la Mouche: Par la Combe de Grand Crêt en A/R | 2453m | +1030m | NW | R3 | |||
| Trou de la Mouche: Par la Combe de Paccaly | 2453m | +1010m | NW | R4 | |||
| Tête de Paccaly: Par la Combe de Paccaly | 2467m | +1100m | NW | R4 | |||
| Tête du Danay: Depuis la chapelle des Confins | 1731m | +330m | E | R1 | |||
| Tête Pelouse: Par la Combe de Bella Cha | 2537m | +1150m | NW | R3 | |||
| Tête Pelouse: Par la combe de Grand Crêt | 2537m | +1100m | NW | R3 | |||
| Tête Pelouse: Par Le Trou de la Mouche | 2537m | +1200m | SE | R4 | |||
| Tête Pelouse: Traversée Bella Cha >> Grand Crêt | 2537m | +1100m | W | R3 | |||
| Tête Pelouse: Traversée Grand Crêt >> Bella Cha | 2537m | +1100m | NW | R4 |
- Calcaire en Folie II - Michel Piola - 1999
- Cascades de glace & dry-tooling, du Mont Blanc au Léman, tome 1 - Philippe Batoux, Ludovic Seifert - 2007
- Escalade Massif Bornes-Aravis - Roc Altitude
- Escalade plaisir - Alpes françaises du Nord - Hervé Galley - 2005
- Les nouvelles escalades faciles - Thierry Margueritat - 2000
- Toponeige : Aravis - Bauges - Chartreuse - C. Hagenmuller, D. Mestrallet, V. Shashahani, P. Vernerey - 2008
- Vertical International #41 - 05-06/2013
No Picture is linked to this document
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings
