- Document type:access point
- Elevation:1190m
- Minimum starting altitude:not filled in
- Longitude:5° 55' 5.31" E
- Latitude:45° 12' 7.04" N
- Public transportation facilities:no service
- Snow clearance:sometimes cleared
Huts, usual bivis and valley accomodation:
Refuge Jean Collet 1960m r
Refuge du Pré du Mollard 1735m r
Habert du Mousset 1718m r
Road access:
Villard-Bonnot > St-Mury-Monteymond > Col de Pré long (1200m) ou Col du Pré Mollard (1485m) suivant l'époque, le soin apporté au véhicule et la volonté de faire du dénivelé !
Map is loading. Please wait.ski/snowboard touring (6)
| Grande Lance de Domène: Face NE | 2790m | +1650m | (300m) | NE | 5.3/E4 | TD+/S6 | ||
| Grande Lance de Domène: Face NW | 2790m | +1500m | (200m) | NW | 5.3/E3 | TD+/S6 | ||
| Grande Lance de Domène: Tour anti-horaire (Col Couttet, des Lances, du Loup) - depuis Freydière | 2790m | +1950m | 3.1/E2 | AD/S3 | ||||
| Mont Saint Mury: Versant NW - depuis le Col de Pré Long | 2030m | +850m | NW | 2.1/E1 | F/S2 | |||
| Petite Lance de Domène: Face N - depuis la Gorge | 2596m | +1700m | (700m) | N | 5.4/E4 | ED-/S6 | ||
| Pic Couttet: Couloir N | 2764m | +1406m | (550m) | N | 5.1/E3 | TD-/S5 |
alpine snow, ice, mixed climbing (5)
| Croix de Belledonne: Goulotte "Perce neige" | 2926m | +1630m | (300m) | NW | TD/III/P4 | 3+/M5 | ||
| Petite Lance de Domène: Goulotte "Blanche" | 2596m | +1700m | (700m) | N | TD-/IV/P4 | 5 | ||
| Petite Lance de Domène: Goulotte "Neige" | 2596m | +1700m | (400m) | NE | D-/III/P4 | 3+ | ||
| Petite Lance de Domène: Goulotte "Rail de poudre" | 2350m | +1500m | (450m) | N | TD-/III/P4 | 4/M4 | ||
| Pic Couttet: Couloir N | 2764m | +1406m | (550m) | N | AD/II |
alpine rock climbing (3)
| Grand Pic de Belledonne: Voie Rébuffat | 2977m | +2071m | (410m) | NW | TD/III/P3 | 6a>5c | ||
| Grande Lance de Domène: Arête N de la Petite puis de la Grande Lance | 2790m | +1400m | (550m) | N | PD+/II | 3c | ||
| Petite Lance de Domène: Arête NNW | 2596m | +1111m | (250m) | NW | PD+/III/P4 | 3c |
ice climbing (4)
| Cirque du Boulon: Cascade n°8 | 1700m | +800m | (70m) | N | II/P3 | 4 | ||
| Cirque du Boulon: Plein Tube (cascade du centre) | 1700m | +800m | (200m) | W | D/II | 4+ | ||
| Cirque du Boulon: Voyage en Porcelaine (grand mur de gauche) | 1700m | +800m | (160m) | W | TD-/II/P3 | 4+ | ||
| Pointe des Excellences: Cascade de l'excellence | 2638m | +1000m | (400m) | D-/III | 3+ |
hiking (1)
| Pointe de la Sitre: Par le refuge du Pré du Mollard | 2195m | +800m | T1 |
- Alpinisme hivernal en Dauphiné - Tome 1 - Belledonne Taillefer Grand Armet - Sébastien Escande, Jérôme Weiss - 2007
- Belledonne 38.com - Xavier Dorel
- Belledonne Escalade - Lionel Tassan - 2010
- Montagnes Magazine #354 - 05/2010
- Montagnes Magazine #366 - 05/2011
- Toponeige : Belledonne - Volodia Shahshahani - 2009
No Picture is linked to this document
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings
