Users:
Routes:
Vanil de l'Ecri: En boucle: couloir W - couloir NW
2375m +1625m N 4.3/E2 D/S5
Summits, passes, lakes and cliffs:
Vanil de l'Ecri 2375m
Access points:
Grandvillard 750m - train
- Activities:ski/snowboard touring
- Maximum altitude:2375m
- Elevation gain / loss:1595m
- Altitude of access point:780m - cleared
- Up / down snow altitude:790m
- Conditions:good
- Crowding:nobody
Conditions (incl. approach):
| Location / altitude / orientation / time | Soft snow (cm) | Total snow (cm) | Comments |
|---|---|---|---|
| Grandvillard | 0 | 10 | |
| La Cierne / 1069m | 25 | 50 | |
| Petsernetse / 1697 | 40 | >150 | fait la traçe depuis le pt. 1574 |
| Col entre Curtillet et le vanil de l'Ecri / 1860m | 20 | >200 | Léger regel, tracé en conversions sur la petite épaule central de la combe qui mène au col. |
| Arête W | 0-25 | 50 | trous piégeux entre et sous les rocher, ça sonné creux, il faut chercher la bonne ligne à l'oreille |
| Arête sommital / 2200-2375m | 5-30 | >100 | Neige soufflée, croutée |
| Début du coiloir NW | 0-30 | >100 | Neige peu homogène sur 50m dans la partie la plus raide, mélange dur-bosse de neige soufflée |
| Partie principal du couloir NW / 2300-1850m | 20-50 | >150 | Superbe neige , juste une légère croute de neige soufflée |
| Bounavalette-Bounavaux | 30-50 | >150 | Superbe neige , juste une légère croute de neige soufflée |
| sous Bounavaux jusqu'à Coudré | 0-30 | >150 | traversée de coullé + regel, rails, virage impossibles horible |
| Coudré - Les Baudes | 30-50 | >150 | Suivri les traces de monté, regel et rails. |
| Les Baudes - Grandvillard | 0-15 | 10-50 | Suivis la route jusqu'en bas |
Other conditions on the same day in the same range or massif
Weather:
Grand beau et chaud, dégel et regel face sud.
Personal comments:
Bon gros brassage bien éprouvant depuis le pt. 1574m pour faire la trace et qu'elle tiaf sous le soleil !
Sympa l'arête W mais neige piégeuse, trous juste devant et autour des rochers, choix de la ligne à l'oreille où ça sonnait le moins creux
