- Activities:ski/snowboard touring, snowshoing
- Maximum altitude:2432m
- Elevation gain / loss:+900m / -1450m
- Export: GPX KML JSON
- Access:cleared
- Snowline on the way down:1000m
- Conditions:intermediate
- Lift or cable-car:open
| Location / altitude / orientation / time | Soft snow (cm) | Total snow (cm) | Comments |
|---|---|---|---|
| combe de pertuis, 1800-2000, NW, 10h | neige dure, une grosse coulée apparement descendue la veille | ||
| couloir de Pertuis, 2000-2400, NW, 11h | neige dure, portante en crampons, pas mal de traces sur les rives, apparemment ca a coulé dans le couloir et le milieu est plus lisse mais un peu bosselé. Sortie plus N, un peu moins dure. Je suis monté par la branche de droite en bas, orientée N, ca enfonce plus, rochers en sortie de cette branche. | ||
| haut de la face E, 12h30 ? | très ramollie | ||
| couloir de Chemine, N, 2300m | 1 trace de montée, pas de trace de descente. Le remplissage est bon. Contre pente en rive gauche un peu au soleil au départ donc un peu molle, plutot croutée/dure en dessus, pas très agréable. | ||
| combe de Chemine, 2000-1500, N, 13h | neige de printemps, dure sous le couloir, plus agréable plus bas, très variable selon les variations d'orientations. | ||
| pistes de Cret-Béni | damée décaillée, top |
Other conditions on the same day in the same range or massif
Très beau. Brouillard sur le lac. Doux au soleil. Nuages convectifs l'AM.
Haut des RM : 9h30
Montée par le Pertuis en conditions pas terrible, à moins d'attendre que ca dégel. Descente par le Chemine.
Les remontées mécaniques de Crêt-Béni fermaient aujourd'hui. La Panthiaz est fermée depuis le WE précédent.
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
Pictures are under the license specified in the original document of each picture.
