Recent changes list in category: pictures[modify date info]
minor_tag = minor change
| Name | Date | Author | Rev nature | Rev comment |
|---|---|---|---|---|
| Pas de Chaudin : depuis Lanchenaire | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Tête de Lanchenaire : vue du sommet | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Montée au Pas de la Bosse | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Cornettes de Bise : lever de soleil à 7H10 | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Cascade de l'Allogneraie | last year | Nicolas George | Figures & Text | imported from v4 version |
| GéGé à la descente du Rocher d'arguille | last year | Jerome Gingreau | Figures & Text | imported from v4 version |
| à la montée dans le couloir SW du rocher d'arguille | last year | Jerome Gingreau | Figures & Text | imported from v4 version |
| Croupe de la poufiasse | last year | Claude Helmstetter | Figures & Text | imported from v4 version |
| Walalpgratt (1920m.) | last year | Olivier Chofflon | Figures & Text | imported from v4 version |
| Vue sur la ville de Thoune et le lac | last year | Olivier Chofflon | Figures & Text | imported from v4 version |
| Monts Chevreuils | last year | Philippe Morel | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pierre à La Tournette | last year | Claude Vallier | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pierre à La Tournette | last year | Claude Vallier | Figures & Text | imported from v4 version |
| descente de la Tournette | last year | Claude Vallier | Figures & Text | imported from v4 version |
| Stockhorn: Crête au dessus de Vorderälpital | last year | Olivier Chofflon | Figures & Text | imported from v4 version |
| Stockhorn N | last year | Olivier Chofflon | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pointe de Bénevent : final | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pointe de Bénevent : sommet | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pte de Bénevent : vue S | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pointe de Bénevent : arête W | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Preparation de jete | last year | Jean-Luc LAFENETRE | Figures & Text | imported from v4 version |
| Le Verdy | last year | Philippe Morel | Figures & Text | imported from v4 version |
| Le Verdy | last year | Philippe Morel | Figures & Text | imported from v4 version |
| Cornettes de Bise : couloir du Saix Roquin | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pointe de Lachau : vue sur le Mt Chauffé et les Dents du midi | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pte de Bella Cha vue de Sommier d'Aval | last year | Pïerre | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pic de la Corne : sommet | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Roc d'Enfer : depuis le col de Damoz les Moulins | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Pic de la Corne : face SW | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |
| Col de Damoz les moulins : combe E | last year | Cédric Paul | Figures & Text | imported from v4 version |










