- Shelter type:hut
- Elevation:2410m
- Longitude:6° 52' 24.4" E
- Latitude:45° 33' 12.27" N
- Staffed:no
- Capacity when staffed:19
- Capacity when unstaffed:19
- Matress:yes
- Blanket:yes
- Cooker / gas:yes
- Heating:yes
- Phone:04.79.08.71.49 (accueil PNV)
- Activities:
Surveillé en juillet/août (pas de repas)
Téléphone portable du gardien: 07.87.05.36.56
Compter 2h30.
Depuis le parking à l’entrée de la Gurraz (1610m), traverser le hameau jusqu’à la fin du chemin déneigé. Prendre ensuite le chemin d’été en direction du NE. L’itinéraire coupe tout d’abord à flanc de montagne. Après avoir traversé le ruisseau du Tein (réservoir, point coté 1651), passer en aval d’une petite barre rocheuse. Tout en restant au-dessus de la végétation, traverser un second torrent. 50m plus loin, passer au pied d’une profonde gorge où coule le ruisseau du Cousset (point coté 1740m). Ce cours d’eau délimite l’entrée dans le Parc National de la Vanoise. L’itinéraire franchit ensuite un mur parsemé d’arbres (passage de 230m en S3, orientation E).
View picture information
Sorti de la végétation, passer à coté des bâtisses du Fenil et atteindre les chalets du Cousset situés sur le haut d’un petit replat (2110m). Remonter à l’W un nouveau ressaut en S3 max qui mène à un plateau, vestige d’un ancien lac (point coté 2337m). Le refuge de Turia se situe 50m en amont, à l’E et au pied d’un petit éperon rocheux coté 2428m.
Map is loading. Please wait.| Dôme de la Sache: Traversée Glacier N >> Glacier S de La Gurraz | 3601m | +1200m | N | 3.1/E2 | PD+/S3 | |||
| Mont Pourri: Normal Route by grand col glacier | 3779m | +1500m | (1500m) | W | 3.3/E2 | AD+/S4 | ||
| Mont Pourri: Traverse via Grand Col | 3779m | +1700m | W | 3.3/E2 | AD+/S4 | |||
| Mont Turia: Arête NW par le Glacier du Grand Col (voie normale) | 3550m | +2000m | (500m) | NW | 4.1/E2 | AD/S4 | ||
| Mont Turia: Face N | 3550m | +1140m | (650m) | N | 5.1/E2 | TD-/S4 | ||
| Mont Turia: Traversée Face N >> Glacier du Grand Col | 3550m | +2040m | (650m) | N | 4.1/E2 | D-/S3 |
| Dôme de la Sache: Versant NE par les glaciers de la Gurraz (voie normale) | 3601m | +1173m | (950m) | NE | PD/II | |||
| Mont Pourri: Normal Route by grand col glacier | 3779m | +1500m | (1500m) | W | PD/III | |||
| Mont Pourri: Northern ridge | 3779m | +1400m | (200m) | N | PD+/III | 3c | ||
| Mont Turia: Arête NE par le Col de la Gurraz | 3550m | +1140m | (700m) | NE | PD+/III/P4 | 3c | ||
| Mont Turia: Arête NW par le Glacier du Grand Col (voie normale) | 3550m | +2000m | (500m) | NW | PD-/III/P4 | |||
| Mont Turia: Face N | 3550m | +1140m | (650m) | N | AD/III | |||
| Mont Turia: Traversée Face N >> Glacier du Grand Col | 3550m | +2040m | (650m) | N | AD/III |
| Mont de la Gurraz: Diable encarno | 2910m | +150m | (150m) | SE | TD/II/P4 | 5c | ||
| Mont Pourri: Arête S, depuis le refuge de Turia | 3779m | +1369m | (300m) | S | PD+/III/P4 | |||
| Mont Pourri: Northern ridge | 3779m | +1400m | (200m) | N | PD+/III | 3c | ||
| Mont Turia: Arête NE par le Col de la Gurraz | 3550m | +1140m | (700m) | NE | PD+/III/P4 | 3c |
- Le topo de la Vanoise - Tarentaise - Beaufortain - James Merel, Philippe Deslandes - 2007
- Toponeige : Vanoise - Leïla & Volodia Shahshahani - 2007
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all images of the associated routes - collaborative images of the associated outings







