- Document type:book
- Author(s):Yannick Prebay, Dominique Mouchené
- EditorGlénat
- ISBN:978272346928
- Url:http://montagne.glenatlivres.com/li … 69289.htm
- Activities:
- Number of pages:144
- Publication Date:2010
- Languages:french
- Book type:guidebook
Alors que dans la même collection, Sommets de Vanoise - Les plus belles courses faciles proposait des courses de niveau F à PD, Dominique Mouchené et Yannick Prebay offrent ici une sélection de voies d'alpinisme et d'escalade pour des niveaux allant de AD à TD.
alpine snow, ice, mixed climbing (13)
| Aiguille de Péclet: Northern ridge | 3561m | +1050m | (0m) | PD/II | 3b | |||
| Aiguille des Glaciers: Arête SE - voie Kuffner | 3817m | +900m | (800m) | S | D-/III/P4 | 4c | ||
| Becca du Lac: Couloir NW et arête du Loîdon | 3405m | +1400m | (700m) | NW | PD+/II/P4 | |||
| Col de la Glière: Couloir N (à pied) | 3162m | +1600m | (300m) | N | AD+/III | |||
| Dent Parrachée: Directissime de la face N (couloir Roche) | 3697m | +1500m | (700m) | N | D/III | 3b/3/M3+ | ||
| Dôme des Platières: Face N | 3473m | +1917m | N | AD/III/P4 | ||||
| Grande Casse: Couloir des Italiens | 3855m | +1340m | (800m) | NE | D/III/P4 | 2 | ||
| Le Grand Bec: Goulotte "Directissime" | 3398m | +1600m | (700m) | W | III/P4 | |||
| Le Grand Bec: Goulotte "La Cicatrice" | 3398m | +1600m | (500m) | W | D/III/P4 | 3/M4 | ||
| Le Grand Bec: La Gromier | 3399m | +1679m | (400m) | NW | AD+/III/P4 | |||
| Petite Ciamarella: Face N Directe | 3549m | +949m | (600m) | N | AD/III | 3c/2/M3 | ||
| Pointe de Labby: Arête du soleil | 3521m | +1010m | (400m) | S | AD/II/P1 | 4c>4b | ||
| Sommet de Bellecôte: Arête S (et traversées vers le Dôme des Pichères) | 3417m | +450m | (450m) | PD+/II/P4 |
alpine rock climbing (28)
rock climbing (19)
ice climbing (8)
| Bessans: Cascade de la Frête | 1700m | +200m | (100m) | W | D+/II/P2 | 4+ | ||
| Bessans: Cascade de la Goulaz | 1800m | +250m | (100m) | S | TD-/I/P3 | 5 | ||
| Cascades de la Vuzelle: Cascade de droite | 1600m | IV | 5 | |||||
| Cascades de la Vuzelle: Cascade de gauche | 1750m | +260m | (150m) | SW | III/P4 | 4+ | ||
| Modane: Cascade de la Norma | 1420m | +200m | (100m) | N | AD/II/P2 | 3 | ||
| Modane: Cascade du Nant | 1000m | +100m | (100m) | N | D/I/P2 | 4+ | ||
| Peisey Nancroix: Cascade du Mône | 1520m | +300m | (250m) | N | D+/II/P3 | 4+ | ||
| Val d'Isère: Cascade de la Daille | 1850m | +200m | (200m) | W | D-/I/P2 | 3+ |
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all associated pictures - collaborative images of the associated outings
