- Document type:book
- Author(s):Stéphane Maire
- EditorGlénat
- ISBN:9782-7234-5606-7
- Url:http://montagne.glenatlivres.com/li … 56067.htm
- Activities:
- Number of pages:144
- Publication Date:2008
- Languages:french
- Book type:guidebook
View picture informationSuperbe livre-topo de 41 courses d'alpinisme dans les Alpes suisses. Dans la même lignée que les livres de Laroche et Lelong sur le massif du Mont-Blanc. Belles photos et descriptif précis des courses, y compris matériel à prendre. Le livre couvre toute la Suisse (Fribourg, Vaud, Valais, Berne, Suisse centrale, Tessin, Grisons).
ski/snowboard touring (1)
| Dent d'Hérens: Face W | 4171m | +1650m | W | AD+/S5 |
alpine snow, ice, mixed climbing (19)
| Blüemlisalphorn: En traversée | 3661m | +830m | (1500m) | N | AD/III/P3 | 2>3b | ||
| Blüemlisalphorn: Face N | 3661m | +800m | (500m) | N | D | |||
| Breithorn W: Traversée E >> W du Breithorn | 4164m | +1000m | (200m) | S | AD+/III/P3 | 4b>3b | ||
| Cervin: Arête du Hörnli | 4478m | +2700m | (1200m) | NE | AD/III/P2 | 4b>3b/2 | ||
| Cervin: Lion ridge | 4478m | +649m | (649m) | SW | AD/III/P2 | 4c>3b | ||
| Fletschhorn: Face N | 3984m | +2400m | (700m) | N | D/IV | |||
| Lyskamm / Liskamm E: Traversée W >> E | 4527m | +950m | (950m) | AD/IV | 2 | |||
| Mönch: Nollen | 4107m | +2000m | (100m) | NW | D/III/P4 | 3+ | ||
| Nadelhorn: Face NNE de la Lenzspitze et traversée | 4294m | +1000m | (495m) | NE | D/III/P2 | 3c | ||
| Ober Gabelhorn: Arête ENE par la Wellenkuppe | 4063m | +2300m | (300m) | NE | AD/III/P3 | 4a>3c | ||
| Ober Gabelhorn: Arête WSW (Arbengrat) | 4062m | +850m | W | AD/III/P2 | 4b | |||
| Ober Gabelhorn: Face N | 4063m | +1300m | (1000m) | N | D/III | 3b/2/M2 | ||
| Ober Gabelhorn: Traversée Wellenkuppe >> Arbengrat | 4063m | +2300m | (1000m) | NE | AD+ | 3c>3b | ||
| Petit Combin: Face N | 3672m | +1000m | N | |||||
| Piz Bernina: Biancograt | 4048m | +1500m | (800m) | N | AD/III/P2 | 3c | ||
| Schreckhorn: Par l'arête SW | 4078m | +1600m | (600m) | SW | AD+/III/P2 | 4a/2/M3 | ||
| Weissmies: Arête N | 4023m | +1300m | (500m) | N | AD+/III/P3 | 4b | ||
| Zinalrothorn: Arête N | 4221m | +1400m | (1000m) | N | AD+/III | 3b | ||
| Zinalrothorn: Rothorngrat >> Arête N | 4221m | +1400m | (550m) | SW | D-/IV/P3 | 4c |
alpine rock climbing (32)
rock climbing (3)
| Eggturm: Par l'arête SW | 1934m | +120m | (120m) | SW | D-/II/P2 | 5c>4c | ||
| Piz Balzet: Arête S | 2869m | S | P2 | 4c>4a | ||||
| Punta Albigna: Via Meuli | (350m) | NW | AD+/III/P1 | 4c>4a |
- Gelmerhörner - 2631m
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all associated pictures - collaborative images of the associated outings
