- Document type:book
- Author(s):Rainier Munsch, Christian Ravier, Rémi Thivel
- EditorÉditions du Pin à Crochets
- ISBN:9782911715075
- Activities:
- Number of pages:455
- Publication Date:1999
- Languages:french
- Book type:guidebook
View picture informationPassages Pyrénéens s'attache à travers un choix de courses et d'escalades très variées à révéler la richesse des murailles de la partie W de la chaîne, réactualisant ainsi une pratique pyrénéiste.
alpine snow, ice, mixed climbing (11)
| Cima Capullo: Couloir Maribel | 2764m | +1300m | (350m) | N | D+/P2 | |||
| Collado de Cavacherizas: Couloir Elena | 2400m | +1100m | (250m) | E | D- | |||
| Collado de Cavacherizas: Couloir Watade | 2400m | +1100m | (250m) | E | TD | |||
| Mont Perdu: Face N classique | 3355m | +755m | N | AD/III/P3 | M3 | |||
| Petit Vignemale: Northern spur | 3032m | +400m | (300m) | NE | D/III/P2 | 4c>4b | ||
| Peña Telera: Grande Diagonale | 2764m | +1200m | (500m) | N | AD/III/P2 | |||
| Pic de Ger: Échelle des isards | 2612m | +1270m | (500m) | E | AD-/P4 | |||
| Pointe Jean Santé: Couloir Pombie-Suzon | 2506m | +450m | (350m) | E | TD/IV/P3 | 4c/2/M4+ | ||
| Pène Medaa: Goulotte des Yeux | 2507m | +500m | (350m) | W | D/I | 3 | ||
| Vignemale - Pique Longue: Couloir Arlaud Souriac | 3298m | (600m) | N | TD/IV/P4 | 4+/M5 | |||
| Vignemale - Pique Longue: Couloir de Gaube | 3298m | +600m | (600m) | N | TD-/III/P3 | 4/M3+ |
alpine rock climbing (52)
rock climbing (10)
| Grand Billare: Arête de Larangus | 2309m | +400m | (400m) | S | D+/IV | 5b | ||
| Grande Aiguille d'Ansabère: E Face | 2377m | +300m | (250m) | E | TD+/IV | 6a+>5c | ||
| Muraille du Gallinero: Edelweiss | 2300m | +900m | (350m) | E | ED-/III | 6b+ | ||
| Muraille du Gallinero: Eperon Est or Pilier du Cotatuero | 2300m | +350m | E | TD+/IV/P3 | 6b+>6a | |||
| Petit Balaïtous: Osez Joséphine | 2600m | +220m | W | TD+/II/P1 | 7a>6c | |||
| Petite Aiguille d'Ansabère: Spigolo S | 2270m | +300m | SW | ED/III/P2 | A2/7b>6c | |||
| Pène d'Udapet: La purée de Ouille Ouille | 1774m | (300m) | S | ED/P1 | ||||
| Pène Sarrière: Arête S | 1944m | +500m | (200m) | S | AD/II/P3 | 4a | ||
| Pène Sarrière: Chant d'Etoiles | 1800m | +450m | (100m) | E | TD-/I/P1 | 6a>5c | ||
| Pène Sarrière: Face E Classique | 1944m | +500m | (200m) | E | D+/I/P1 | 5b |
ice climbing (3)
| Cirque de Gavarnie - 1er Étage: Fluide Glacial | +300m | (300m) | N | TD/II/P3 | 5 | |||
| Cirque de Gavarnie - 1er Étage: Freezante | 2950m | +250m | (250m) | N | TD/II | 4+ | ||
| Izas: Ruta Jacobea | 1850m | +150m | N | II/P2 | 3 |
- L'Espade - single-pitch routes
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all associated pictures - collaborative images of the associated outings

