- Document type:book
- Author(s):Patrick Col
- ISBN:9782951393875
- Activities:
- Number of pages:206
- Publication Date:2010
- Languages:french
- Book type:guidebook
Topo très complet et bien conçu pour les courses d'alpinisme dans ce secteur. Courses de tous niveaux.
alpine snow, ice, mixed climbing (6)
| Col du Pelvo Roux: Couloir N par le glacier du Géfret | 3219m | +1200m | (200m) | NW | PD/II/P4 | |||
| Grande Aiguille Rousse: Par le Pas du Bouquetin | 3482m | +723m | (200m) | NE | PD+ | 2 | ||
| Grande Casse: Couloir des Italiens | 3855m | +1340m | (800m) | NE | D/III/P4 | 2 | ||
| Grande Ciamarella: North face | 3676m | +1100m | (500m) | NE | D-/III | |||
| Petite Ciamarella: Left route | 3549m | +1100m | (450m) | N | AD-/II | |||
| Pointe d'Ambin: Face N du glacier d'Ambin | 3266m | +1300m | (250m) | N | PD+/II | M1 |
alpine rock climbing (7)
| Aiguille Doran: Arête N (voie normale) | 3041m | +1110m | (200m) | N | AD/II/P2 | 4c>4a | ||
| Cime des Planettes: Traversée S >> N | 2976m | +1000m | (100m) | SW | PD+/II/P3 | 4b | ||
| Grand Cordonnier d'Ambin: Voie normale depuis le Vallon d'Ambin | 3086m | +1120m | (80m) | E | PD+/II/P3 | 3b | ||
| Le Râteau d'Aussois: Voie du dièdre | 3131m | +900m | (200m) | S | AD+/II/P2 | 4c | ||
| Mont Pelve: Pilier S | 3261m | +1900m | (600m) | S | TD+/III/P4 | A0/6a+ | ||
| Pointe de l'Échelle: Arête de la Sétéria | 3422m | +1370m | (870m) | E | PD/II/P4 | 3b | ||
| Pointe de l'Échelle: Arête N | 3422m | +1100m | (550m) | N | AD-/III/P4 | 4b |
Click on thumbnail's top-right corner to see the picture's page, or its top-left corner to display the picture in its original size.
List all associated pictures - collaborative images of the associated outings

