- Region type:range
Map is loading. Please wait.| ski/snowboard touring | La Crocetta (anticima del Rocciamelone): dalla strada per la Riposa | 3308m | ||
| ski/snowboard touring | Roc de Bassagne : Traversée N >> SW | 3220m | ||
| ski/snowboard touring | Grande Aiguille Rousse : Tour horaire des Aiguilles Rousses - Versant SW | 3482m | ||
| ski/snowboard touring | Grande Aiguille Rousse : Versant NW (voie normale) | 3482m | ||
| ski/snowboard touring | Albaron : Traversée Glacier des Évettes >> Glacier du Colerin | 3637m | ||
| ski/snowboard touring | Pointe de la Galise : Traversée W >> N | 3343m | ||
| ice climbing | Levanna Occidentale : Versant W par le Col des Pariotes - depuis Bonneval sur Arc | 3593m | ||
| ski/snowboard touring | Cima di Entrelor : Depuis Rhême Notre Dame | 3426m | ||
| ski/snowboard touring | Tour du Roc de Bassagne | 3343m | ||
| ski/snowboard touring | Pointe du Gros Caval : Par le Glacier du Gros Caval | 3285m | ||
| ski/snowboard touring | Punta Adami: dal Pian della Mussa ( Balme) | 3165m |
No Picture is linked to this document
