- Region type:administrative border
Map is loading. Please wait.| ski/snowboard touring | [véloski]Grande Lance de Domène : Combe SW | 2790m | ||
| ski/snowboard touring | Rocher Blanc : Versant S (Eau d'Olle) | 2928m | ||
| ski/snowboard touring alpine snow, ice, mixed climbing | Dôme de Neige des Écrins: Via normale per il versante NE | 4015m | ||
| rock climbing | Barre inférieure de l'Echaillon : Bacabra | 870m | ||
| rock climbing | Chamrousse - Tour de l'Homme : Du Col Mao Au Rotary | 1750m | ||
| rock climbing | Trois Pucelles : Grande Pucelle - Couloir Grange | 1456m | ||
| rock climbing | Tour de l'Homme : Mixte entre "No Raffaran !" et "Péchiney Direct" | 1750m | ||
| rock climbing | Gerbier : Pilier de la double brèche (Classique) | 2109m | ||
| rock climbing | Presles - Fond du cirque : Shesep Ankh | 1200m | ||
| rock climbing | Presles - Dalles de Télébus : Exo 7 | 874m | ||
| hiking | Cascade d'Alloix : En boucle par le ruisseau d'Alloix depuis Montalieu | 645m |
No Picture is linked to this document
